Корка

Термальные · Обычный

Фильтры артефакта

Мин. за 1 шт.7 111 ₽
Обычная цена59 206 ₽
Средняя за 1 шт.106 729 ₽
Макс. за 1 шт.1 300 000 ₽
Сделок214

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. Редкость Уровень% До
1 7 111 ₽ 7 112 ₽ 7 112 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 19:36
1 7 111 ₽ 7 112 ₽ 7 112 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 19:36
1 8 000 ₽ 8 001 ₽ 8 001 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 07:29
1 8 999 ₽ 8 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:20
1 8 999 ₽ 8 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:20
1 8 999 ₽ 8 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:21
1 8 999 ₽ 8 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:21
1 8 999 ₽ 8 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:21
1 8 999 ₽ 8 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:21
1 8 999 ₽ 8 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:20
1 8 800 ₽ 9 000 ₽ 9 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 07:05
1 8 800 ₽ 9 000 ₽ 9 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 07:05
1 8 800 ₽ 9 000 ₽ 9 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 07:05
1 8 800 ₽ 9 000 ₽ 9 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 07:05
1 9 000 ₽ 9 100 ₽ 9 100 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 22:28
1 9 000 ₽ 9 450 ₽ 9 450 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 21:19
1 9 000 ₽ 9 450 ₽ 9 450 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 21:19
1 9 775 ₽ 9 776 ₽ 9 776 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 800 ₽ 9 800 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 21:32
1 9 887 ₽ 9 888 ₽ 9 888 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 900 ₽ 9 900 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 21:22
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:26
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:19
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:19
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:19
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:19
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:19
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:21
1 90 000 ₽ 100 000 ₽ 100 000 ₽ Необычный 21.09.2026 20:47
1 195 500 ₽ 199 999 ₽ 199 999 ₽ Особый 22.09.2026 23:44
1 226 998 ₽ 226 998 ₽ Особый 23.09.2026 00:17
1 226 998 ₽ 226 998 ₽ Особый 23.09.2026 00:15
1 226 998 ₽ 226 998 ₽ Особый 23.09.2026 00:15
1 226 998 ₽ 226 998 ₽ Особый 23.09.2026 00:17
1 226 998 ₽ 226 998 ₽ Особый 23.09.2026 00:15
1 227 000 ₽ 227 000 ₽ Особый 23.09.2026 00:06
1 188 888 ₽ 228 000 ₽ 228 000 ₽ Особый 21.09.2026 03:24
1 188 888 ₽ 228 000 ₽ 228 000 ₽ Особый 21.09.2026 03:24
1 188 888 ₽ 228 000 ₽ 228 000 ₽ Особый 21.09.2026 03:24
1 230 000 ₽ 230 002 ₽ 230 002 ₽ Особый 21.09.2026 08:12
1 240 000 ₽ 240 000 ₽ Особый 22.09.2026 16:46
1 1 399 998 ₽ 1 399 998 ₽ Редкий 23.09.2026 00:18
1 1 399 998 ₽ 1 399 998 ₽ Редкий 23.09.2026 00:18
1 1 420 000 ₽ 1 420 000 ₽ Редкий 22.09.2026 20:19
1 1 440 000 ₽ 1 440 000 ₽ Редкий 3.4% 22.09.2026 13:30
1 1 590 000 ₽ 1 590 000 ₽ Редкий 21.09.2026 09:30
1 1 790 000 ₽ 1 790 000 ₽ Редкий 22.09.2026 13:29

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт. Редкость Уровень%
17.09.2026 00:15 1 187 777 ₽ 187 777 ₽ Особый
16.09.2026 23:51 1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Необычный
16.09.2026 23:47 1 9 431 ₽ 9 431 ₽ Неизучен неизучен неизучен
16.09.2026 23:31 1 9 001 ₽ 9 001 ₽ Неизучен неизучен неизучен
16.09.2026 23:11 1 44 444 ₽ 44 444 ₽ Обычный
16.09.2026 23:11 1 30 000 ₽ 30 000 ₽ Обычный
16.09.2026 23:09 1 54 999 ₽ 54 999 ₽ Необычный
16.09.2026 23:09 1 54 999 ₽ 54 999 ₽ Необычный
16.09.2026 23:06 1 186 666 ₽ 186 666 ₽ Особый
16.09.2026 22:28 1 9 400 ₽ 9 400 ₽ Неизучен неизучен неизучен
16.09.2026 22:19 1 1 250 000 ₽ 1 250 000 ₽ Редкий
16.09.2026 21:49 1 105 000 ₽ 105 000 ₽ Необычный
16.09.2026 21:48 1 93 333 ₽ 93 333 ₽ Необычный
16.09.2026 21:40 1 60 000 ₽ 60 000 ₽ Необычный
16.09.2026 21:40 1 60 000 ₽ 60 000 ₽ Необычный
16.09.2026 21:40 1 60 000 ₽ 60 000 ₽ Необычный
16.09.2026 21:40 1 50 000 ₽ 50 000 ₽ Необычный 0.1%
16.09.2026 21:39 1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Необычный
16.09.2026 21:34 1 186 000 ₽ 186 000 ₽ Особый
16.09.2026 21:26 1 49 999 ₽ 49 999 ₽ Необычный
16.09.2026 21:26 1 49 999 ₽ 49 999 ₽ Необычный
16.09.2026 20:48 1 11 000 ₽ 11 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
16.09.2026 20:38 1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Необычный
16.09.2026 20:09 1 175 000 ₽ 175 000 ₽ Особый
16.09.2026 20:08 1 170 000 ₽ 170 000 ₽ Особый
16.09.2026 19:37 1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Необычный
16.09.2026 19:27 1 169 000 ₽ 169 000 ₽ Особый
16.09.2026 19:21 1 186 000 ₽ 186 000 ₽ Особый
16.09.2026 19:17 1 52 000 ₽ 52 000 ₽ Необычный
16.09.2026 19:14 1 169 999 ₽ 169 999 ₽ Особый
16.09.2026 19:14 1 166 666 ₽ 166 666 ₽ Особый 0.1%
16.09.2026 19:13 1 166 666 ₽ 166 666 ₽ Особый
16.09.2026 19:13 1 166 666 ₽ 166 666 ₽ Особый
16.09.2026 18:53 1 166 666 ₽ 166 666 ₽ Особый
16.09.2026 18:40 1 52 000 ₽ 52 000 ₽ Необычный
16.09.2026 18:38 1 160 000 ₽ 160 000 ₽ Особый
16.09.2026 18:37 1 30 000 ₽ 30 000 ₽ Обычный
16.09.2026 18:37 1 30 000 ₽ 30 000 ₽ Обычный
16.09.2026 18:13 1 166 666 ₽ 166 666 ₽ Особый
16.09.2026 18:12 1 52 000 ₽ 52 000 ₽ Необычный
16.09.2026 17:30 1 166 666 ₽ 166 666 ₽ Особый
16.09.2026 17:15 1 49 901 ₽ 49 901 ₽ Обычный
16.09.2026 17:11 1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Необычный
16.09.2026 17:11 1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Необычный
16.09.2026 17:07 1 49 901 ₽ 49 901 ₽ Обычный
16.09.2026 17:05 1 40 000 ₽ 40 000 ₽ Обычный
16.09.2026 16:56 1 37 000 ₽ 37 000 ₽ Обычный
16.09.2026 16:56 1 37 000 ₽ 37 000 ₽ Обычный
16.09.2026 16:50 1 37 000 ₽ 37 000 ₽ Обычный
16.09.2026 16:32 1 140 000 ₽ 140 000 ₽ Особый