Корка

Термальные · Обычный

Фильтры артефакта

Мин. за 1 шт.7 111 ₽
Обычная цена189 500 ₽
Средняя за 1 шт.712 373 ₽
Макс. за 1 шт.7 199 999 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. Редкость Уровень% До
1 8 500 ₽ 8 501 ₽ 8 501 ₽ Неизучен неизучен неизучен 20.09.2026 18:28
1 8 500 ₽ 8 501 ₽ 8 501 ₽ Неизучен неизучен неизучен 20.09.2026 18:28
1 8 500 ₽ 8 501 ₽ 8 501 ₽ Неизучен неизучен неизучен 20.09.2026 18:29
1 9 000 ₽ 9 100 ₽ 9 100 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 22:28
1 9 000 ₽ 9 450 ₽ 9 450 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 21:19
1 9 000 ₽ 9 450 ₽ 9 450 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 21:19
1 9 700 ₽ 9 700 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 18:54
1 9 700 ₽ 9 700 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 18:54
1 9 700 ₽ 9 700 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 18:54
1 9 775 ₽ 9 776 ₽ 9 776 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 887 ₽ 9 888 ₽ 9 888 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:26
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 998 ₽ 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 04:27
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:19
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:19
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:19
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:19
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:19
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:20
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:21
1 9 999 ₽ 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 05:21
1 15 000 ₽ 15 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 20.09.2026 14:43
1 15 000 ₽ 15 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 20.09.2026 14:43
1 15 000 ₽ 15 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 20.09.2026 14:43
1 15 000 ₽ 15 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 20.09.2026 14:43
1 15 000 ₽ 15 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 20.09.2026 14:43
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 17:43
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 17:40
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 17:43
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 07:00
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 07:00
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 07:00
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 07:01
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 17:43
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 17:40
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 17:43
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 17:40
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 17:43
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 17:43
1 44 901 ₽ 44 901 ₽ Обычный 21.09.2026 17:43
1 110 000 ₽ 120 000 ₽ 120 000 ₽ Необычный 20.09.2026 23:35
1 110 000 ₽ 120 000 ₽ 120 000 ₽ Необычный 20.09.2026 23:35
1 120 000 ₽ 120 000 ₽ Необычный 21.09.2026 01:17
1 110 000 ₽ 120 000 ₽ 120 000 ₽ Необычный 20.09.2026 23:35
1 169 999 ₽ 169 999 ₽ Особый 20.09.2026 15:58
1 170 000 ₽ 170 000 ₽ Особый 22.09.2026 02:27
1 177 777 ₽ 216 166 ₽ 216 166 ₽ Особый 21.09.2026 03:24
1 219 999 ₽ 219 999 ₽ Необычный +7 0% 20.09.2026 23:37
1 188 888 ₽ 228 000 ₽ 228 000 ₽ Особый 21.09.2026 03:24
1 188 888 ₽ 228 000 ₽ 228 000 ₽ Особый 21.09.2026 03:24
1 188 888 ₽ 228 000 ₽ 228 000 ₽ Особый 21.09.2026 03:24
1 188 888 ₽ 228 000 ₽ 228 000 ₽ Особый 21.09.2026 03:24
1 188 888 ₽ 228 000 ₽ 228 000 ₽ Особый 21.09.2026 03:24
1 188 888 ₽ 228 000 ₽ 228 000 ₽ Особый 21.09.2026 03:24
1 230 000 ₽ 230 000 ₽ Особый +5 0.4% 20.09.2026 23:48
1 235 000 ₽ 235 000 ₽ Необычный +5 14.9% 20.09.2026 14:20
1 290 000 ₽ 290 000 ₽ Особый +5 0% 22.09.2026 13:17
1 295 000 ₽ 295 000 ₽ Особый +6 69% 20.09.2026 21:43
1 295 000 ₽ 295 000 ₽ Особый 20.09.2026 16:00
1 319 999 ₽ 319 999 ₽ Особый +5 2.5% 21.09.2026 08:50
1 339 000 ₽ 339 000 ₽ Особый +6 52.9% 21.09.2026 22:57
1 360 000 ₽ 360 000 ₽ Особый +7 41.5% 20.09.2026 22:14
1 365 000 ₽ 365 000 ₽ Особый +7 2.2% 21.09.2026 16:40
1 440 000 ₽ 440 000 ₽ Особый +8 0.3% 21.09.2026 22:20
1 470 000 ₽ 470 000 ₽ Особый +9 1.1% 21.09.2026 09:30
1 489 499 ₽ 489 499 ₽ Особый +8 3.2% 21.09.2026 19:14
1 499 999 ₽ 499 999 ₽ Обычный +10 3.7% 21.09.2026 10:38
1 500 000 ₽ 500 000 ₽ Обычный +15 21.09.2026 15:16
1 500 000 ₽ 500 000 ₽ Особый +10 82% 22.09.2026 02:02
1 525 000 ₽ 525 000 ₽ Особый +10 25.6% 21.09.2026 19:25
1 550 000 ₽ 550 000 ₽ Особый +10 56% 20.09.2026 18:50
1 620 000 ₽ 620 000 ₽ Особый +10 0.9% 22.09.2026 10:15
1 649 990 ₽ 649 990 ₽ Особый +10 19.7% 20.09.2026 18:42
1 650 000 ₽ 650 000 ₽ Особый +10 0.2% 21.09.2026 12:05
1 700 000 ₽ 700 000 ₽ Особый +10 0.3% 20.09.2026 16:09
1 773 000 ₽ 773 000 ₽ Особый +11 12.4% 21.09.2026 20:01
1 900 000 ₽ 900 000 ₽ Особый +12 0.3% 21.09.2026 18:56
1 900 000 ₽ 1 000 000 ₽ 1 000 000 ₽ Необычный +15 6.1% 21.09.2026 01:10
1 1 099 999 ₽ 1 099 999 ₽ Необычный +15 1% 21.09.2026 19:42
1 1 199 999 ₽ 1 199 999 ₽ Особый +15 20.09.2026 14:25
1 1 199 999 ₽ 1 199 999 ₽ Особый +15 20.09.2026 14:25
1 1 250 000 ₽ 1 250 000 ₽ Особый +15 3.3% 22.09.2026 01:59
1 1 400 000 ₽ 1 400 000 ₽ Особый +15 0.9% 22.09.2026 12:27
1 1 400 000 ₽ 1 400 000 ₽ Редкий +4 3.1% 21.09.2026 19:17
1 1 444 000 ₽ 1 444 000 ₽ Редкий +4 82.2% 22.09.2026 11:08
1 1 450 000 ₽ 1 450 000 ₽ Особый +15 0.1% 21.09.2026 08:14
1 1 500 000 ₽ 1 500 000 ₽ Редкий +6 84% 21.09.2026 01:07
1 1 590 000 ₽ 1 590 000 ₽ Редкий 21.09.2026 09:30
1 1 700 000 ₽ 1 800 000 ₽ 1 800 000 ₽ Редкий +10 78.1% 20.09.2026 19:04
1 1 800 000 ₽ 1 800 000 ₽ Редкий +10 39.1% 21.09.2026 01:10

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт. Редкость Уровень%
17.09.2026 00:40 1 533 333 ₽ 533 333 ₽ Особый +10 0.4%
17.09.2026 00:32 1 1 090 000 ₽ 1 090 000 ₽ Особый +15 18.2%
17.09.2026 00:23 1 1 775 000 ₽ 1 775 000 ₽ Редкий +10 22.9%
17.09.2026 00:23 1 1 900 000 ₽ 1 900 000 ₽ Редкий +11 22.9%
17.09.2026 00:20 1 1 775 000 ₽ 1 775 000 ₽ Редкий +12 2.5%
17.09.2026 00:15 1 187 777 ₽ 187 777 ₽ Особый
16.09.2026 23:51 1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Необычный
16.09.2026 23:47 1 9 431 ₽ 9 431 ₽ Неизучен неизучен неизучен
16.09.2026 23:36 1 579 000 ₽ 579 000 ₽ Особый +10 59.7%
16.09.2026 23:31 1 9 001 ₽ 9 001 ₽ Неизучен неизучен неизучен
16.09.2026 23:25 1 2 300 000 ₽ 2 300 000 ₽ Редкий +15
16.09.2026 23:25 1 2 275 000 ₽ 2 275 000 ₽ Редкий +15
16.09.2026 23:20 1 580 000 ₽ 580 000 ₽ Особый +10 2.9%
16.09.2026 23:19 1 580 000 ₽ 580 000 ₽ Особый +10 2.1%
16.09.2026 23:12 1 1 075 000 ₽ 1 075 000 ₽ Особый +15
16.09.2026 23:11 1 44 444 ₽ 44 444 ₽ Обычный
16.09.2026 23:11 1 30 000 ₽ 30 000 ₽ Обычный
16.09.2026 23:09 1 54 999 ₽ 54 999 ₽ Необычный
16.09.2026 23:09 1 54 999 ₽ 54 999 ₽ Необычный
16.09.2026 23:06 1 186 666 ₽ 186 666 ₽ Особый
16.09.2026 22:55 1 579 000 ₽ 579 000 ₽ Особый +10
16.09.2026 22:53 1 1 075 000 ₽ 1 075 000 ₽ Особый +15
16.09.2026 22:50 1 289 999 ₽ 289 999 ₽ Особый +5 0.6%
16.09.2026 22:28 1 9 400 ₽ 9 400 ₽ Неизучен неизучен неизучен
16.09.2026 22:22 1 1 011 111 ₽ 1 011 111 ₽ Особый +15 0.5%
16.09.2026 22:19 1 1 250 000 ₽ 1 250 000 ₽ Редкий
16.09.2026 22:07 1 388 000 ₽ 388 000 ₽ Особый +6
16.09.2026 22:05 1 1 000 000 ₽ 1 000 000 ₽ Особый +15 0.1%
16.09.2026 21:49 1 105 000 ₽ 105 000 ₽ Необычный
16.09.2026 21:48 1 93 333 ₽ 93 333 ₽ Необычный
16.09.2026 21:47 1 280 000 ₽ 280 000 ₽ Особый +6 0.3%
16.09.2026 21:45 1 1 600 000 ₽ 1 600 000 ₽ Редкий +10 22.9%
16.09.2026 21:44 1 499 999 ₽ 499 999 ₽ Особый +10
16.09.2026 21:44 1 500 000 ₽ 500 000 ₽ Особый +10 59.7%
16.09.2026 21:40 1 60 000 ₽ 60 000 ₽ Необычный
16.09.2026 21:40 1 60 000 ₽ 60 000 ₽ Необычный
16.09.2026 21:40 1 60 000 ₽ 60 000 ₽ Необычный
16.09.2026 21:40 1 50 000 ₽ 50 000 ₽ Необычный 0.1%
16.09.2026 21:39 1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Необычный
16.09.2026 21:34 1 186 000 ₽ 186 000 ₽ Особый
16.09.2026 21:30 1 7 199 999 ₽ 7 199 999 ₽ Исключительный +15 0.3%
16.09.2026 21:26 1 49 999 ₽ 49 999 ₽ Необычный
16.09.2026 21:26 1 49 999 ₽ 49 999 ₽ Необычный
16.09.2026 21:21 1 2 400 000 ₽ 2 400 000 ₽ Редкий +15 21.5%
16.09.2026 20:53 1 1 090 000 ₽ 1 090 000 ₽ Особый +15 8.3%
16.09.2026 20:49 1 2 388 888 ₽ 2 388 888 ₽ Редкий +15 3.7%
16.09.2026 20:48 1 11 000 ₽ 11 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
16.09.2026 20:43 1 1 500 000 ₽ 1 500 000 ₽ Редкий +11 22.9%
16.09.2026 20:40 1 1 350 000 ₽ 1 350 000 ₽ Редкий +6 8.5%
16.09.2026 20:38 1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Необычный