Мин. за 1 шт.25 000 ₽
Обычная цена60 000 ₽
Средняя за 1 шт.60 810 ₽
Макс. за 1 шт.90 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 000 ₽ | 53 000 ₽ | 53 000 ₽ | 22.09.2026 17:52 |
| 1 | — | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | 22.09.2026 17:43 |
| 1 | — | 59 999 ₽ | 59 999 ₽ | 23.09.2026 05:27 |
| 1 | 60 000 ₽ | — | — | 23.09.2026 21:37 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 22.09.2026 13:28 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 22.09.2026 17:41 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 22.09.2026 17:53 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 22.09.2026 15:18 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | 24.09.2026 01:35 |
| 1 | — | 61 111 ₽ | 61 111 ₽ | 22.09.2026 13:13 |
| 1 | — | 61 111 ₽ | 61 111 ₽ | 22.09.2026 13:13 |
| 1 | — | 61 111 ₽ | 61 111 ₽ | 22.09.2026 13:13 |
| 1 | — | 63 000 ₽ | 63 000 ₽ | 24.09.2026 00:51 |
| 1 | — | 63 000 ₽ | 63 000 ₽ | 22.09.2026 13:32 |
| 1 | — | 63 000 ₽ | 63 000 ₽ | 22.09.2026 12:43 |
| 1 | — | 63 000 ₽ | 63 000 ₽ | 24.09.2026 00:51 |
| 1 | — | 65 555 ₽ | 65 555 ₽ | 24.09.2026 00:42 |
| 1 | — | 65 555 ₽ | 65 555 ₽ | 24.09.2026 00:42 |
| 1 | — | 68 888 ₽ | 68 888 ₽ | 22.09.2026 08:26 |
| 1 | — | 69 696 ₽ | 69 696 ₽ | 23.09.2026 20:00 |
| 1 | — | 69 999 ₽ | 69 999 ₽ | 22.09.2026 12:57 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 22.09.2026 06:07 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 22.09.2026 08:25 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 23.09.2026 22:42 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 22.09.2026 08:25 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 22.09.2026 09:54 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 23.09.2026 17:54 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 22.09.2026 08:38 |
| 1 | — | 85 555 ₽ | 85 555 ₽ | 22.09.2026 14:51 |
| 1 | 1 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 23.09.2026 14:50 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 23.09.2026 14:31 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 23.09.2026 14:31 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 23.09.2026 14:32 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 23.09.2026 14:37 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 23.09.2026 14:32 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 23.09.2026 14:32 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 23.09.2026 14:31 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 23.09.2026 14:32 |
| 1 | 99 999 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 22.09.2026 18:17 |
| 1 | 99 999 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 22.09.2026 18:17 |
| 1 | 99 999 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 22.09.2026 18:17 |
| 1 | — | 109 990 ₽ | 109 990 ₽ | 23.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 109 990 ₽ | 109 990 ₽ | 23.09.2026 15:20 |
| 1 | — | 109 990 ₽ | 109 990 ₽ | 23.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 109 990 ₽ | 109 990 ₽ | 23.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 109 990 ₽ | 109 990 ₽ | 23.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 109 990 ₽ | 109 990 ₽ | 23.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 109 990 ₽ | 109 990 ₽ | 23.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 109 990 ₽ | 109 990 ₽ | 23.09.2026 15:20 |
| 1 | — | 109 990 ₽ | 109 990 ₽ | 23.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 109 990 ₽ | 109 990 ₽ | 23.09.2026 15:20 |
| 1 | — | 115 000 ₽ | 115 000 ₽ | 22.09.2026 18:49 |
| 2 | 119 000 ₽ | — | — | 22.09.2026 11:22 |
| 2 | — | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 23.09.2026 01:39 |
| 1 | — | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | 22.09.2026 18:07 |
| 2 | — | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 22.09.2026 15:43 |
| 2 | — | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 23.09.2026 22:22 |
| 1 | — | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | 23.09.2026 11:05 |
| 2 | — | 122 000 ₽ | 61 000 ₽ | 22.09.2026 15:20 |
| 2 | — | 129 000 ₽ | 64 500 ₽ | 22.09.2026 06:35 |
| 2 | — | 129 000 ₽ | 64 500 ₽ | 22.09.2026 06:35 |
| 2 | — | 129 000 ₽ | 64 500 ₽ | 22.09.2026 06:35 |
| 2 | — | 130 000 ₽ | 65 000 ₽ | 22.09.2026 06:29 |
| 2 | — | 130 000 ₽ | 65 000 ₽ | 22.09.2026 08:04 |
| 3 | 209 999 ₽ | 210 000 ₽ | 70 000 ₽ | 22.09.2026 12:11 |
| 4 | — | 275 000 ₽ | 68 750 ₽ | 24.09.2026 01:22 |
| 4 | — | 280 000 ₽ | 70 000 ₽ | 22.09.2026 09:13 |
| 3 | — | 285 000 ₽ | 95 000 ₽ | 22.09.2026 14:32 |
| 5 | — | 300 000 ₽ | 60 000 ₽ | 22.09.2026 16:36 |
| 6 | — | 333 333 ₽ | 55 556 ₽ | 24.09.2026 03:22 |
| 5 | — | 354 444 ₽ | 70 889 ₽ | 24.09.2026 03:53 |
| 7 | — | 500 000 ₽ | 71 429 ₽ | 23.09.2026 03:02 |
| 10 | — | 679 999 ₽ | 68 000 ₽ | 24.09.2026 04:18 |
| 10 | — | 679 999 ₽ | 68 000 ₽ | 24.09.2026 04:18 |
| 10 | — | 679 999 ₽ | 68 000 ₽ | 24.09.2026 04:19 |
| 10 | — | 680 000 ₽ | 68 000 ₽ | 23.09.2026 23:39 |
| 10 | — | 690 000 ₽ | 69 000 ₽ | 23.09.2026 21:57 |
| 10 | — | 715 555 ₽ | 71 556 ₽ | 22.09.2026 21:44 |
| 10 | — | 720 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 21:01 |
| 10 | — | 729 999 ₽ | 73 000 ₽ | 23.09.2026 20:19 |
| 10 | — | 729 999 ₽ | 73 000 ₽ | 23.09.2026 20:19 |
| 10 | — | 729 999 ₽ | 73 000 ₽ | 23.09.2026 20:19 |
| 10 | — | 731 500 ₽ | 73 150 ₽ | 23.09.2026 05:13 |
| 10 | — | 731 500 ₽ | 73 150 ₽ | 23.09.2026 03:20 |
| 10 | — | 790 000 ₽ | 79 000 ₽ | 22.09.2026 17:20 |
| 10 | — | 899 999 ₽ | 90 000 ₽ | 22.09.2026 11:11 |
| 10 | — | 899 999 ₽ | 90 000 ₽ | 22.09.2026 23:19 |
| 10 | — | 899 999 ₽ | 90 000 ₽ | 22.09.2026 23:19 |
| 25 | — | 1 699 999 ₽ | 68 000 ₽ | 24.09.2026 01:54 |
| 25 | — | 1 799 998 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 22:38 |
| 20 | 2 000 000 ₽ | 2 000 001 ₽ | 100 000 ₽ | 22.09.2026 09:26 |
| 25 | 2 400 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | 100 000 ₽ | 22.09.2026 09:26 |
| 25 | 2 400 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | 100 000 ₽ | 22.09.2026 09:26 |
| 25 | — | 3 200 000 ₽ | 128 000 ₽ | 22.09.2026 14:16 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 13:48 | 1 | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:48 | 1 | 68 888 ₽ | 68 888 ₽ |
| 19.09.2026 13:48 | 1 | 68 888 ₽ | 68 888 ₽ |
| 19.09.2026 13:48 | 1 | 67 000 ₽ | 67 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:48 | 1 | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:20 | 1 | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 74 000 ₽ | 74 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 74 000 ₽ | 74 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 74 000 ₽ | 74 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 74 000 ₽ | 74 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 69 000 ₽ | 69 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 68 999 ₽ | 68 999 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 67 067 ₽ | 67 067 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:19 | 1 | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:18 | 1 | 67 067 ₽ | 67 067 ₽ |
| 19.09.2026 13:18 | 1 | 66 800 ₽ | 66 800 ₽ |
| 19.09.2026 13:04 | 1 | 69 000 ₽ | 69 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:03 | 1 | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:02 | 1 | 65 555 ₽ | 65 555 ₽ |
| 19.09.2026 13:02 | 1 | 61 111 ₽ | 61 111 ₽ |
| 19.09.2026 13:02 | 1 | 61 111 ₽ | 61 111 ₽ |
| 19.09.2026 13:02 | 1 | 61 111 ₽ | 61 111 ₽ |
| 19.09.2026 13:02 | 1 | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:02 | 1 | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 19.09.2026 13:02 | 1 | 59 999 ₽ | 59 999 ₽ |
| 19.09.2026 13:02 | 1 | 58 888 ₽ | 58 888 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 88 888 ₽ | 88 888 ₽ |
| 19.09.2026 12:05 | 1 | 88 888 ₽ | 88 888 ₽ |
| 19.09.2026 12:05 | 1 | 88 888 ₽ | 88 888 ₽ |
| 19.09.2026 12:05 | 1 | 88 888 ₽ | 88 888 ₽ |
| 19.09.2026 12:05 | 4 | 233 333 ₽ | 58 333 ₽ |
| 19.09.2026 12:04 | 1 | 79 999 ₽ | 79 999 ₽ |
| 19.09.2026 12:04 | 1 | 58 000 ₽ | 58 000 ₽ |
| 19.09.2026 12:04 | 1 | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 19.09.2026 12:04 | 1 | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 19.09.2026 12:04 | 1 | 59 999 ₽ | 59 999 ₽ |
| 19.09.2026 12:04 | 1 | 58 000 ₽ | 58 000 ₽ |
| 19.09.2026 12:04 | 1 | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| 19.09.2026 12:04 | 1 | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| 19.09.2026 11:56 | 1 | 52 000 ₽ | 52 000 ₽ |
| 19.09.2026 11:56 | 1 | 52 000 ₽ | 52 000 ₽ |
| 19.09.2026 11:56 | 1 | 52 000 ₽ | 52 000 ₽ |
| 19.09.2026 11:56 | 1 | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| 19.09.2026 11:51 | 1 | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| 19.09.2026 11:43 | 3 | 190 000 ₽ | 63 333 ₽ |
| 19.09.2026 11:43 | 2 | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 19.09.2026 11:43 | 1 | 79 999 ₽ | 79 999 ₽ |