← Назад
Главная / Патроны / Патрон 7.62 мм СБП

Патрон 7.62 мм СБП

Патроны · Обычный

Мин. за 1 шт.1 ₽
Обычная цена50 ₽
Средняя за 1 шт.52 ₽
Макс. за 1 шт.125 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
120 3 999 ₽ 33 ₽ 24.09.2026 05:26
120 3 999 ₽ 33 ₽ 24.09.2026 05:26
120 3 999 ₽ 33 ₽ 24.09.2026 05:26
120 3 999 ₽ 33 ₽ 24.09.2026 05:26
120 3 999 ₽ 33 ₽ 24.09.2026 05:26
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:36
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:37
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:37
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:37
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:37
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:37
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:37
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:36
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:36
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:36
120 5 000 ₽ 42 ₽ 24.09.2026 05:36
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:18
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:17
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:17
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:18
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 17:35
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:17
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:17
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:18
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:18
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:17
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:18
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:16
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:17
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:17
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:18
120 6 499 ₽ 6 999 ₽ 58 ₽ 22.09.2026 15:16
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:04
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:05
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:04
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:05
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:05
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:04
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:05
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:05
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:04
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:04
120 9 000 ₽ 75 ₽ 23.09.2026 13:05
120 10 000 ₽ 83 ₽ 23.09.2026 19:24
120 10 000 ₽ 83 ₽ 23.09.2026 19:24
120 10 000 ₽ 83 ₽ 23.09.2026 19:24
120 10 000 ₽ 83 ₽ 23.09.2026 12:11
120 10 000 ₽ 83 ₽ 22.09.2026 12:12
120 10 000 ₽ 83 ₽ 22.09.2026 12:12
120 10 000 ₽ 83 ₽ 22.09.2026 12:12
120 10 000 ₽ 83 ₽ 23.09.2026 19:24
120 10 000 ₽ 83 ₽ 22.09.2026 12:12
120 10 000 ₽ 83 ₽ 22.09.2026 12:12
120 10 000 ₽ 83 ₽ 23.09.2026 19:24
120 10 000 ₽ 83 ₽ 22.09.2026 12:11
120 10 000 ₽ 83 ₽ 22.09.2026 12:11
120 10 000 ₽ 83 ₽ 23.09.2026 19:24
120 10 000 ₽ 83 ₽ 23.09.2026 19:24
120 10 000 ₽ 83 ₽ 22.09.2026 12:11
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:35
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:39
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:36
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:37
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:39
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:36
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:36
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:36
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:34
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:39
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:36
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:34
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:34
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:35
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:39
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:36
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:36
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:39
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:37
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:37
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:39
120 12 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 11:36
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:44
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:44
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:45
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:45
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:44
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:45
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:44
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:45
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:44
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:45
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:44
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:46
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:46
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:44
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:46
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:44
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:44
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:45
120 12 999 ₽ 108 ₽ 23.09.2026 10:45

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
18.09.2026 18:12 120 400 ₽ 3 ₽
18.09.2026 18:07 120 4 500 ₽ 38 ₽
18.09.2026 18:07 120 4 500 ₽ 38 ₽
18.09.2026 18:07 120 4 000 ₽ 33 ₽
18.09.2026 18:07 120 4 500 ₽ 38 ₽
18.09.2026 18:07 120 4 500 ₽ 38 ₽
18.09.2026 17:56 120 4 500 ₽ 38 ₽
18.09.2026 16:56 120 4 500 ₽ 38 ₽
18.09.2026 16:54 120 14 000 ₽ 117 ₽
18.09.2026 16:50 120 14 999 ₽ 125 ₽
18.09.2026 16:50 120 14 999 ₽ 125 ₽
18.09.2026 16:50 120 14 999 ₽ 125 ₽
18.09.2026 16:50 120 14 999 ₽ 125 ₽
18.09.2026 16:50 120 14 000 ₽ 117 ₽
18.09.2026 16:50 120 9 900 ₽ 82 ₽
18.09.2026 16:50 120 9 900 ₽ 82 ₽
18.09.2026 16:50 120 8 900 ₽ 74 ₽
18.09.2026 16:50 120 8 900 ₽ 74 ₽
18.09.2026 16:49 120 6 000 ₽ 50 ₽
18.09.2026 16:49 120 6 000 ₽ 50 ₽
18.09.2026 16:49 120 6 000 ₽ 50 ₽
18.09.2026 16:49 120 6 000 ₽ 50 ₽
18.09.2026 16:49 120 6 000 ₽ 50 ₽
18.09.2026 16:49 120 6 000 ₽ 50 ₽
18.09.2026 16:49 120 6 000 ₽ 50 ₽
18.09.2026 16:49 120 6 000 ₽ 50 ₽
18.09.2026 16:49 120 6 000 ₽ 50 ₽
18.09.2026 16:14 120 14 999 ₽ 125 ₽
18.09.2026 15:34 120 15 000 ₽ 125 ₽
18.09.2026 15:34 120 15 000 ₽ 125 ₽
18.09.2026 15:34 120 15 000 ₽ 125 ₽
18.09.2026 15:34 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:34 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:24 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:10 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:08 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:08 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:08 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:08 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:05 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:02 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:02 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 15:02 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 14:56 120 6 988 ₽ 58 ₽
18.09.2026 14:56 120 6 900 ₽ 58 ₽
18.09.2026 14:56 120 6 900 ₽ 58 ₽
18.09.2026 14:56 120 6 900 ₽ 58 ₽
18.09.2026 14:56 120 6 900 ₽ 58 ₽
18.09.2026 14:54 120 6 900 ₽ 58 ₽
18.09.2026 14:35 120 6 988 ₽ 58 ₽