Реагенты

Ресурсы и материалы · Новичок

Мин. за 1 шт.167 ₽
Обычная цена807 ₽
Средняя за 1 шт.891 ₽
Макс. за 1 шт.3 667 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 400 ₽ 400 ₽ 23.09.2026 07:58
1 400 ₽ 400 ₽ 23.09.2026 07:58
1 400 ₽ 400 ₽ 23.09.2026 07:58
1 500 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 07:52
1 500 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 07:52
1 500 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 07:52
1 500 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 07:52
1 500 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 07:51
1 500 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 07:51
1 997 ₽ 998 ₽ 998 ₽ 23.09.2026 01:41
1 997 ₽ 998 ₽ 998 ₽ 23.09.2026 01:41
1 990 ₽ 999 ₽ 999 ₽ 22.09.2026 23:07
1 990 ₽ 999 ₽ 999 ₽ 22.09.2026 23:07
3 1 000 ₽ 333 ₽ 23.09.2026 09:22
3 2 100 ₽ 700 ₽ 23.09.2026 02:40
3 2 000 ₽ 2 300 ₽ 767 ₽ 21.09.2026 18:42
3 2 499 ₽ 833 ₽ 23.09.2026 01:45
3 2 500 ₽ 833 ₽ 21.09.2026 18:39
3 2 998 ₽ 999 ₽ 21.09.2026 15:44
3 2 998 ₽ 999 ₽ 21.09.2026 15:45
3 2 998 ₽ 999 ₽ 21.09.2026 15:45
3 3 000 ₽ 1 000 ₽ 21.09.2026 16:51
2 3 000 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 18:42
3 4 500 ₽ 1 500 ₽ 22.09.2026 14:41
3 4 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 12:30
3 4 501 ₽ 21.09.2026 11:23
10 6 999 ₽ 700 ₽ 23.09.2026 04:14
9 8 000 ₽ 889 ₽ 22.09.2026 03:28
9 8 000 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 18:05
9 9 000 ₽ 1 000 ₽ 21.09.2026 17:29
9 9 000 ₽ 1 000 ₽ 22.09.2026 12:15
9 9 000 ₽ 1 000 ₽ 21.09.2026 23:18
12 10 400 ₽ 867 ₽ 21.09.2026 10:23
13 12 000 ₽ 923 ₽ 23.09.2026 08:28
38 23 000 ₽ 605 ₽ 21.09.2026 21:23
50 38 000 ₽ 760 ₽ 21.09.2026 21:20
50 38 000 ₽ 760 ₽ 21.09.2026 21:20
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:31
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:34
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:32
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:31
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:34
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:32
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:34
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:31
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:34
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:33
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:35
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:35
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:33
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:31
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:35
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:31
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:35
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:32
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:33
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:35
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:33
50 35 000 ₽ 39 950 ₽ 799 ₽ 23.09.2026 08:32
50 40 000 ₽ 800 ₽ 23.09.2026 08:24
50 40 000 ₽ 800 ₽ 23.09.2026 08:24
50 40 000 ₽ 800 ₽ 23.09.2026 08:23
50 40 000 ₽ 800 ₽ 23.09.2026 08:23
50 40 000 ₽ 800 ₽ 23.09.2026 08:24
50 40 000 ₽ 800 ₽ 23.09.2026 08:24
50 40 000 ₽ 800 ₽ 23.09.2026 08:24
50 40 000 ₽ 800 ₽ 23.09.2026 08:24
50 40 000 ₽ 800 ₽ 23.09.2026 08:24
50 41 500 ₽ 830 ₽ 22.09.2026 08:15
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:25
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:21
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:26
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:22
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:24
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:21
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:29
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:23
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:31
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:25
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:20
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:28
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:31
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:27
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:22
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:20
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:26
50 41 999 ₽ 840 ₽ 22.09.2026 13:21
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:52
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:50
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:52
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:51
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:53
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:51
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:50
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:52
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:51
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:52
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:52
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:50
50 42 498 ₽ 850 ₽ 22.09.2026 16:53

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
19.09.2026 01:34 50 100 050 ₽ 2 001 ₽
19.09.2026 01:34 50 89 999 ₽ 1 800 ₽
19.09.2026 01:31 50 44 444 ₽ 889 ₽
19.09.2026 01:31 50 43 500 ₽ 870 ₽
19.09.2026 01:31 1 999 ₽ 999 ₽
19.09.2026 01:15 1 300 ₽ 300 ₽
19.09.2026 01:14 50 88 888 ₽ 1 778 ₽
19.09.2026 01:09 50 70 000 ₽ 1 400 ₽
19.09.2026 00:51 50 65 000 ₽ 1 300 ₽
19.09.2026 00:46 15 55 000 ₽ 3 667 ₽
19.09.2026 00:31 6 5 000 ₽ 833 ₽
19.09.2026 00:31 6 5 000 ₽ 833 ₽
19.09.2026 00:22 50 59 888 ₽ 1 198 ₽
19.09.2026 00:22 50 59 888 ₽ 1 198 ₽
19.09.2026 00:22 50 59 888 ₽ 1 198 ₽
19.09.2026 00:22 50 59 888 ₽ 1 198 ₽
19.09.2026 00:22 50 50 000 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 00:22 50 50 000 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 00:22 50 50 000 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 00:21 50 49 000 ₽ 980 ₽
19.09.2026 00:21 50 42 999 ₽ 860 ₽
19.09.2026 00:21 50 42 999 ₽ 860 ₽
19.09.2026 00:21 50 42 999 ₽ 860 ₽
19.09.2026 00:21 50 42 499 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:21 50 42 499 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:21 50 42 499 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:21 50 42 499 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:21 45 40 000 ₽ 889 ₽
19.09.2026 00:21 50 42 000 ₽ 840 ₽
19.09.2026 00:15 50 42 000 ₽ 840 ₽
19.09.2026 00:11 50 42 499 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:11 50 42 499 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:11 50 42 499 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:11 50 42 499 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:11 50 42 499 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:11 50 42 499 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:11 50 42 498 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:10 50 42 498 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:10 50 42 498 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:10 50 42 498 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:10 50 42 498 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:10 9 5 000 ₽ 556 ₽
19.09.2026 00:10 9 4 444 ₽ 494 ₽
19.09.2026 00:09 1 1 500 ₽ 1 500 ₽
19.09.2026 00:09 50 42 498 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:09 50 41 998 ₽ 840 ₽
19.09.2026 00:01 50 42 498 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:00 50 42 498 ₽ 850 ₽
19.09.2026 00:00 50 42 498 ₽ 850 ₽
18.09.2026 23:58 50 42 498 ₽ 850 ₽