Криоген

Гравитационные · Обычный

Фильтры артефакта

Мин. за 1 шт.1 106 ₽
Обычная цена30 000 ₽
Средняя за 1 шт.189 528 ₽
Макс. за 1 шт.10 000 000 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. Редкость Уровень% До
1 12 399 ₽ 12 399 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 18:26
1 12 500 ₽ 12 500 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 06:12
1 13 000 ₽ 13 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 17:25
1 12 999 ₽ 13 000 ₽ 13 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 18:10
1 13 000 ₽ 13 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 02:32
1 14 000 ₽ 14 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 19:53
1 14 000 ₽ 14 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 12:51
1 14 000 ₽ 14 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 19:54
1 14 000 ₽ 14 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 00:15
1 12 000 ₽ 14 000 ₽ 14 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:39
1 15 000 ₽ 15 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 16:18
1 1 ₽ 15 555 ₽ 15 555 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 06:23
1 1 ₽ 15 555 ₽ 15 555 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 06:23
1 1 ₽ 15 555 ₽ 15 555 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 06:23
1 1 ₽ 15 990 ₽ 15 990 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 22:52
1 20 000 ₽ Обычный 21.09.2026 16:36
1 20 000 ₽ 20 000 ₽ Обычный 22.09.2026 05:36
1 20 000 ₽ 20 000 ₽ Обычный 21.09.2026 10:33
1 20 000 ₽ 20 000 ₽ Обычный 21.09.2026 08:38
1 20 000 ₽ 20 000 ₽ Обычный 21.09.2026 19:00
1 20 000 ₽ 20 000 ₽ Обычный 21.09.2026 18:02
1 20 000 ₽ 20 000 ₽ Обычный 21.09.2026 12:59
1 23 000 ₽ 23 000 ₽ Обычный 21.09.2026 15:53
1 23 999 ₽ 23 999 ₽ Обычный 22.09.2026 15:00
1 25 000 ₽ 25 000 ₽ Обычный 23.09.2026 04:42
1 24 000 ₽ 25 500 ₽ 25 500 ₽ Обычный 22.09.2026 13:17
1 26 000 ₽ 26 000 ₽ Обычный 22.09.2026 12:57
1 29 998 ₽ 29 999 ₽ 29 999 ₽ Необычный 21.09.2026 11:53
1 30 000 ₽ 30 000 ₽ Обычный 21.09.2026 21:29
1 30 000 ₽ 30 000 ₽ Обычный 22.09.2026 12:56
1 30 000 ₽ 30 000 ₽ Обычный 22.09.2026 13:09
1 30 000 ₽ 30 000 ₽ Обычный 22.09.2026 13:57
1 30 000 ₽ 30 000 ₽ Обычный 22.09.2026 13:57
1 31 000 ₽ 31 000 ₽ Необычный 21.09.2026 11:06
1 32 000 ₽ 32 000 ₽ Необычный 21.09.2026 07:26
1 31 000 ₽ 32 000 ₽ 32 000 ₽ Необычный 21.09.2026 07:24
1 34 000 ₽ 34 000 ₽ Необычный 22.09.2026 19:21
1 40 000 ₽ 40 000 ₽ Необычный 21.09.2026 15:31
1 40 000 ₽ 50 000 ₽ 50 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 18:55
1 48 000 ₽ 50 000 ₽ 50 000 ₽ Необычный 22.09.2026 12:48
1 54 999 ₽ 54 999 ₽ Особый 21.09.2026 20:41
1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Особый 22.09.2026 18:18
1 55 000 ₽ 55 000 ₽ Особый 22.09.2026 17:25
1 60 000 ₽ 60 000 ₽ Особый 21.09.2026 22:58
1 65 000 ₽ 65 000 ₽ Особый 21.09.2026 12:36
1 70 000 ₽ 70 000 ₽ Особый 23.09.2026 01:27
1 79 999 ₽ 79 999 ₽ Особый 21.09.2026 09:07
1 80 000 ₽ 80 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 00:12
1 80 000 ₽ 80 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 00:12
1 99 999 ₽ 99 999 ₽ Особый 21.09.2026 22:41
1 100 000 ₽ 100 000 ₽ Обычный +5 35% 22.09.2026 17:37
1 100 000 ₽ 100 000 ₽ Особый 21.09.2026 13:03
1 188 888 ₽ 188 888 ₽ Редкий 21.09.2026 17:29
1 200 000 ₽ 200 000 ₽ Редкий 21.09.2026 17:18
1 200 000 ₽ 200 000 ₽ Редкий 21.09.2026 17:18
1 205 000 ₽ 205 000 ₽ Редкий 21.09.2026 16:05
1 210 000 ₽ 210 000 ₽ Редкий 21.09.2026 14:32
1 210 000 ₽ 210 000 ₽ Редкий 21.09.2026 11:02
1 220 000 ₽ 220 000 ₽ Редкий 21.09.2026 07:24
1 220 000 ₽ 220 000 ₽ Редкий 21.09.2026 18:32
1 229 000 ₽ 229 000 ₽ Редкий 22.09.2026 21:34
1 230 000 ₽ 230 000 ₽ Редкий 21.09.2026 07:56
1 230 000 ₽ 230 000 ₽ Редкий 22.09.2026 13:55
1 230 000 ₽ 230 000 ₽ Редкий 22.09.2026 22:04
1 230 000 ₽ 230 000 ₽ Редкий 21.09.2026 17:14
1 230 000 ₽ 230 000 ₽ Редкий 22.09.2026 18:27
1 230 000 ₽ 230 000 ₽ Редкий 22.09.2026 22:04
1 240 000 ₽ 240 000 ₽ Редкий 22.09.2026 09:28
1 240 000 ₽ 240 000 ₽ Редкий 21.09.2026 20:39
1 500 000 ₽ 500 000 ₽ Редкий 22.09.2026 17:28
1 590 000 ₽ 590 000 ₽ Особый +7 0.1% 22.09.2026 05:01
1 750 000 ₽ 750 000 ₽ Особый +8 9.2% 21.09.2026 10:50
1 900 000 ₽ 900 000 ₽ Особый +10 60.4% 21.09.2026 10:55
1 900 000 ₽ 900 000 ₽ Особый +10 87.6% 21.09.2026 10:56
1 999 999 ₽ 1 000 000 ₽ 1 000 000 ₽ Редкий +8 7.1% 22.09.2026 01:44
1 1 350 000 ₽ 1 350 000 ₽ Особый +15 9.9% 22.09.2026 10:08
1 1 500 000 ₽ 1 500 000 ₽ Редкий 22.09.2026 02:27
1 1 500 000 ₽ 1 500 000 ₽ Редкий 22.09.2026 02:27
1 1 800 000 ₽ 1 800 000 ₽ Редкий +11 82% 21.09.2026 10:07
1 1 811 111 ₽ 1 811 111 ₽ Редкий +11 1.4% 22.09.2026 18:38
1 2 350 000 ₽ 2 350 000 ₽ Редкий +15 13.6% 22.09.2026 00:59
1 2 349 999 ₽ 2 350 000 ₽ 2 350 000 ₽ Редкий +15 1.8% 22.09.2026 15:44
1 2 499 999 ₽ 2 499 999 ₽ Редкий +15 21.09.2026 15:18
1 3 333 333 ₽ 3 333 333 ₽ Исключительный 23.09.2026 00:40
1 3 799 998 ₽ 3 799 999 ₽ 3 799 999 ₽ Исключительный 21.09.2026 23:58
1 4 000 000 ₽ 4 000 000 ₽ Исключительный 22.09.2026 15:22
1 5 000 000 ₽ 5 000 000 ₽ Исключительный 21.09.2026 19:27
1 7 499 999 ₽ 7 499 999 ₽ Исключительный +15 4% 21.09.2026 09:00

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт. Редкость Уровень%
17.09.2026 17:36 1 27 500 ₽ 27 500 ₽ Необычный
17.09.2026 17:28 1 11 400 ₽ 11 400 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 17:28 1 11 300 ₽ 11 300 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 17:28 1 11 100 ₽ 11 100 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 17:28 1 49 000 ₽ 49 000 ₽ Особый
17.09.2026 17:26 1 11 000 ₽ 11 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 17:23 1 188 000 ₽ 188 000 ₽ Редкий
17.09.2026 17:22 1 23 000 ₽ 23 000 ₽ Необычный
17.09.2026 17:11 1 42 222 ₽ 42 222 ₽ Особый
17.09.2026 16:49 1 48 888 ₽ 48 888 ₽ Особый
17.09.2026 16:26 1 45 000 ₽ 45 000 ₽ Особый
17.09.2026 16:17 1 44 440 ₽ 44 440 ₽ Особый
17.09.2026 16:08 1 1 999 999 ₽ 1 999 999 ₽ Особый +15 9.9%
17.09.2026 16:08 1 58 888 ₽ 58 888 ₽ Особый
17.09.2026 16:00 1 11 388 ₽ 11 388 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 15:55 1 13 000 ₽ 13 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 15:42 1 27 777 ₽ 27 777 ₽ Необычный
17.09.2026 15:37 1 12 000 ₽ 12 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 15:35 1 11 499 ₽ 11 499 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 15:35 1 11 460 ₽ 11 460 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 15:17 1 238 999 ₽ 238 999 ₽ Редкий
17.09.2026 14:38 1 230 000 ₽ 230 000 ₽ Редкий
17.09.2026 14:28 1 35 550 ₽ 35 550 ₽ Особый
17.09.2026 14:11 1 15 000 ₽ 15 000 ₽ Обычный
17.09.2026 14:11 1 29 888 ₽ 29 888 ₽ Необычный
17.09.2026 14:11 1 15 000 ₽ 15 000 ₽ Обычный
17.09.2026 14:11 1 14 444 ₽ 14 444 ₽ Обычный
17.09.2026 14:09 1 47 000 ₽ 47 000 ₽ Особый
17.09.2026 14:00 1 12 500 ₽ 12 500 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 13:55 1 200 000 ₽ 200 000 ₽ Редкий
17.09.2026 13:55 1 200 000 ₽ 200 000 ₽ Редкий
17.09.2026 13:51 1 30 000 ₽ 30 000 ₽ Необычный
17.09.2026 13:29 1 14 000 ₽ 14 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 13:28 1 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 13:28 1 9 500 ₽ 9 500 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 13:27 1 199 999 ₽ 199 999 ₽ Редкий
17.09.2026 13:27 1 15 000 ₽ 15 000 ₽ Обычный
17.09.2026 13:10 1 58 000 ₽ 58 000 ₽ Особый
17.09.2026 12:37 1 12 300 ₽ 12 300 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 12:37 1 12 000 ₽ 12 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 12:37 1 12 000 ₽ 12 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 12:35 1 60 000 ₽ 60 000 ₽ Особый
17.09.2026 12:29 1 50 000 ₽ 50 000 ₽ Особый
17.09.2026 12:06 1 10 500 ₽ 10 500 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 12:04 1 50 000 ₽ 50 000 ₽ Особый
17.09.2026 11:49 1 49 999 ₽ 49 999 ₽ Особый
17.09.2026 11:10 1 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 11:10 1 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 11:02 1 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
17.09.2026 10:44 1 750 000 ₽ 750 000 ₽ Особый +8 9.2%