Смазочные материалы
Ресурсы и материалы · Сталкер
Мин. за 1 шт.4 500 ₽
Обычная цена12 000 ₽
Средняя за 1 шт.11 827 ₽
Макс. за 1 шт.20 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 21.09.2026 15:17 |
| 1 | — | 11 111 ₽ | 11 111 ₽ | 21.09.2026 15:16 |
| 1 | 25 ₽ | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ | 22.09.2026 03:05 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 15:02 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 23.09.2026 00:51 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 23.09.2026 00:51 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 23.09.2026 00:45 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 23.09.2026 00:45 |
| 1 | — | 13 333 ₽ | 13 333 ₽ | 21.09.2026 06:37 |
| 1 | — | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 23:37 |
| 1 | — | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ | 21.09.2026 12:27 |
| 1 | — | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ | 21.09.2026 12:27 |
| 1 | — | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ | 21.09.2026 12:27 |
| 1 | — | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ | 21.09.2026 12:27 |
| 1 | — | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 22.09.2026 22:20 |
| 1 | — | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 21.09.2026 11:20 |
| 1 | — | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 21.09.2026 11:19 |
| 1 | — | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 22.09.2026 22:21 |
| 1 | — | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 21.09.2026 11:19 |
| 1 | — | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 22.09.2026 22:21 |
| 1 | — | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ | 21.09.2026 11:20 |
| 1 | 14 000 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 21.09.2026 10:00 |
| 1 | 14 000 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 21.09.2026 10:01 |
| 1 | 14 000 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 21.09.2026 10:00 |
| 1 | 14 000 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 21.09.2026 10:00 |
| 1 | 14 000 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 21.09.2026 10:01 |
| 1 | 14 000 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 21.09.2026 10:01 |
| 1 | 14 000 ₽ | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 21.09.2026 10:00 |
| 2 | — | 24 000 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 12:54 |
| 3 | — | 30 000 ₽ | 10 000 ₽ | 22.09.2026 01:35 |
| 4 | — | 40 000 ₽ | 10 000 ₽ | 21.09.2026 14:49 |
| 5 | — | 68 999 ₽ | 13 800 ₽ | 21.09.2026 14:43 |
| 5 | 60 000 ₽ | 69 490 ₽ | 13 898 ₽ | 21.09.2026 23:36 |
| 5 | — | 74 999 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 23:24 |
| 5 | — | 74 999 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 23:24 |
| 5 | — | 74 999 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 23:24 |
| 5 | — | 74 999 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 23:24 |
| 5 | — | 75 000 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 13:01 |
| 5 | — | 75 000 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 13:01 |
| 9 | — | 115 000 ₽ | 12 778 ₽ | 21.09.2026 13:46 |
| 10 | — | 118 888 ₽ | 11 889 ₽ | 21.09.2026 15:26 |
| 10 | — | 118 888 ₽ | 11 889 ₽ | 21.09.2026 15:26 |
| 10 | — | 120 000 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 11:37 |
| 10 | — | 120 000 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 11:37 |
| 10 | — | 125 000 ₽ | 12 500 ₽ | 21.09.2026 11:07 |
| 10 | — | 130 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 14:42 |
| 10 | — | 130 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 14:42 |
| 10 | — | 130 000 ₽ | 13 000 ₽ | 22.09.2026 22:42 |
| 10 | — | 130 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 14:27 |
| 10 | — | 130 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 14:27 |
| 10 | — | 130 500 ₽ | 13 050 ₽ | 21.09.2026 12:26 |
| 10 | — | 130 500 ₽ | 13 050 ₽ | 21.09.2026 12:26 |
| 10 | — | 130 500 ₽ | 13 050 ₽ | 21.09.2026 12:26 |
| 10 | — | 130 500 ₽ | 13 050 ₽ | 21.09.2026 12:26 |
| 10 | — | 130 500 ₽ | 13 050 ₽ | 21.09.2026 12:26 |
| 10 | — | 130 500 ₽ | 13 050 ₽ | 21.09.2026 12:26 |
| 10 | — | 134 999 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 23:28 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:25 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:29 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:25 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:26 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:25 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:29 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:25 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:29 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:24 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:25 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:25 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:29 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:24 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:25 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:29 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:24 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:25 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 22:25 |
| 10 | — | 137 000 ₽ | 13 700 ₽ | 21.09.2026 04:13 |
| 12 | 140 000 ₽ | 140 011 ₽ | 11 668 ₽ | 21.09.2026 11:08 |
| 10 | — | 144 000 ₽ | 14 400 ₽ | 21.09.2026 04:03 |
| 10 | — | 144 444 ₽ | 14 444 ₽ | 22.09.2026 13:14 |
| 8 | — | 149 000 ₽ | 18 625 ₽ | 21.09.2026 10:47 |
| 8 | — | 149 000 ₽ | 18 625 ₽ | 21.09.2026 10:47 |
| 8 | — | 149 000 ₽ | 18 625 ₽ | 21.09.2026 10:47 |
| 10 | — | 149 999 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 13:57 |
| 10 | — | 149 999 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 11:42 |
| 10 | — | 149 999 ₽ | 15 000 ₽ | 21.09.2026 14:31 |
| 10 | — | 149 999 ₽ | 15 000 ₽ | 21.09.2026 14:31 |
| 12 | — | 156 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 10:46 |
| 12 | — | 200 000 ₽ | 16 667 ₽ | 21.09.2026 18:17 |
| 20 | — | 230 000 ₽ | 11 500 ₽ | 21.09.2026 12:44 |
| 20 | — | 255 000 ₽ | 12 750 ₽ | 21.09.2026 11:49 |
| 20 | — | 255 999 ₽ | 12 800 ₽ | 21.09.2026 23:17 |
| 20 | — | 260 000 ₽ | 13 000 ₽ | 23.09.2026 00:13 |
| 20 | — | 265 000 ₽ | 13 250 ₽ | 22.09.2026 14:10 |
| 20 | — | 265 000 ₽ | 13 250 ₽ | 22.09.2026 23:03 |
| 20 | — | 265 000 ₽ | 13 250 ₽ | 22.09.2026 23:03 |
| 20 | — | 265 000 ₽ | 13 250 ₽ | 22.09.2026 17:05 |
| 20 | — | 265 000 ₽ | 13 250 ₽ | 22.09.2026 23:03 |
| 21 | — | 265 000 ₽ | 12 619 ₽ | 21.09.2026 05:36 |
| 20 | — | 265 000 ₽ | 13 250 ₽ | 22.09.2026 23:03 |
| 20 | — | 265 000 ₽ | 13 250 ₽ | 22.09.2026 21:57 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 33 | 335 000 ₽ | 10 152 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:30 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:30 | 1 | 10 999 ₽ | 10 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:26 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:25 | 10 | 119 999 ₽ | 12 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:23 | 10 | 115 000 ₽ | 11 500 ₽ |
| 18.09.2026 12:23 | 10 | 115 000 ₽ | 11 500 ₽ |
| 18.09.2026 12:20 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:20 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:20 | 50 | 550 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:20 | 10 | 114 999 ₽ | 11 500 ₽ |
| 18.09.2026 12:19 | 10 | 110 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:19 | 50 | 590 000 ₽ | 11 800 ₽ |
| 18.09.2026 12:11 | 1 | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:09 | 1 | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ |
| 18.09.2026 12:08 | 1 | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:08 | 1 | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:08 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:06 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:06 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:06 | 1 | 9 999 ₽ | 9 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:04 | 10 | 129 999 ₽ | 13 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:04 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:00 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 11:51 | 13 | 142 000 ₽ | 10 923 ₽ |
| 18.09.2026 11:46 | 1 | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 18.09.2026 11:45 | 1 | 12 345 ₽ | 12 345 ₽ |
| 18.09.2026 11:38 | 12 | 120 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18.09.2026 11:37 | 2 | 20 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18.09.2026 11:32 | 23 | 269 000 ₽ | 11 696 ₽ |