Смазочные материалы
Ресурсы и материалы · Сталкер
Мин. за 1 шт.4 500 ₽
Обычная цена12 000 ₽
Средняя за 1 шт.11 827 ₽
Макс. за 1 шт.20 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:24 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 21.09.2026 20:21 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:25 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:24 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:24 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 21.09.2026 08:29 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:25 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:24 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:24 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:25 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:43 |
| 1 | 11 144 ₽ | 11 499 ₽ | 11 499 ₽ | 21.09.2026 08:20 |
| 1 | — | 11 500 ₽ | 11 500 ₽ | 21.09.2026 08:13 |
| 1 | — | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ | 22.09.2026 17:59 |
| 1 | — | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ | 22.09.2026 18:00 |
| 1 | — | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 05:56 |
| 1 | — | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 07:12 |
| 1 | — | 12 999 ₽ | 12 999 ₽ | 22.09.2026 17:57 |
| 1 | — | 12 999 ₽ | 12 999 ₽ | 22.09.2026 17:57 |
| 1 | — | 12 999 ₽ | 12 999 ₽ | 22.09.2026 17:57 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 05:55 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 22.09.2026 20:20 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 05:55 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 22.09.2026 20:20 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 05:55 |
| 2 | — | 24 000 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 07:12 |
| 2 | — | 24 000 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 07:12 |
| 3 | — | 50 000 ₽ | 16 667 ₽ | 21.09.2026 20:23 |
| 5 | — | 75 000 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 13:01 |
| 5 | — | 75 000 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 13:01 |
| 7 | — | 94 000 ₽ | 13 429 ₽ | 21.09.2026 01:24 |
| 10 | — | 129 000 ₽ | 12 900 ₽ | 21.09.2026 08:50 |
| 10 | — | 130 000 ₽ | 13 000 ₽ | 22.09.2026 20:48 |
| 10 | — | 135 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22.09.2026 19:39 |
| 10 | — | 137 000 ₽ | 13 700 ₽ | 21.09.2026 04:13 |
| 8 | — | 138 888 ₽ | 17 361 ₽ | 20.09.2026 23:31 |
| 10 | 143 000 ₽ | 143 999 ₽ | 14 400 ₽ | 21.09.2026 02:23 |
| 10 | 143 000 ₽ | 143 999 ₽ | 14 400 ₽ | 21.09.2026 02:23 |
| 10 | — | 144 000 ₽ | 14 400 ₽ | 21.09.2026 04:03 |
| 10 | — | 144 444 ₽ | 14 444 ₽ | 22.09.2026 13:14 |
| 8 | — | 149 000 ₽ | 18 625 ₽ | 21.09.2026 10:47 |
| 8 | — | 149 000 ₽ | 18 625 ₽ | 20.09.2026 22:47 |
| 8 | — | 149 000 ₽ | 18 625 ₽ | 21.09.2026 10:47 |
| 8 | — | 149 000 ₽ | 18 625 ₽ | 21.09.2026 10:47 |
| 10 | — | 149 999 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 13:57 |
| 10 | — | 149 999 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 11:42 |
| 10 | — | 149 999 ₽ | 15 000 ₽ | 21.09.2026 14:31 |
| 10 | — | 149 999 ₽ | 15 000 ₽ | 21.09.2026 14:31 |
| 17 | — | 199 999 ₽ | 11 765 ₽ | 21.09.2026 07:17 |
| 12 | — | 200 000 ₽ | 16 667 ₽ | 21.09.2026 18:17 |
| 18 | 211 111 ₽ | 215 000 ₽ | 11 944 ₽ | 22.09.2026 18:53 |
| 20 | — | 220 000 ₽ | 11 000 ₽ | 22.09.2026 20:35 |
| 20 | — | 222 000 ₽ | 11 100 ₽ | 21.09.2026 08:49 |
| 20 | — | 229 999 ₽ | 11 500 ₽ | 22.09.2026 19:35 |
| 20 | 220 000 ₽ | 230 000 ₽ | 11 500 ₽ | 21.09.2026 07:25 |
| 20 | — | 239 999 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 07:19 |
| 20 | — | 240 000 ₽ | 12 000 ₽ | 22.09.2026 17:52 |
| 20 | — | 240 000 ₽ | 12 000 ₽ | 22.09.2026 20:06 |
| 20 | 230 000 ₽ | 250 000 ₽ | 12 500 ₽ | 22.09.2026 19:01 |
| 20 | — | 260 000 ₽ | 13 000 ₽ | 22.09.2026 16:48 |
| 20 | — | 265 000 ₽ | 13 250 ₽ | 22.09.2026 14:10 |
| 20 | — | 265 000 ₽ | 13 250 ₽ | 22.09.2026 17:05 |
| 21 | — | 265 000 ₽ | 12 619 ₽ | 21.09.2026 05:36 |
| 20 | — | 265 000 ₽ | 13 250 ₽ | 22.09.2026 14:09 |
| 19 | — | 284 999 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 10:27 |
| 10 | — | 300 000 ₽ | 30 000 ₽ | 22.09.2026 10:46 |
| 10 | — | 300 001 ₽ | 30 000 ₽ | 20.09.2026 23:32 |
| 28 | — | 378 990 ₽ | 13 535 ₽ | 21.09.2026 07:30 |
| 42 | — | 525 000 ₽ | 12 500 ₽ | 22.09.2026 13:21 |
| 40 | — | 569 999 ₽ | 14 250 ₽ | 22.09.2026 15:58 |
| 40 | — | 570 000 ₽ | 14 250 ₽ | 21.09.2026 16:38 |
| 45 | — | 590 000 ₽ | 13 111 ₽ | 22.09.2026 11:50 |
| 50 | — | 610 000 ₽ | 12 200 ₽ | 21.09.2026 00:37 |
| 50 | — | 610 000 ₽ | 12 200 ₽ | 21.09.2026 00:37 |
| 50 | — | 620 000 ₽ | 12 400 ₽ | 21.09.2026 00:15 |
| 50 | — | 630 000 ₽ | 12 600 ₽ | 21.09.2026 23:58 |
| 50 | — | 632 000 ₽ | 12 640 ₽ | 22.09.2026 15:58 |
| 50 | 350 000 ₽ | 650 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 20:02 |
| 50 | — | 666 666 ₽ | 13 333 ₽ | 21.09.2026 19:39 |
| 50 | — | 666 666 ₽ | 13 333 ₽ | 21.09.2026 19:39 |
| 50 | — | 750 000 ₽ | 15 000 ₽ | 21.09.2026 14:28 |
| 50 | — | 812 000 ₽ | 16 240 ₽ | 21.09.2026 14:25 |
| 50 | — | 815 000 ₽ | 16 300 ₽ | 21.09.2026 14:25 |
| 50 | 834 999 ₽ | 835 000 ₽ | 16 700 ₽ | 21.09.2026 14:34 |
| 50 | 834 999 ₽ | 835 000 ₽ | 16 700 ₽ | 21.09.2026 14:34 |
| 50 | — | 850 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 10:30 |
| 50 | — | 850 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 10:30 |
| 50 | — | 850 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 10:30 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 33 | 335 000 ₽ | 10 152 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 999 ₽ | 11 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:31 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:30 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:30 | 1 | 10 999 ₽ | 10 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:26 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:25 | 10 | 119 999 ₽ | 12 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:23 | 10 | 115 000 ₽ | 11 500 ₽ |
| 18.09.2026 12:23 | 10 | 115 000 ₽ | 11 500 ₽ |
| 18.09.2026 12:20 | 1 | 11 998 ₽ | 11 998 ₽ |
| 18.09.2026 12:20 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:20 | 50 | 550 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:20 | 10 | 114 999 ₽ | 11 500 ₽ |
| 18.09.2026 12:19 | 10 | 110 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:19 | 50 | 590 000 ₽ | 11 800 ₽ |
| 18.09.2026 12:11 | 1 | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:09 | 1 | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ |
| 18.09.2026 12:08 | 1 | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:08 | 1 | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:08 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:06 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:06 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:06 | 1 | 9 999 ₽ | 9 999 ₽ |
| 18.09.2026 12:04 | 10 | 129 999 ₽ | 13 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:04 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:00 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 18.09.2026 11:51 | 13 | 142 000 ₽ | 10 923 ₽ |
| 18.09.2026 11:46 | 1 | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 18.09.2026 11:45 | 1 | 12 345 ₽ | 12 345 ₽ |
| 18.09.2026 11:38 | 12 | 120 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18.09.2026 11:37 | 2 | 20 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 18.09.2026 11:32 | 23 | 269 000 ₽ | 11 696 ₽ |