Мин. за 1 шт.150 000 ₽
Обычная цена275 000 ₽
Средняя за 1 шт.278 097 ₽
Макс. за 1 шт.989 999 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 000 ₽ | 259 999 ₽ | 259 999 ₽ | 23.09.2026 01:56 |
| 1 | 250 000 ₽ | 259 999 ₽ | 259 999 ₽ | 23.09.2026 01:56 |
| 1 | — | 260 000 ₽ | 260 000 ₽ | 23.09.2026 01:39 |
| 1 | — | 260 000 ₽ | 260 000 ₽ | 23.09.2026 01:39 |
| 1 | — | 260 000 ₽ | 260 000 ₽ | 23.09.2026 01:39 |
| 1 | — | 290 000 ₽ | 290 000 ₽ | 23.09.2026 00:49 |
| 1 | 280 000 ₽ | 290 000 ₽ | 290 000 ₽ | 23.09.2026 01:37 |
| 1 | — | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 22.09.2026 23:05 |
| 1 | — | 320 000 ₽ | 320 000 ₽ | 22.09.2026 19:16 |
| 1 | — | 380 000 ₽ | 380 000 ₽ | 23.09.2026 21:18 |
| 1 | 300 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 22.09.2026 21:04 |
| 1 | 356 666 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 22.09.2026 23:49 |
| 1 | 399 999 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 22.09.2026 22:53 |
| 1 | 300 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 22.09.2026 21:04 |
| 1 | — | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 24.09.2026 11:54 |
| 1 | — | 440 000 ₽ | 440 000 ₽ | 23.09.2026 18:40 |
| 1 | — | 440 000 ₽ | 440 000 ₽ | 23.09.2026 17:44 |
| 1 | — | 440 000 ₽ | 440 000 ₽ | 23.09.2026 18:40 |
| 1 | 445 999 ₽ | 446 000 ₽ | 446 000 ₽ | 23.09.2026 16:04 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:47 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:48 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:48 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:48 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:47 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:49 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:49 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:48 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:49 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:47 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:49 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:48 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:50 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:47 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:47 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:50 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:49 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:50 |
| 1 | — | 447 999 ₽ | 447 999 ₽ | 23.09.2026 15:48 |
| 1 | — | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | 23.09.2026 04:09 |
| 1 | — | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | 23.09.2026 04:09 |
| 1 | — | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | 23.09.2026 14:50 |
| 1 | — | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | 23.09.2026 16:19 |
| 1 | — | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 23.09.2026 04:09 |
| 1 | — | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 23.09.2026 04:09 |
| 1 | — | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 23.09.2026 12:21 |
| 1 | — | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | 23.09.2026 03:32 |
| 1 | — | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | 23.09.2026 03:32 |
| 1 | — | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | 23.09.2026 03:33 |
| 1 | — | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | 23.09.2026 16:32 |
| 1 | — | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | 23.09.2026 16:31 |
| 1 | — | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | 23.09.2026 16:32 |
| 1 | — | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | 23.09.2026 16:32 |
| 1 | — | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | 23.09.2026 16:32 |
| 1 | — | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | 22.09.2026 15:58 |
| 1 | — | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | 23.09.2026 16:31 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 23.08.2026 18:02 | 1 | 248 999 ₽ | 248 999 ₽ |
| 23.08.2026 17:54 | 1 | 249 999 ₽ | 249 999 ₽ |
| 23.08.2026 17:12 | 1 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| 23.08.2026 15:38 | 1 | 248 888 ₽ | 248 888 ₽ |
| 23.08.2026 15:07 | 1 | 240 000 ₽ | 240 000 ₽ |
| 23.08.2026 14:39 | 1 | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ |
| 23.08.2026 14:07 | 1 | 239 000 ₽ | 239 000 ₽ |
| 23.08.2026 14:04 | 1 | 238 001 ₽ | 238 001 ₽ |
| 23.08.2026 12:36 | 1 | 215 000 ₽ | 215 000 ₽ |
| 23.08.2026 10:00 | 1 | 237 777 ₽ | 237 777 ₽ |
| 23.08.2026 02:40 | 1 | 240 000 ₽ | 240 000 ₽ |
| 22.08.2026 22:50 | 1 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| 22.08.2026 21:52 | 1 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| 22.08.2026 21:09 | 1 | 249 999 ₽ | 249 999 ₽ |
| 22.08.2026 21:08 | 1 | 245 000 ₽ | 245 000 ₽ |
| 22.08.2026 20:23 | 1 | 240 000 ₽ | 240 000 ₽ |
| 22.08.2026 20:23 | 1 | 239 000 ₽ | 239 000 ₽ |
| 22.08.2026 19:55 | 1 | 240 000 ₽ | 240 000 ₽ |
| 22.08.2026 18:20 | 1 | 249 999 ₽ | 249 999 ₽ |
| 22.08.2026 16:11 | 1 | 288 888 ₽ | 288 888 ₽ |
| 22.08.2026 14:53 | 1 | 299 999 ₽ | 299 999 ₽ |
| 22.08.2026 12:43 | 1 | 279 999 ₽ | 279 999 ₽ |
| 22.08.2026 12:43 | 1 | 270 000 ₽ | 270 000 ₽ |
| 22.08.2026 12:38 | 1 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| 22.08.2026 12:33 | 1 | 249 999 ₽ | 249 999 ₽ |
| 22.08.2026 09:38 | 1 | 279 999 ₽ | 279 999 ₽ |
| 22.08.2026 09:38 | 1 | 267 787 ₽ | 267 787 ₽ |
| 22.08.2026 09:38 | 1 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| 22.08.2026 09:20 | 1 | 260 000 ₽ | 260 000 ₽ |
| 22.08.2026 06:23 | 1 | 249 999 ₽ | 249 999 ₽ |
| 22.08.2026 05:30 | 1 | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ |
| 22.08.2026 01:03 | 1 | 249 999 ₽ | 249 999 ₽ |
| 21.08.2026 22:42 | 1 | 240 000 ₽ | 240 000 ₽ |
| 21.08.2026 22:08 | 1 | 240 000 ₽ | 240 000 ₽ |
| 21.08.2026 21:32 | 1 | 243 000 ₽ | 243 000 ₽ |
| 21.08.2026 21:11 | 1 | 260 000 ₽ | 260 000 ₽ |
| 21.08.2026 19:55 | 1 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| 21.08.2026 19:24 | 1 | 260 000 ₽ | 260 000 ₽ |
| 21.08.2026 16:44 | 1 | 290 000 ₽ | 290 000 ₽ |
| 21.08.2026 16:18 | 1 | 299 999 ₽ | 299 999 ₽ |
| 21.08.2026 16:00 | 1 | 299 999 ₽ | 299 999 ₽ |
| 21.08.2026 14:25 | 1 | 290 000 ₽ | 290 000 ₽ |
| 21.08.2026 14:10 | 1 | 199 999 ₽ | 199 999 ₽ |
| 21.08.2026 14:10 | 1 | 199 999 ₽ | 199 999 ₽ |
| 21.08.2026 14:10 | 1 | 199 999 ₽ | 199 999 ₽ |
| 21.08.2026 13:33 | 1 | 299 999 ₽ | 299 999 ₽ |
| 21.08.2026 13:10 | 1 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| 21.08.2026 12:43 | 1 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| 21.08.2026 12:05 | 1 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| 21.08.2026 02:15 | 1 | 299 999 ₽ | 299 999 ₽ |