Фильтры артефакта
Мин. за 1 шт.52 000 ₽
Обычная цена1 900 000 ₽
Средняя за 1 шт.2 866 771 ₽
Макс. за 1 шт.35 000 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % | До |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 000 ₽ | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | — | неизучен | неизучен | 22.09.2026 09:26 |
| 1 | — | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | Обычный | +3 | 33% | 22.09.2026 12:10 |
| 1 | — | 124 488 ₽ | 124 488 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 13:42 |
| 1 | — | 169 999 ₽ | 169 999 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 13:49 |
| 1 | — | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 10:23 |
| 1 | — | 190 000 ₽ | 190 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 09:05 |
| 1 | — | 210 000 ₽ | 210 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 15:56 |
| 1 | — | 284 499 ₽ | 284 499 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 13:47 |
| 1 | — | 430 000 ₽ | 430 000 ₽ | Необычный | +5 | 0.4% | 23.09.2026 14:19 |
| 1 | 447 000 ₽ | 448 000 ₽ | 448 000 ₽ | Необычный | +6 | 0% | 22.09.2026 11:59 |
| 1 | — | 449 999 ₽ | 449 999 ₽ | Необычный | +6 | 1.1% | 23.09.2026 11:20 |
| 1 | 420 000 ₽ | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | Необычный | +5 | 7.6% | 22.09.2026 23:51 |
| 1 | — | 465 000 ₽ | 465 000 ₽ | Необычный | +6 | 4.1% | 23.09.2026 16:10 |
| 1 | — | 499 999 ₽ | 499 999 ₽ | Необычный | +6 | 1% | 22.09.2026 14:10 |
| 1 | — | 515 000 ₽ | 515 000 ₽ | Особый | — | — | 23.09.2026 23:22 |
| 1 | 450 000 ₽ | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ | Особый | — | — | 22.09.2026 09:44 |
| 1 | 510 000 ₽ | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ | Особый | — | — | 22.09.2026 07:11 |
| 1 | — | 535 000 ₽ | 535 000 ₽ | Особый | — | — | 23.09.2026 15:38 |
| 1 | — | 535 000 ₽ | 535 000 ₽ | Особый | — | — | 23.09.2026 15:38 |
| 1 | — | 540 000 ₽ | 540 000 ₽ | Особый | — | 0.4% | 22.09.2026 15:53 |
| 1 | — | 544 444 ₽ | 544 444 ₽ | Особый | — | — | 23.09.2026 22:10 |
| 1 | — | 547 000 ₽ | 547 000 ₽ | Особый | — | — | 23.09.2026 15:13 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Особый | — | — | 24.09.2026 00:27 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Особый | — | 12.5% | 24.09.2026 00:27 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Особый | — | — | 24.09.2026 00:27 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Особый | — | — | 23.09.2026 10:37 |
| 1 | — | 570 000 ₽ | 570 000 ₽ | Необычный | +5 | 0.8% | 23.09.2026 16:44 |
| 1 | — | 585 000 ₽ | 585 000 ₽ | Особый | +5 | 0.8% | 24.09.2026 02:31 |
| 1 | — | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | Особый | +5 | 0.3% | 23.09.2026 22:23 |
| 1 | — | 649 999 ₽ | 649 999 ₽ | Необычный | +7 | 2.5% | 22.09.2026 17:03 |
| 1 | — | 665 000 ₽ | 665 000 ₽ | Необычный | +8 | 0.7% | 22.09.2026 09:47 |
| 1 | — | 689 500 ₽ | 689 500 ₽ | Необычный | +10 | 0.1% | 23.09.2026 14:37 |
| 1 | — | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | Необычный | +10 | 45.8% | 23.09.2026 13:14 |
| 1 | — | 720 000 ₽ | 720 000 ₽ | Особый | +5 | — | 23.09.2026 20:55 |
| 1 | — | 725 000 ₽ | 725 000 ₽ | Необычный | +10 | — | 23.09.2026 15:57 |
| 1 | — | 725 000 ₽ | 725 000 ₽ | Особый | +2 | 0.5% | 22.09.2026 10:06 |
| 1 | — | 750 000 ₽ | 750 000 ₽ | Необычный | +10 | 1.9% | 22.09.2026 09:37 |
| 1 | — | 786 000 ₽ | 786 000 ₽ | Необычный | +10 | 0.3% | 22.09.2026 20:25 |
| 1 | — | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | Обычный | +15 | 24.2% | 23.09.2026 06:05 |
| 1 | — | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | Особый | +7 | 60% | 22.09.2026 08:20 |
| 1 | — | 805 000 ₽ | 805 000 ₽ | Особый | +7 | 40.5% | 23.09.2026 15:14 |
| 1 | — | 840 000 ₽ | 840 000 ₽ | Необычный | +11 | 0.8% | 22.09.2026 22:23 |
| 1 | — | 1 100 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | Особый | +10 | — | 22.09.2026 09:43 |
| 1 | — | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 15:15 |
| 1 | 1 100 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Необычный | +15 | 1.5% | 22.09.2026 11:19 |
| 1 | — | 1 255 555 ₽ | 1 255 555 ₽ | Особый | +10 | 80% | 23.09.2026 21:36 |
| 1 | — | 1 300 000 ₽ | 1 300 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 18:41 |
| 1 | — | 1 340 000 ₽ | 1 340 000 ₽ | Необычный | +15 | 1.2% | 22.09.2026 23:18 |
| 1 | — | 1 350 000 ₽ | 1 350 000 ₽ | Необычный | +15 | 2.2% | 23.09.2026 17:58 |
| 1 | — | 1 368 421 ₽ | 1 368 421 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 17:43 |
| 1 | — | 1 368 421 ₽ | 1 368 421 ₽ | Необычный | +15 | 4% | 23.09.2026 17:43 |
| 1 | — | 1 450 000 ₽ | 1 450 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 20:28 |
| 1 | — | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Необычный | +15 | 15.1% | 22.09.2026 22:15 |
| 1 | — | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 22:15 |
| 1 | — | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 18:14 |
| 1 | — | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 22:15 |
| 1 | — | 1 599 999 ₽ | 1 599 999 ₽ | Особый | +11 | 11% | 23.09.2026 22:04 |
| 1 | 1 500 000 ₽ | 1 970 000 ₽ | 1 970 000 ₽ | Особый | +15 | 11.9% | 24.09.2026 00:50 |
| 1 | — | 1 990 000 ₽ | 1 990 000 ₽ | Особый | +15 | 0.3% | 23.09.2026 03:41 |
| 1 | — | 1 999 999 ₽ | 1 999 999 ₽ | Особый | +15 | — | 24.09.2026 03:24 |
| 1 | — | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | 7.9% | 23.09.2026 23:33 |
| 1 | 1 999 999 ₽ | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | 5.6% | 22.09.2026 10:00 |
| 1 | 1 999 999 ₽ | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | 4.4% | 22.09.2026 10:00 |
| 1 | 1 999 999 ₽ | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | 5.8% | 23.09.2026 23:59 |
| 1 | — | 2 050 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | Особый | +15 | 8% | 23.09.2026 23:01 |
| 1 | — | 2 050 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | Особый | +15 | 8% | 23.09.2026 23:01 |
| 1 | — | 2 145 555 ₽ | 2 145 555 ₽ | Особый | +15 | 12.8% | 23.09.2026 21:51 |
| 1 | — | 2 150 000 ₽ | 2 150 000 ₽ | Особый | +15 | 5.8% | 22.09.2026 08:57 |
| 1 | — | 2 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | Особый | +15 | 4.9% | 22.09.2026 20:30 |
| 1 | — | 2 389 990 ₽ | 2 389 990 ₽ | Особый | +15 | — | 24.09.2026 02:56 |
| 1 | — | 2 389 990 ₽ | 2 389 990 ₽ | Особый | +15 | 6.8% | 24.09.2026 02:56 |
| 1 | — | 2 389 990 ₽ | 2 389 990 ₽ | Особый | +15 | 9% | 24.09.2026 02:56 |
| 1 | — | 2 389 990 ₽ | 2 389 990 ₽ | Особый | +15 | 9% | 23.09.2026 23:27 |
| 1 | — | 2 389 999 ₽ | 2 389 999 ₽ | Особый | +15 | — | 23.09.2026 21:33 |
| 1 | — | 2 390 123 ₽ | 2 390 123 ₽ | Особый | +15 | — | 23.09.2026 17:03 |
| 1 | — | 2 449 999 ₽ | 2 449 999 ₽ | Особый | +15 | 10.3% | 23.09.2026 20:17 |
| 1 | — | 2 449 999 ₽ | 2 449 999 ₽ | Особый | +15 | — | 23.09.2026 20:17 |
| 1 | — | 2 450 000 ₽ | 2 450 000 ₽ | Особый | +15 | 1% | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | 1 000 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Особый | +15 | — | 24.09.2026 02:48 |
| 1 | — | 2 999 999 ₽ | 2 999 999 ₽ | Особый | +15 | — | 23.09.2026 19:15 |
| 1 | — | 7 500 000 ₽ | 7 500 000 ₽ | Редкий | — | — | 24.09.2026 00:31 |
| 1 | — | 7 500 000 ₽ | 7 500 000 ₽ | Редкий | — | — | 24.09.2026 00:32 |
| 1 | — | 8 200 000 ₽ | 8 200 000 ₽ | Редкий | +15 | — | 22.09.2026 08:37 |
| 1 | — | 8 350 000 ₽ | 8 350 000 ₽ | Редкий | +15 | 0.5% | 22.09.2026 11:31 |
| 1 | — | 8 350 000 ₽ | 8 350 000 ₽ | Редкий | +15 | — | 23.09.2026 07:45 |
| 1 | — | 8 399 998 ₽ | 8 399 998 ₽ | Редкий | +9 | 1.4% | 22.09.2026 18:04 |
| 1 | — | 8 562 108 ₽ | 8 562 108 ₽ | Редкий | +15 | 12.7% | 22.09.2026 22:04 |
| 1 | — | 10 999 999 ₽ | 10 999 999 ₽ | Редкий | +15 | 4.1% | 24.09.2026 04:11 |
| 1 | 10 500 000 ₽ | 11 000 000 ₽ | 11 000 000 ₽ | Редкий | +15 | 4.4% | 22.09.2026 14:11 |
| 1 | 10 500 000 ₽ | 11 000 000 ₽ | 11 000 000 ₽ | Редкий | +15 | 8.1% | 22.09.2026 14:11 |
| 1 | 10 500 000 ₽ | 11 000 000 ₽ | 11 000 000 ₽ | Редкий | +15 | 3.3% | 22.09.2026 14:11 |
| 1 | — | 36 650 000 ₽ | 36 650 000 ₽ | Исключительный | +15 | 0.3% | 23.09.2026 23:36 |
| 1 | 35 555 556 ₽ | 36 666 666 ₽ | 36 666 666 ₽ | Исключительный | +15 | 2% | 22.09.2026 07:37 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 19:59 | 1 | 1 899 999 ₽ | 1 899 999 ₽ | Особый | +15 | 1.9% |
| 13.09.2026 19:59 | 1 | 1 850 000 ₽ | 1 850 000 ₽ | Особый | +15 | 1.1% |
| 13.09.2026 19:50 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 19:48 | 1 | 1 439 999 ₽ | 1 439 999 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 13.09.2026 19:43 | 1 | 1 850 000 ₽ | 1 850 000 ₽ | Особый | +15 | 1.9% |
| 13.09.2026 19:34 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | 24.9% |
| 13.09.2026 19:22 | 1 | 1 950 000 ₽ | 1 950 000 ₽ | Особый | +15 | 12.9% |
| 13.09.2026 19:17 | 1 | 9 300 000 ₽ | 9 300 000 ₽ | Редкий | +15 | — |
| 13.09.2026 18:52 | 1 | 9 300 000 ₽ | 9 300 000 ₽ | Редкий | +15 | 11.7% |
| 13.09.2026 18:20 | 1 | 988 000 ₽ | 988 000 ₽ | Необычный | +10 | 20% |
| 13.09.2026 18:12 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 18:00 | 1 | 9 199 000 ₽ | 9 199 000 ₽ | Редкий | +15 | 2.7% |
| 13.09.2026 18:00 | 1 | 9 100 000 ₽ | 9 100 000 ₽ | Редкий | +15 | 26.1% |
| 13.09.2026 17:47 | 1 | 52 000 ₽ | 52 000 ₽ | — | неизучен | неизучен |
| 13.09.2026 17:41 | 1 | 1 870 000 ₽ | 1 870 000 ₽ | Особый | +15 | 12.2% |
| 13.09.2026 17:20 | 1 | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Особый | +15 | 0% |
| 13.09.2026 17:20 | 1 | 1 320 000 ₽ | 1 320 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 13.09.2026 17:08 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | 3.6% |
| 13.09.2026 17:00 | 1 | 750 000 ₽ | 750 000 ₽ | Особый | — | — |
| 13.09.2026 17:00 | 1 | 744 444 ₽ | 744 444 ₽ | Особый | — | — |
| 13.09.2026 16:54 | 1 | 8 888 888 ₽ | 8 888 888 ₽ | Редкий | +15 | 1.4% |
| 13.09.2026 16:44 | 1 | 1 999 998 ₽ | 1 999 998 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 16:41 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | 2.9% |
| 13.09.2026 16:37 | 1 | 1 990 000 ₽ | 1 990 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 16:34 | 1 | 1 340 000 ₽ | 1 340 000 ₽ | Необычный | +15 | 7% |
| 13.09.2026 16:31 | 1 | 744 444 ₽ | 744 444 ₽ | Особый | — | — |
| 13.09.2026 16:28 | 1 | 1 800 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 16:22 | 1 | 8 999 000 ₽ | 8 999 000 ₽ | Редкий | +15 | 11.2% |
| 13.09.2026 16:09 | 1 | 1 999 999 ₽ | 1 999 999 ₽ | Особый | +15 | 8.1% |
| 13.09.2026 15:52 | 1 | 744 444 ₽ | 744 444 ₽ | Особый | — | — |
| 13.09.2026 15:52 | 1 | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | Особый | — | — |
| 13.09.2026 15:45 | 1 | 8 999 900 ₽ | 8 999 900 ₽ | Редкий | +15 | 1.4% |
| 13.09.2026 15:30 | 1 | 8 999 899 ₽ | 8 999 899 ₽ | Редкий | +15 | — |
| 13.09.2026 15:30 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | 3.4% |
| 13.09.2026 15:19 | 1 | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Необычный | +15 | 27.4% |
| 13.09.2026 15:17 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Особый | +15 | 14.8% |
| 13.09.2026 15:06 | 1 | 8 500 000 ₽ | 8 500 000 ₽ | Редкий | +15 | — |
| 13.09.2026 14:50 | 1 | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 14:49 | 1 | 2 120 000 ₽ | 2 120 000 ₽ | Особый | +15 | 11% |
| 13.09.2026 14:46 | 1 | 8 000 000 ₽ | 8 000 000 ₽ | Редкий | +15 | — |
| 13.09.2026 14:41 | 1 | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 13.09.2026 14:35 | 1 | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 13.09.2026 14:16 | 1 | 2 188 888 ₽ | 2 188 888 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 14:08 | 1 | 8 400 001 ₽ | 8 400 001 ₽ | Редкий | +15 | 0.6% |
| 13.09.2026 13:37 | 1 | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Особый | +15 | 2.7% |
| 13.09.2026 13:35 | 1 | 2 199 989 ₽ | 2 199 989 ₽ | Особый | +15 | 7.2% |
| 13.09.2026 13:28 | 1 | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | Особый | — | — |
| 13.09.2026 13:27 | 1 | 190 000 ₽ | 190 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 13:24 | 1 | 190 000 ₽ | 190 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 13:23 | 1 | 2 149 999 ₽ | 2 149 999 ₽ | Особый | +15 | — |