Железо

Ресурсы и материалы · Новичок

Мин. за 1 шт.294 ₽
Обычная цена884 ₽
Средняя за 1 шт.1 205 ₽
Макс. за 1 шт.3 333 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 1 748 ₽ 1 749 ₽ 1 749 ₽ 22.09.2026 12:48
1 1 748 ₽ 1 749 ₽ 1 749 ₽ 22.09.2026 12:49
1 1 700 ₽ 1 750 ₽ 1 750 ₽ 22.09.2026 12:21
1 2 499 ₽ 2 499 ₽ 22.09.2026 01:59
1 2 499 ₽ 2 499 ₽ 22.09.2026 01:56
1 2 499 ₽ 2 499 ₽ 22.09.2026 01:59
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 16:18
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 16:18
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 16:19
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:31
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 16:19
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:31
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:32
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:31
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:25
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 16:19
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:25
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:32
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:31
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 16:18
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:25
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:33
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:25
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:31
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:25
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:25
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:21
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 16:19
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:23
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:26
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 16:18
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:26
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:21
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:26
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 22.09.2026 16:40
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 22.09.2026 16:44
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:26
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:30
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 16:19
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 22.09.2026 16:40
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:26
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 22.09.2026 16:47
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 22.09.2026 16:41
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 16:19
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:26
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 22.09.2026 16:47
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 23.09.2026 02:22
1 2 333 ₽ 2 555 ₽ 2 555 ₽ 22.09.2026 16:35
1 2 333 ₽ 2 565 ₽ 2 565 ₽ 22.09.2026 19:17
1 2 333 ₽ 2 565 ₽ 2 565 ₽ 22.09.2026 19:17
1 2 333 ₽ 2 565 ₽ 2 565 ₽ 22.09.2026 19:17
1 2 333 ₽ 2 565 ₽ 2 565 ₽ 22.09.2026 19:17
1 2 333 ₽ 2 565 ₽ 2 565 ₽ 22.09.2026 19:17
1 2 333 ₽ 2 565 ₽ 2 565 ₽ 22.09.2026 19:17
1 2 333 ₽ 2 565 ₽ 2 565 ₽ 22.09.2026 19:17
1 2 500 ₽ 2 600 ₽ 2 600 ₽ 22.09.2026 03:18
2 3 000 ₽ 1 500 ₽ 22.09.2026 11:16
2 4 000 ₽ 23.09.2026 03:17
2 4 000 ₽ 2 000 ₽ 22.09.2026 23:06
3 4 500 ₽ 1 500 ₽ 22.09.2026 10:11
2 4 900 ₽ 23.09.2026 08:16
3 5 000 ₽ 1 667 ₽ 22.09.2026 08:17
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 21:59
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 10:46
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 10:54
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:03
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 21:58
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 10:56
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:13
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:02
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 21:59
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:08
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 10:56
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:11
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:13
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:07
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:10
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 10:56
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:11
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:03
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:10
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 21:58
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 10:55
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:02
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:13
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 21:59
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:07
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 10:55
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:03
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:12
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:08
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:10
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:07
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:02
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 10:55
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:03
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 21:58
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:10
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 22.09.2026 17:35
5 8 000 ₽ 8 800 ₽ 1 760 ₽ 23.09.2026 11:07

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
19.09.2026 13:27 5 8 900 ₽ 1 780 ₽
19.09.2026 13:21 25 29 898 ₽ 1 196 ₽
19.09.2026 13:20 25 29 898 ₽ 1 196 ₽
19.09.2026 13:16 50 47 394 ₽ 948 ₽
19.09.2026 13:16 50 47 394 ₽ 948 ₽
19.09.2026 13:16 50 47 394 ₽ 948 ₽
19.09.2026 13:16 1 2 649 ₽ 2 649 ₽
19.09.2026 13:06 50 47 900 ₽ 958 ₽
19.09.2026 13:05 50 47 394 ₽ 948 ₽
19.09.2026 13:05 50 44 000 ₽ 880 ₽
19.09.2026 13:04 50 47 394 ₽ 948 ₽
19.09.2026 13:04 50 47 394 ₽ 948 ₽
19.09.2026 12:57 50 47 394 ₽ 948 ₽
19.09.2026 12:55 50 47 394 ₽ 948 ₽
19.09.2026 12:55 50 47 394 ₽ 948 ₽
19.09.2026 12:53 50 42 500 ₽ 850 ₽
19.09.2026 12:53 50 42 500 ₽ 850 ₽
19.09.2026 12:50 50 42 500 ₽ 850 ₽
19.09.2026 12:49 50 42 500 ₽ 850 ₽
19.09.2026 12:46 50 42 500 ₽ 850 ₽
19.09.2026 12:31 50 42 500 ₽ 850 ₽
19.09.2026 12:31 50 42 500 ₽ 850 ₽
19.09.2026 12:31 50 37 500 ₽ 750 ₽
19.09.2026 12:31 50 37 500 ₽ 750 ₽
19.09.2026 12:27 50 42 500 ₽ 850 ₽
19.09.2026 12:27 50 37 500 ₽ 750 ₽
19.09.2026 12:27 50 37 500 ₽ 750 ₽
19.09.2026 12:25 10 17 898 ₽ 1 790 ₽
19.09.2026 12:25 10 17 898 ₽ 1 790 ₽
19.09.2026 12:25 10 17 898 ₽ 1 790 ₽
19.09.2026 12:23 50 42 500 ₽ 850 ₽
19.09.2026 12:23 50 37 500 ₽ 750 ₽
19.09.2026 12:20 10 17 898 ₽ 1 790 ₽
19.09.2026 12:12 50 47 500 ₽ 950 ₽
19.09.2026 12:11 25 29 898 ₽ 1 196 ₽
19.09.2026 12:11 25 29 898 ₽ 1 196 ₽
19.09.2026 12:11 5 8 900 ₽ 1 780 ₽
19.09.2026 12:11 5 8 900 ₽ 1 780 ₽
19.09.2026 12:11 5 8 900 ₽ 1 780 ₽
19.09.2026 12:10 1 2 650 ₽ 2 650 ₽
19.09.2026 12:10 1 2 300 ₽ 2 300 ₽
19.09.2026 12:10 1 2 300 ₽ 2 300 ₽
19.09.2026 12:10 7 12 001 ₽ 1 714 ₽
19.09.2026 12:08 5 8 900 ₽ 1 780 ₽
19.09.2026 12:05 50 37 499 ₽ 750 ₽
19.09.2026 12:04 50 47 900 ₽ 958 ₽
19.09.2026 12:04 1 2 399 ₽ 2 399 ₽
19.09.2026 12:01 50 37 500 ₽ 750 ₽
19.09.2026 11:58 50 37 500 ₽ 750 ₽
19.09.2026 11:58 25 25 666 ₽ 1 027 ₽