Фильтры артефакта
Мин. за 1 шт.666 666 ₽
Обычная цена2 222 222 ₽
Средняя за 1 шт.2 045 086 ₽
Макс. за 1 шт.3 599 999 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % | До |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 900 000 ₽ | 900 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 05:58 |
| 1 | — | 940 000 ₽ | 940 000 ₽ | Необычный | — | 1% | 23.09.2026 12:23 |
| 1 | 899 999 ₽ | 949 996 ₽ | 949 996 ₽ | Необычный | — | — | 23.09.2026 12:00 |
| 1 | 899 999 ₽ | 949 997 ₽ | 949 997 ₽ | Необычный | — | — | 23.09.2026 12:00 |
| 1 | 899 999 ₽ | 949 999 ₽ | 949 999 ₽ | Необычный | — | — | 23.09.2026 10:30 |
| 1 | — | 950 000 ₽ | 950 000 ₽ | Необычный | +2 | — | 23.09.2026 17:30 |
| 1 | — | 999 999 ₽ | 999 999 ₽ | Необычный | — | — | 23.09.2026 03:43 |
| 1 | — | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 22:06 |
| 1 | — | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 22:06 |
| 1 | — | 1 090 000 ₽ | 1 090 000 ₽ | Необычный | +2 | — | 21.09.2026 20:30 |
| 1 | — | 1 090 000 ₽ | 1 090 000 ₽ | Необычный | +4 | 8.7% | 21.09.2026 20:30 |
| 1 | 1 000 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 19:59 |
| 1 | — | 1 300 000 ₽ | 1 300 000 ₽ | Необычный | +6 | 5.6% | 21.09.2026 22:53 |
| 1 | 1 350 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | Необычный | +7 | 1.4% | 22.09.2026 05:30 |
| 1 | — | 1 499 999 ₽ | 1 499 999 ₽ | Необычный | +6 | 47% | 23.09.2026 02:21 |
| 1 | — | 1 499 999 ₽ | 1 499 999 ₽ | Необычный | +7 | 0.6% | 23.09.2026 16:13 |
| 1 | — | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Необычный | +10 | 4.9% | 22.09.2026 05:15 |
| 1 | — | 1 580 000 ₽ | 1 580 000 ₽ | Необычный | +10 | 15.8% | 22.09.2026 02:32 |
| 1 | 1 000 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | Необычный | +10 | — | 23.09.2026 18:05 |
| 1 | — | 1 650 000 ₽ | 1 650 000 ₽ | Необычный | +10 | 0.3% | 22.09.2026 23:51 |
| 1 | — | 1 650 000 ₽ | 1 650 000 ₽ | Необычный | +10 | 13.5% | 22.09.2026 20:41 |
| 1 | — | 1 650 000 ₽ | 1 650 000 ₽ | Необычный | +10 | 13.5% | 22.09.2026 20:42 |
| 1 | — | 1 750 000 ₽ | 1 750 000 ₽ | Необычный | +12 | 82% | 23.09.2026 07:59 |
| 1 | — | 2 050 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | Необычный | +15 | 8% | 22.09.2026 05:52 |
| 1 | — | 2 116 000 ₽ | 2 116 000 ₽ | Необычный | +15 | 33.3% | 23.09.2026 17:39 |
| 1 | — | 2 170 000 ₽ | 2 170 000 ₽ | Необычный | +15 | 17.6% | 23.09.2026 15:11 |
| 1 | — | 2 199 999 ₽ | 2 199 999 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 16:49 |
| 1 | 2 100 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 21:32 |
| 1 | — | 2 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 21.09.2026 21:22 |
| 1 | — | 2 333 330 ₽ | 2 333 330 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 05:55 |
| 1 | 2 300 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Необычный | +15 | 3.8% | 23.09.2026 16:03 |
| 1 | 2 300 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 15:43 |
| 1 | 2 300 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Необычный | +15 | 3.7% | 23.09.2026 16:03 |
| 1 | 2 300 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 16:26 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 03:25 |
| 1 | — | 2 377 770 ₽ | 2 377 770 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 05:55 |
| 1 | — | 2 395 000 ₽ | 2 395 000 ₽ | Необычный | +15 | 4.3% | 22.09.2026 12:21 |
| 1 | — | 2 395 000 ₽ | 2 395 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 12:21 |
| 1 | — | 2 399 909 ₽ | 2 399 909 ₽ | Необычный | +15 | 0.4% | 23.09.2026 12:15 |
| 1 | — | 2 399 909 ₽ | 2 399 909 ₽ | Необычный | +15 | 0.4% | 23.09.2026 12:15 |
| 1 | — | 2 430 000 ₽ | 2 430 000 ₽ | Необычный | +15 | 15% | 23.09.2026 04:57 |
| 1 | — | 2 430 000 ₽ | 2 430 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 04:57 |
| 1 | — | 2 430 000 ₽ | 2 430 000 ₽ | Необычный | +15 | 15% | 23.09.2026 04:57 |
| 1 | — | 2 430 000 ₽ | 2 430 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 04:57 |
| 1 | — | 2 433 330 ₽ | 2 433 330 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 05:55 |
| 1 | — | 2 440 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | Необычный | +15 | 1.3% | 23.09.2026 02:13 |
| 1 | — | 2 440 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 02:13 |
| 1 | — | 2 440 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | Необычный | +15 | 3.7% | 23.09.2026 02:13 |
| 1 | — | 2 440 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 02:14 |
| 1 | — | 2 440 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | Необычный | +15 | 26.5% | 23.09.2026 02:14 |
| 1 | — | 2 440 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 02:14 |
| 1 | — | 2 440 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | Необычный | +15 | 11.3% | 23.09.2026 02:14 |
| 1 | — | 2 440 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 02:14 |
| 1 | — | 2 440 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 23.09.2026 02:15 |
| 1 | — | 2 440 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | Необычный | +15 | 16.1% | 23.09.2026 02:15 |
| 1 | — | 2 443 000 ₽ | 2 443 000 ₽ | Необычный | +15 | 3.3% | 22.09.2026 00:00 |
| 1 | — | 2 443 000 ₽ | 2 443 000 ₽ | Необычный | +15 | 1.7% | 22.09.2026 00:01 |
| 1 | — | 2 450 000 ₽ | 2 450 000 ₽ | Необычный | +15 | 1.9% | 22.09.2026 21:55 |
| 1 | — | 2 450 000 ₽ | 2 450 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 14:12 |
| 1 | — | 2 450 000 ₽ | 2 450 000 ₽ | Необычный | +15 | 41.2% | 22.09.2026 22:38 |
| 1 | — | 2 888 888 ₽ | 2 888 888 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 22:54 |
| 1 | — | 2 888 888 ₽ | 2 888 888 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 22:55 |
| 1 | — | 2 900 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | Необычный | +15 | 0.2% | 21.09.2026 19:49 |
| 1 | — | 2 900 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | Необычный | +15 | 0.2% | 21.09.2026 19:49 |
| 1 | — | 3 700 000 ₽ | 3 700 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 15:50 |
| 1 | — | 9 000 000 ₽ | 9 000 000 ₽ | Необычный | +15 | 8% | 21.09.2026 22:51 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 00:03 | 1 | 2 299 999 ₽ | 2 299 999 ₽ | Необычный | +15 | 5.3% |
| 18.09.2026 23:51 | 1 | 2 399 909 ₽ | 2 399 909 ₽ | Необычный | +15 | 26.3% |
| 18.09.2026 23:49 | 1 | 2 399 909 ₽ | 2 399 909 ₽ | Необычный | +15 | 12.9% |
| 18.09.2026 23:46 | 1 | 2 050 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | Необычный | +15 | 0.4% |
| 18.09.2026 23:44 | 1 | 1 977 777 ₽ | 1 977 777 ₽ | Необычный | +15 | 12.9% |
| 18.09.2026 23:44 | 1 | 1 977 777 ₽ | 1 977 777 ₽ | Необычный | +15 | 26.3% |
| 18.09.2026 23:38 | 1 | 1 977 777 ₽ | 1 977 777 ₽ | Необычный | +15 | 15.5% |
| 18.09.2026 23:37 | 1 | 1 999 999 ₽ | 1 999 999 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 23:31 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 23:26 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 23:16 | 1 | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 23:15 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | 36.7% |
| 18.09.2026 23:01 | 1 | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 22:54 | 1 | 2 399 000 ₽ | 2 399 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 22:53 | 1 | 2 395 000 ₽ | 2 395 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 22:46 | 1 | 2 388 888 ₽ | 2 388 888 ₽ | Необычный | +15 | 1.5% |
| 18.09.2026 22:45 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | 18.6% |
| 18.09.2026 22:38 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 22:32 | 1 | 2 388 888 ₽ | 2 388 888 ₽ | Необычный | +15 | 1.5% |
| 18.09.2026 22:29 | 1 | 2 340 001 ₽ | 2 340 001 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 22:22 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Необычный | +15 | 0.2% |
| 18.09.2026 22:15 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 22:06 | 1 | 2 170 000 ₽ | 2 170 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 22:00 | 1 | 2 257 431 ₽ | 2 257 431 ₽ | Необычный | +15 | 10.9% |
| 18.09.2026 22:00 | 1 | 2 222 222 ₽ | 2 222 222 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 21:52 | 1 | 2 222 222 ₽ | 2 222 222 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 21:51 | 1 | 2 220 000 ₽ | 2 220 000 ₽ | Необычный | +15 | 25.8% |
| 18.09.2026 21:51 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | 3.1% |
| 18.09.2026 21:46 | 1 | 1 950 000 ₽ | 1 950 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 21:38 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 21:38 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | 4.1% |
| 18.09.2026 21:35 | 1 | 2 050 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | Необычный | +15 | 10.9% |
| 18.09.2026 21:34 | 1 | 2 050 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | Необычный | +15 | 10.9% |
| 18.09.2026 21:30 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 21:26 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Необычный | +15 | 23.1% |
| 18.09.2026 21:22 | 1 | 2 050 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | Необычный | +15 | 25.8% |
| 18.09.2026 21:21 | 1 | 950 000 ₽ | 950 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 18.09.2026 21:05 | 1 | 2 200 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 20:49 | 1 | 2 399 999 ₽ | 2 399 999 ₽ | Необычный | +15 | 14.4% |
| 18.09.2026 20:39 | 1 | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Необычный | +15 | 60% |
| 18.09.2026 20:35 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 20:35 | 1 | 2 253 143 ₽ | 2 253 143 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 20:34 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | 21.5% |
| 18.09.2026 20:13 | 1 | 940 000 ₽ | 940 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 18.09.2026 20:12 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 20:02 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 19:56 | 1 | 1 780 000 ₽ | 1 780 000 ₽ | Необычный | +11 | 0.4% |
| 18.09.2026 19:55 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 19:49 | 1 | 2 200 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 19:44 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | — |