Фильтры артефакта
Мин. за 1 шт.67 000 ₽
Обычная цена2 290 000 ₽
Средняя за 1 шт.4 564 949 ₽
Макс. за 1 шт.67 500 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % | До |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | — | неизучен | неизучен | 21.09.2026 07:08 |
| 1 | 270 000 ₽ | 320 000 ₽ | 320 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 20:35 |
| 1 | — | 330 000 ₽ | 330 000 ₽ | Обычный | — | 9% | 21.09.2026 05:19 |
| 1 | — | 330 000 ₽ | 330 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 15:56 |
| 1 | — | 340 000 ₽ | 340 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 14:58 |
| 1 | — | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 11:12 |
| 1 | — | 375 000 ₽ | 375 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 01:50 |
| 1 | — | 375 000 ₽ | 375 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 01:51 |
| 1 | — | 390 000 ₽ | 390 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 01:50 |
| 1 | — | 390 000 ₽ | 390 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 01:50 |
| 1 | — | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 22:20 |
| 1 | 400 000 ₽ | 400 001 ₽ | 400 001 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 17:38 |
| 1 | 400 000 ₽ | 430 000 ₽ | 430 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 18:15 |
| 1 | 400 000 ₽ | 430 000 ₽ | 430 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 18:15 |
| 1 | 400 000 ₽ | 430 000 ₽ | 430 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 18:15 |
| 1 | 400 000 ₽ | 430 000 ₽ | 430 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 18:15 |
| 1 | — | 449 555 ₽ | 449 555 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 14:15 |
| 1 | — | 449 555 ₽ | 449 555 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 14:15 |
| 1 | — | 449 555 ₽ | 449 555 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 14:15 |
| 1 | — | 449 555 ₽ | 449 555 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 14:16 |
| 1 | — | 449 555 ₽ | 449 555 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 14:15 |
| 1 | — | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 07:56 |
| 1 | — | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 07:59 |
| 1 | — | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 07:59 |
| 1 | — | 569 999 ₽ | 569 999 ₽ | Обычный | +5 | — | 21.09.2026 02:32 |
| 1 | — | 570 000 ₽ | 570 000 ₽ | Обычный | +5 | 6.6% | 22.09.2026 00:30 |
| 1 | 1 ₽ | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | Обычный | +5 | 13.9% | 21.09.2026 14:45 |
| 1 | — | 680 000 ₽ | 680 000 ₽ | Обычный | +5 | 9.1% | 22.09.2026 06:31 |
| 1 | 689 998 ₽ | 689 999 ₽ | 689 999 ₽ | Обычный | +5 | 18.4% | 21.09.2026 19:43 |
| 1 | 689 998 ₽ | 689 999 ₽ | 689 999 ₽ | Обычный | +5 | 82% | 21.09.2026 19:43 |
| 1 | — | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | Обычный | +5 | 6.3% | 21.09.2026 13:44 |
| 1 | — | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | Обычный | +5 | 3.5% | 21.09.2026 13:44 |
| 1 | — | 710 000 ₽ | 710 000 ₽ | Обычный | +7 | 2% | 21.09.2026 18:44 |
| 1 | — | 744 444 ₽ | 744 444 ₽ | Обычный | +7 | 0.9% | 21.09.2026 09:29 |
| 1 | — | 850 000 ₽ | 850 000 ₽ | Обычный | +10 | — | 22.09.2026 19:43 |
| 1 | — | 899 999 ₽ | 899 999 ₽ | Обычный | +10 | 38% | 21.09.2026 18:57 |
| 1 | — | 900 000 ₽ | 900 000 ₽ | Обычный | +10 | 15% | 21.09.2026 18:32 |
| 1 | — | 900 000 ₽ | 900 000 ₽ | Обычный | +10 | 0.8% | 21.09.2026 18:32 |
| 1 | — | 935 000 ₽ | 935 000 ₽ | Обычный | +10 | 5.5% | 22.09.2026 13:37 |
| 1 | — | 940 000 ₽ | 940 000 ₽ | Обычный | +10 | 24.9% | 22.09.2026 17:40 |
| 1 | — | 940 500 ₽ | 940 500 ₽ | Обычный | +10 | 20.9% | 22.09.2026 17:44 |
| 1 | 940 000 ₽ | 949 999 ₽ | 949 999 ₽ | Обычный | +11 | 0% | 21.09.2026 02:36 |
| 1 | — | 950 000 ₽ | 950 000 ₽ | Обычный | +11 | 2.8% | 21.09.2026 00:14 |
| 1 | — | 1 090 000 ₽ | 1 090 000 ₽ | Необычный | +5 | 0.8% | 21.09.2026 20:30 |
| 1 | — | 1 090 000 ₽ | 1 090 000 ₽ | Необычный | +2 | — | 21.09.2026 20:30 |
| 1 | — | 1 090 000 ₽ | 1 090 000 ₽ | Необычный | +4 | 8.7% | 21.09.2026 20:30 |
| 1 | — | 1 099 000 ₽ | 1 099 000 ₽ | Необычный | — | 1% | 21.09.2026 07:12 |
| 1 | — | 1 100 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 03:41 |
| 1 | — | 1 100 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 03:42 |
| 1 | — | 1 100 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 17:47 |
| 1 | 1 000 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 19:59 |
| 1 | 1 000 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | Необычный | +4 | 3.4% | 22.09.2026 18:17 |
| 1 | — | 1 150 000 ₽ | 1 150 000 ₽ | Необычный | +5 | 4.2% | 22.09.2026 19:34 |
| 1 | 1 250 000 ₽ | 1 300 000 ₽ | 1 300 000 ₽ | Необычный | +7 | 1.4% | 21.09.2026 08:18 |
| 1 | — | 1 450 123 ₽ | 1 450 123 ₽ | Необычный | +10 | 4.9% | 22.09.2026 21:13 |
| 1 | — | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Необычный | +10 | 0.2% | 22.09.2026 20:49 |
| 1 | — | 1 550 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | Необычный | +10 | 17.1% | 21.09.2026 07:39 |
| 1 | 1 500 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | Необычный | +10 | 1.3% | 21.09.2026 05:52 |
| 1 | — | 1 650 000 ₽ | 1 650 000 ₽ | Необычный | +10 | 13.5% | 22.09.2026 20:41 |
| 1 | — | 1 650 000 ₽ | 1 650 000 ₽ | Необычный | +10 | 13.5% | 22.09.2026 20:42 |
| 1 | — | 1 750 000 ₽ | 1 750 000 ₽ | Необычный | +10 | 2.2% | 21.09.2026 04:52 |
| 1 | — | 1 757 999 ₽ | 1 757 999 ₽ | Необычный | +11 | 34.9% | 21.09.2026 07:32 |
| 1 | 1 000 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | Необычный | +10 | — | 22.09.2026 14:07 |
| 1 | — | 2 498 000 ₽ | 2 498 000 ₽ | Необычный | +15 | 10.3% | 21.09.2026 21:25 |
| 1 | — | 2 499 999 ₽ | 2 499 999 ₽ | Необычный | +15 | — | 21.09.2026 08:42 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 21.09.2026 22:29 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | 16.1% | 22.09.2026 19:24 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 15:22 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 15:22 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | 11.3% | 22.09.2026 18:03 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 15:22 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | 15% | 21.09.2026 09:00 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 21.09.2026 17:49 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | 26.5% | 22.09.2026 20:54 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | 3.7% | 22.09.2026 19:24 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | 1.3% | 22.09.2026 15:22 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | 15% | 21.09.2026 09:00 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 15:22 |
| 1 | — | 2 900 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | Необычный | +15 | 0.2% | 21.09.2026 19:49 |
| 1 | — | 2 900 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | Необычный | +15 | 0.2% | 21.09.2026 19:49 |
| 1 | — | 2 950 000 ₽ | 2 950 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 20.09.2026 22:28 |
| 1 | — | 3 700 000 ₽ | 3 700 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 15:50 |
| 1 | — | 3 777 777 ₽ | 3 777 777 ₽ | Необычный | +15 | 5.3% | 21.09.2026 07:48 |
| 1 | — | 9 000 000 ₽ | 9 000 000 ₽ | Необычный | +15 | 8% | 21.09.2026 22:51 |
| 1 | 11 404 997 ₽ | 11 404 998 ₽ | 11 404 998 ₽ | Особый | +15 | 1.2% | 21.09.2026 09:12 |
| 1 | 11 444 998 ₽ | 11 444 999 ₽ | 11 444 999 ₽ | Особый | +15 | 1.2% | 21.09.2026 09:11 |
| 1 | — | 11 544 444 ₽ | 11 544 444 ₽ | Особый | +15 | 6.9% | 21.09.2026 09:09 |
| 1 | — | 11 544 444 ₽ | 11 544 444 ₽ | Особый | +15 | 13% | 21.09.2026 09:10 |
| 1 | — | 11 599 999 ₽ | 11 599 999 ₽ | Особый | +15 | 26% | 22.09.2026 20:57 |
| 1 | — | 11 600 000 ₽ | 11 600 000 ₽ | Особый | +15 | 12.7% | 21.09.2026 20:56 |
| 1 | — | 11 699 999 ₽ | 11 699 999 ₽ | Особый | +15 | — | 22.09.2026 11:54 |
| 1 | — | 11 700 000 ₽ | 11 700 000 ₽ | Особый | +15 | 19.3% | 22.09.2026 20:25 |
| 1 | — | 11 700 000 ₽ | 11 700 000 ₽ | Особый | +15 | 39.1% | 22.09.2026 13:59 |
| 1 | — | 11 800 000 ₽ | 11 800 000 ₽ | Особый | +15 | 26.3% | 22.09.2026 04:44 |
| 1 | — | 11 800 000 ₽ | 11 800 000 ₽ | Особый | +15 | 26.3% | 22.09.2026 04:44 |
| 1 | — | 11 999 998 ₽ | 11 999 998 ₽ | Особый | +15 | 2.2% | 22.09.2026 14:04 |
| 1 | — | 11 999 999 ₽ | 11 999 999 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 21:36 |
| 1 | — | 12 000 000 ₽ | 12 000 000 ₽ | Особый | +15 | 2.6% | 21.09.2026 02:54 |
| 1 | — | 12 100 000 ₽ | 12 100 000 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 12 111 111 ₽ | 12 111 111 ₽ | Особый | +15 | 21.2% | 21.09.2026 07:39 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 10:36 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 10:31 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 10:30 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | 11.4% |
| 18.09.2026 10:30 | 1 | 2 299 999 ₽ | 2 299 999 ₽ | Необычный | +15 | 17.6% |
| 18.09.2026 10:28 | 1 | 12 690 000 ₽ | 12 690 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 18.09.2026 10:24 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | 56% |
| 18.09.2026 10:24 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | 11.4% |
| 18.09.2026 10:23 | 1 | 2 100 000 ₽ | 2 100 000 ₽ | Необычный | +15 | 14.8% |
| 18.09.2026 10:18 | 1 | 1 700 000 ₽ | 1 700 000 ₽ | Необычный | +10 | 22% |
| 18.09.2026 10:04 | 1 | 2 000 001 ₽ | 2 000 001 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 10:02 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 10:02 | 1 | 2 200 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | Необычный | +15 | 1.3% |
| 18.09.2026 09:53 | 1 | 12 555 555 ₽ | 12 555 555 ₽ | Особый | +15 | — |
| 18.09.2026 09:44 | 1 | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Необычный | +10 | 6.6% |
| 18.09.2026 09:38 | 1 | 1 100 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | Необычный | +5 | 10.1% |
| 18.09.2026 09:38 | 1 | 1 050 000 ₽ | 1 050 000 ₽ | Необычный | +5 | 9.4% |
| 18.09.2026 08:44 | 1 | 2 385 000 ₽ | 2 385 000 ₽ | Необычный | +15 | 0.7% |
| 18.09.2026 08:40 | 1 | 12 350 000 ₽ | 12 350 000 ₽ | Особый | +15 | 42% |
| 18.09.2026 08:32 | 1 | 2 329 990 ₽ | 2 329 990 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 08:28 | 1 | 2 200 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | Необычный | +15 | 16.6% |
| 18.09.2026 07:18 | 1 | 2 385 000 ₽ | 2 385 000 ₽ | Необычный | +15 | 7.1% |
| 18.09.2026 06:01 | 1 | 2 383 333 ₽ | 2 383 333 ₽ | Необычный | +15 | 1% |
| 18.09.2026 04:14 | 1 | 12 499 999 ₽ | 12 499 999 ₽ | Особый | +15 | — |
| 18.09.2026 04:07 | 1 | 1 900 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | Необычный | +13 | 0.1% |
| 18.09.2026 03:38 | 1 | 1 800 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | Необычный | +12 | 1.1% |
| 18.09.2026 03:38 | 1 | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 03:36 | 1 | 12 400 000 ₽ | 12 400 000 ₽ | Особый | +15 | 12.1% |
| 18.09.2026 02:53 | 1 | 2 383 333 ₽ | 2 383 333 ₽ | Необычный | +15 | 3% |
| 18.09.2026 02:53 | 1 | 2 299 999 ₽ | 2 299 999 ₽ | Необычный | +15 | 1.6% |
| 18.09.2026 02:50 | 1 | 12 399 999 ₽ | 12 399 999 ₽ | Особый | +15 | 4.2% |
| 18.09.2026 02:04 | 1 | 12 000 000 ₽ | 12 000 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 18.09.2026 01:58 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | 3.3% |
| 18.09.2026 01:49 | 1 | 11 700 000 ₽ | 11 700 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 18.09.2026 01:31 | 1 | 12 400 000 ₽ | 12 400 000 ₽ | Особый | +15 | 18.1% |
| 18.09.2026 01:29 | 1 | 354 600 ₽ | 354 600 ₽ | Обычный | — | — |
| 18.09.2026 01:18 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | 1.6% |
| 18.09.2026 01:18 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | 27.5% |
| 18.09.2026 01:18 | 1 | 2 289 999 ₽ | 2 289 999 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 01:14 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | 7.3% |
| 18.09.2026 01:14 | 1 | 2 200 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | Необычный | +15 | 36.4% |
| 18.09.2026 00:50 | 1 | 2 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | Необычный | +15 | 0.2% |
| 18.09.2026 00:33 | 1 | 999 999 ₽ | 999 999 ₽ | Необычный | — | — |
| 18.09.2026 00:23 | 1 | 2 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | Необычный | +15 | 20% |
| 18.09.2026 00:11 | 1 | 354 000 ₽ | 354 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 18.09.2026 00:11 | 1 | 320 000 ₽ | 320 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 18.09.2026 00:07 | 1 | 2 150 000 ₽ | 2 150 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 18.09.2026 00:01 | 1 | 12 000 000 ₽ | 12 000 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 18.09.2026 00:00 | 1 | 12 000 000 ₽ | 12 000 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 18.09.2026 00:00 | 1 | 12 000 000 ₽ | 12 000 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 17.09.2026 23:57 | 1 | 210 000 ₽ | 210 000 ₽ | — | неизучен | неизучен |