Фильтры артефакта
Мин. за 1 шт.10 000 ₽
Обычная цена200 000 ₽
Средняя за 1 шт.1 231 847 ₽
Макс. за 1 шт.32 499 999 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % | До |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | Неизучен | неизучен | 9.4% | 21.09.2026 13:16 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | Неизучен | неизучен | 7.9% | 21.09.2026 13:15 |
| 1 | — | 62 000 ₽ | 62 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 19:47 |
| 1 | — | 65 000 ₽ | 65 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 19:34 |
| 1 | — | 65 000 ₽ | 65 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 19:34 |
| 1 | — | 65 000 ₽ | 65 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 19:34 |
| 1 | — | 65 000 ₽ | 65 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 19:35 |
| 1 | 50 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 07:05 |
| 1 | — | 77 777 ₽ | 77 777 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 06:58 |
| 1 | 79 000 ₽ | 79 999 ₽ | 79 999 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 17:23 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 15:59 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 15:59 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 15:59 |
| 1 | — | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 02:15 |
| 1 | 104 999 ₽ | 105 000 ₽ | 105 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 14:00 |
| 1 | — | 110 000 ₽ | 110 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 12:28 |
| 1 | — | 114 478 ₽ | 114 478 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 13:35 |
| 1 | — | 114 478 ₽ | 114 478 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 13:35 |
| 1 | — | 114 478 ₽ | 114 478 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 13:35 |
| 1 | — | 114 478 ₽ | 114 478 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 13:35 |
| 1 | — | 114 478 ₽ | 114 478 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 13:35 |
| 1 | — | 114 478 ₽ | 114 478 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 13:35 |
| 1 | — | 119 000 ₽ | 119 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 10:38 |
| 1 | — | 127 500 ₽ | 127 500 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 08:45 |
| 1 | — | 127 500 ₽ | 127 500 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 08:45 |
| 1 | — | 127 500 ₽ | 127 500 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 08:45 |
| 1 | — | 127 500 ₽ | 127 500 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 08:45 |
| 1 | — | 127 500 ₽ | 127 500 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 08:45 |
| 1 | — | 127 500 ₽ | 127 500 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 08:45 |
| 1 | — | 127 500 ₽ | 127 500 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 08:45 |
| 1 | — | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 23:42 |
| 1 | — | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 23:42 |
| 1 | — | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 23:42 |
| 1 | — | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 00:28 |
| 1 | — | 145 000 ₽ | 145 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 19:31 |
| 1 | — | 155 000 ₽ | 155 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 18:36 |
| 1 | — | 155 555 ₽ | 155 555 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 15:18 |
| 1 | — | 155 555 ₽ | 155 555 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 155 555 ₽ | 155 555 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 155 555 ₽ | 155 555 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 15:19 |
| 1 | 170 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 20:46 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:17 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:17 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:17 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:17 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:17 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:17 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:17 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:18 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:17 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:16 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:17 |
| 1 | 159 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:17 |
| 1 | — | 214 000 ₽ | 214 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 08:00 |
| 1 | — | 214 989 ₽ | 214 989 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 19:50 |
| 1 | — | 214 989 ₽ | 214 989 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 19:49 |
| 1 | — | 214 989 ₽ | 214 989 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 19:49 |
| 1 | 107 500 ₽ | 215 000 ₽ | 215 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 11:55 |
| 1 | 107 500 ₽ | 215 000 ₽ | 215 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 11:55 |
| 1 | 107 500 ₽ | 215 000 ₽ | 215 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 11:55 |
| 1 | 107 500 ₽ | 215 000 ₽ | 215 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 11:55 |
| 1 | — | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | Необычный | — | — | 20.09.2026 23:43 |
| 1 | — | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | Необычный | — | — | 20.09.2026 23:43 |
| 1 | — | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | Необычный | — | — | 20.09.2026 23:43 |
| 1 | — | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | Необычный | — | — | 20.09.2026 23:25 |
| 1 | — | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | Необычный | +2 | 19.9% | 20.09.2026 23:25 |
| 1 | — | 270 000 ₽ | 270 000 ₽ | Обычный | +6 | — | 21.09.2026 14:58 |
| 1 | — | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | Необычный | +5 | — | 21.09.2026 06:48 |
| 1 | — | 589 000 ₽ | 589 000 ₽ | Обычный | +15 | 35.6% | 22.09.2026 16:56 |
| 1 | — | 589 999 ₽ | 589 999 ₽ | Обычный | +15 | — | 21.09.2026 15:26 |
| 1 | — | 589 999 ₽ | 589 999 ₽ | Обычный | +15 | — | 21.09.2026 15:26 |
| 1 | — | 750 000 ₽ | 750 000 ₽ | Обычный | +15 | 32.3% | 21.09.2026 18:44 |
| 1 | — | 830 000 ₽ | 830 000 ₽ | Необычный | +11 | 1.4% | 21.09.2026 07:56 |
| 1 | — | 850 000 ₽ | 850 000 ₽ | Необычный | +10 | 14.2% | 22.09.2026 19:32 |
| 1 | — | 920 000 ₽ | 920 000 ₽ | Необычный | +10 | 3.6% | 22.09.2026 15:45 |
| 1 | — | 999 999 ₽ | 999 999 ₽ | Необычный | +6 | 18.4% | 21.09.2026 21:46 |
| 1 | 899 999 ₽ | 999 999 ₽ | 999 999 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 05:39 |
| 1 | — | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Необычный | +15 | 5.9% | 21.09.2026 09:34 |
| 1 | 999 999 ₽ | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Необычный | +15 | 5% | 22.09.2026 21:15 |
| 1 | — | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 21:03 |
| 1 | 1 000 000 ₽ | 1 050 000 ₽ | 1 050 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 20:45 |
| 1 | — | 1 099 999 ₽ | 1 099 999 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 19:45 |
| 1 | — | 1 099 999 ₽ | 1 099 999 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 19:45 |
| 1 | — | 1 099 999 ₽ | 1 099 999 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 19:45 |
| 1 | — | 1 100 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | Необычный | +11 | 3.1% | 20.09.2026 22:23 |
| 1 | — | 1 350 000 ₽ | 1 350 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 21.09.2026 21:21 |
| 1 | — | 1 499 499 ₽ | 1 499 499 ₽ | Необычный | +15 | — | 21.09.2026 05:24 |
| 1 | — | 1 588 888 ₽ | 1 588 888 ₽ | Необычный | +15 | — | 21.09.2026 19:09 |
| 1 | — | 1 688 888 ₽ | 1 688 888 ₽ | Необычный | +15 | 6.4% | 22.09.2026 17:28 |
| 1 | — | 1 765 421 ₽ | 1 765 421 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 17:28 |
| 1 | — | 1 769 999 ₽ | 1 769 999 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 17:28 |
| 1 | — | 3 200 000 ₽ | 3 200 000 ₽ | Особый | — | — | 21.09.2026 05:52 |
| 1 | — | 3 200 000 ₽ | 3 200 000 ₽ | Особый | — | — | 22.09.2026 20:45 |
| 1 | — | 4 029 000 ₽ | 4 029 000 ₽ | Особый | +15 | — | 22.09.2026 21:20 |
| 1 | — | 4 099 999 ₽ | 4 099 999 ₽ | Особый | +15 | — | 22.09.2026 19:02 |
| 1 | — | 4 100 000 ₽ | 4 100 000 ₽ | Особый | +15 | 0.6% | 22.09.2026 18:05 |
| 1 | — | 4 200 000 ₽ | 4 200 000 ₽ | Особый | — | — | 22.09.2026 13:20 |
| 1 | — | 4 400 000 ₽ | 4 400 000 ₽ | Особый | — | — | 22.09.2026 10:37 |
| 1 | — | 4 500 000 ₽ | 4 500 000 ₽ | Особый | +15 | 40.8% | 22.09.2026 17:59 |
| 1 | — | 4 500 000 ₽ | 4 500 000 ₽ | Особый | — | — | 22.09.2026 10:31 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 159 000 ₽ | 159 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 159 000 ₽ | 159 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 159 000 ₽ | 159 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 159 000 ₽ | 159 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 159 000 ₽ | 159 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 159 000 ₽ | 159 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 159 000 ₽ | 159 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 158 000 ₽ | 158 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 157 777 ₽ | 157 777 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 157 777 ₽ | 157 777 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 157 777 ₽ | 157 777 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 157 777 ₽ | 157 777 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 02:39 | 1 | 157 777 ₽ | 157 777 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 00:53 | 1 | 1 099 999 ₽ | 1 099 999 ₽ | Необычный | +15 | 1.6% |
| 13.09.2026 00:27 | 1 | 1 000 999 ₽ | 1 000 999 ₽ | Необычный | +15 | 35.1% |
| 13.09.2026 00:27 | 1 | 159 000 ₽ | 159 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 12.09.2026 23:38 | 1 | 4 100 000 ₽ | 4 100 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 12.09.2026 23:33 | 1 | 1 050 000 ₽ | 1 050 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 12.09.2026 23:32 | 1 | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 12.09.2026 23:30 | 1 | 4 100 000 ₽ | 4 100 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 12.09.2026 23:22 | 1 | 4 055 000 ₽ | 4 055 000 ₽ | Особый | +15 | 9.5% |
| 12.09.2026 23:09 | 1 | 3 888 888 ₽ | 3 888 888 ₽ | Особый | +15 | 5.4% |
| 12.09.2026 22:46 | 1 | 3 400 000 ₽ | 3 400 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 12.09.2026 22:43 | 1 | 3 333 333 ₽ | 3 333 333 ₽ | Особый | +15 | 9.5% |
| 12.09.2026 22:40 | 1 | 158 000 ₽ | 158 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 12.09.2026 22:32 | 1 | 490 000 ₽ | 490 000 ₽ | Обычный | +15 | 6.4% |
| 12.09.2026 22:26 | 1 | 3 800 000 ₽ | 3 800 000 ₽ | Особый | +15 | 6.4% |
| 12.09.2026 21:59 | 1 | 158 000 ₽ | 158 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 12.09.2026 21:38 | 1 | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Необычный | +15 | 39.4% |
| 12.09.2026 21:30 | 1 | 3 850 000 ₽ | 3 850 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 12.09.2026 21:15 | 1 | 1 099 998 ₽ | 1 099 998 ₽ | Необычный | +15 | 24.8% |
| 12.09.2026 21:14 | 1 | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 12.09.2026 21:14 | 1 | 3 850 000 ₽ | 3 850 000 ₽ | Особый | +15 | 5% |
| 12.09.2026 21:05 | 1 | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Необычный | +15 | 38.8% |
| 12.09.2026 21:00 | 1 | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 12.09.2026 20:50 | 1 | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Необычный | +15 | 22.6% |
| 12.09.2026 20:23 | 1 | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | Неизучен | неизучен | неизучен |
| 12.09.2026 20:08 | 1 | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 12.09.2026 20:06 | 1 | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | Неизучен | неизучен | неизучен |
| 12.09.2026 19:58 | 1 | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 12.09.2026 19:49 | 1 | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 12.09.2026 19:22 | 1 | 174 000 ₽ | 174 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 12.09.2026 19:22 | 1 | 172 000 ₽ | 172 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 12.09.2026 18:57 | 1 | 900 000 ₽ | 900 000 ₽ | Необычный | +15 | 24.8% |
| 12.09.2026 18:43 | 1 | 900 000 ₽ | 900 000 ₽ | Необычный | +15 | 0.6% |
| 12.09.2026 18:22 | 1 | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | Обычный | +15 | 41.7% |
| 12.09.2026 18:22 | 1 | 887 888 ₽ | 887 888 ₽ | Необычный | +15 | 59.8% |
| 12.09.2026 18:12 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | Обычный | — | 11.6% |
| 12.09.2026 18:09 | 1 | 3 499 999 ₽ | 3 499 999 ₽ | Особый | +10 | 0.3% |
| 12.09.2026 18:03 | 1 | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | Неизучен | неизучен | неизучен |