← Назад
Главная / Броня / Боевая / Бронекостюм «КЗ-3а»

Бронекостюм «КЗ-3а»

Боевая · Сталкер

Мин. за 1 шт.27 999 ₽
Обычная цена275 000 ₽
Средняя за 1 шт.276 403 ₽
Макс. за 1 шт.2 999 999 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 269 999 ₽ 269 999 ₽ 22.09.2026 21:53
1 278 000 ₽ 278 000 ₽ 24.09.2026 09:20
1 280 000 ₽ 280 000 ₽ 24.09.2026 09:51
1 280 000 ₽ 280 000 ₽ 24.09.2026 08:28
1 280 000 ₽ 280 000 ₽ 24.09.2026 08:28
1 280 000 ₽ 280 000 ₽ 22.09.2026 21:08
1 295 000 ₽ 295 000 ₽ 24.09.2026 07:56
1 296 000 ₽ 296 000 ₽ 22.09.2026 12:40
1 298 000 ₽ 298 000 ₽ 24.09.2026 08:52
1 298 000 ₽ 298 000 ₽ 23.09.2026 19:29
1 298 888 ₽ 298 888 ₽ 23.09.2026 18:04
1 298 888 ₽ 298 888 ₽ 23.09.2026 18:05
1 298 888 ₽ 298 888 ₽ 23.09.2026 18:05
1 298 888 ₽ 298 888 ₽ 24.09.2026 02:05
1 298 888 ₽ 298 888 ₽ 24.09.2026 02:06
1 298 888 ₽ 298 888 ₽ 24.09.2026 02:06
1 298 888 ₽ 298 888 ₽ 24.09.2026 02:06
1 298 888 ₽ 298 888 ₽ 23.09.2026 18:04
1 298 888 ₽ 298 888 ₽ 23.09.2026 18:05
1 299 000 ₽ 299 000 ₽ 24.09.2026 00:19
1 299 000 ₽ 299 000 ₽ 23.09.2026 23:22
1 299 000 ₽ 299 000 ₽ 23.09.2026 23:22
1 299 000 ₽ 299 000 ₽ 24.09.2026 00:05
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:34
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:34
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:33
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:36
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:33
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:32
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:34
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:30
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:31
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 21:44
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:30
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:31
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:35
1 299 899 ₽ 299 899 ₽ 22.09.2026 17:37
1 299 900 ₽ 299 900 ₽ 22.09.2026 23:56
1 299 900 ₽ 299 900 ₽ 22.09.2026 23:56
1 299 999 ₽ 299 999 ₽ 22.09.2026 13:35
1 299 999 ₽ 299 999 ₽ 22.09.2026 16:44
1 299 999 ₽ 299 999 ₽ 22.09.2026 16:44
1 299 999 ₽ 299 999 ₽ 22.09.2026 16:45
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 23.09.2026 18:02
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 22.09.2026 18:45
1 250 000 ₽ 300 000 ₽ 300 000 ₽ 23.09.2026 13:26
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 24.09.2026 05:04
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 23.09.2026 09:09
1 280 000 ₽ 305 000 ₽ 305 000 ₽ 22.09.2026 11:19
1 280 000 ₽ 305 000 ₽ 305 000 ₽ 22.09.2026 11:19
1 319 000 ₽ 319 000 ₽ 23.09.2026 20:29
1 319 000 ₽ 319 000 ₽ 23.09.2026 23:01
1 319 000 ₽ 319 000 ₽ 23.09.2026 08:31
1 319 000 ₽ 319 000 ₽ 23.09.2026 11:10
1 319 000 ₽ 319 000 ₽ 23.09.2026 11:11
1 320 000 ₽ 320 000 ₽ 22.09.2026 23:11
1 290 000 ₽ 320 000 ₽ 320 000 ₽ 23.09.2026 22:27
1 329 900 ₽ 329 900 ₽ 22.09.2026 23:26
1 337 900 ₽ 337 900 ₽ 23.09.2026 01:04
1 337 900 ₽ 337 900 ₽ 23.09.2026 01:05
1 338 900 ₽ 338 900 ₽ 23.09.2026 00:56
1 338 900 ₽ 338 900 ₽ 23.09.2026 00:56
1 338 900 ₽ 338 900 ₽ 23.09.2026 00:56
1 338 900 ₽ 338 900 ₽ 23.09.2026 00:57
1 338 900 ₽ 338 900 ₽ 23.09.2026 00:57

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
18.09.2026 13:55 1 270 000 ₽ 270 000 ₽
18.09.2026 13:38 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 13:38 1 265 000 ₽ 265 000 ₽
18.09.2026 13:35 1 215 000 ₽ 215 000 ₽
18.09.2026 13:15 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 13:09 1 275 555 ₽ 275 555 ₽
18.09.2026 12:33 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 12:29 1 270 000 ₽ 270 000 ₽
18.09.2026 12:25 1 288 000 ₽ 288 000 ₽
18.09.2026 12:21 1 240 000 ₽ 240 000 ₽
18.09.2026 12:21 1 220 000 ₽ 220 000 ₽
18.09.2026 12:12 1 289 000 ₽ 289 000 ₽
18.09.2026 12:12 1 288 888 ₽ 288 888 ₽
18.09.2026 12:12 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 12:12 1 288 500 ₽ 288 500 ₽
18.09.2026 12:12 1 288 600 ₽ 288 600 ₽
18.09.2026 12:12 1 288 000 ₽ 288 000 ₽
18.09.2026 12:12 1 260 000 ₽ 260 000 ₽
18.09.2026 12:12 1 260 000 ₽ 260 000 ₽
18.09.2026 12:08 1 249 999 ₽ 249 999 ₽
18.09.2026 12:00 1 270 000 ₽ 270 000 ₽
18.09.2026 11:56 1 277 777 ₽ 277 777 ₽
18.09.2026 11:51 1 251 232 ₽ 251 232 ₽
18.09.2026 11:39 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 11:37 1 235 000 ₽ 235 000 ₽
18.09.2026 11:25 1 230 000 ₽ 230 000 ₽
18.09.2026 11:25 1 240 000 ₽ 240 000 ₽
18.09.2026 11:25 1 222 222 ₽ 222 222 ₽
18.09.2026 11:23 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 11:15 1 156 000 ₽ 156 000 ₽
18.09.2026 11:06 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 10:52 1 288 500 ₽ 288 500 ₽
18.09.2026 10:51 1 287 500 ₽ 287 500 ₽
18.09.2026 10:51 1 285 000 ₽ 285 000 ₽
18.09.2026 10:51 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 10:51 1 270 000 ₽ 270 000 ₽
18.09.2026 10:51 1 269 999 ₽ 269 999 ₽
18.09.2026 10:45 1 240 000 ₽ 240 000 ₽
18.09.2026 10:44 1 249 999 ₽ 249 999 ₽
18.09.2026 10:29 1 288 000 ₽ 288 000 ₽
18.09.2026 10:25 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 10:16 1 270 000 ₽ 270 000 ₽
18.09.2026 10:06 1 270 001 ₽ 270 001 ₽
18.09.2026 09:57 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 09:57 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 09:57 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 09:56 1 245 000 ₽ 245 000 ₽
18.09.2026 09:34 1 269 999 ₽ 269 999 ₽
18.09.2026 09:18 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 09:16 1 297 000 ₽ 297 000 ₽