← Назад
Главная / Броня / Боевая / Бронекостюм «КЗ-3а»

Бронекостюм «КЗ-3а»

Боевая · Сталкер

Мин. за 1 шт.27 999 ₽
Обычная цена275 000 ₽
Средняя за 1 шт.276 403 ₽
Макс. за 1 шт.2 999 999 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 150 000 ₽ 20.09.2026 17:29
1 240 000 ₽ 20.09.2026 15:50
1 250 000 ₽ 21.09.2026 20:36
1 250 000 ₽ 21.09.2026 20:36
1 260 000 ₽ 20.09.2026 19:22
1 279 000 ₽ 279 000 ₽ 20.09.2026 22:46
1 279 000 ₽ 279 000 ₽ 20.09.2026 22:46
1 279 000 ₽ 279 000 ₽ 20.09.2026 22:46
1 279 000 ₽ 279 000 ₽ 20.09.2026 22:46
1 280 000 ₽ 280 000 ₽ 22.09.2026 04:28
1 280 000 ₽ 280 000 ₽ 22.09.2026 04:29
1 280 000 ₽ 280 000 ₽ 22.09.2026 03:37
1 270 000 ₽ 280 000 ₽ 280 000 ₽ 21.09.2026 05:40
1 280 000 ₽ 280 000 ₽ 21.09.2026 01:17
1 281 000 ₽ 281 000 ₽ 20.09.2026 12:52
1 288 000 ₽ 288 000 ₽ 22.09.2026 01:01
1 288 000 ₽ 288 000 ₽ 22.09.2026 01:01
1 288 000 ₽ 288 000 ₽ 22.09.2026 01:02
1 288 000 ₽ 288 000 ₽ 22.09.2026 01:01
1 289 000 ₽ 289 000 ₽ 22.09.2026 00:35
1 289 999 ₽ 290 000 ₽ 290 000 ₽ 22.09.2026 00:10
1 290 000 ₽ 290 000 ₽ 21.09.2026 23:58
1 290 000 ₽ 290 000 ₽ 22.09.2026 00:34
1 295 000 ₽ 295 000 ₽ 20.09.2026 11:55
1 290 000 ₽ 296 000 ₽ 296 000 ₽ 21.09.2026 23:45
1 299 967 ₽ 299 967 ₽ 22.09.2026 08:07
1 299 967 ₽ 299 967 ₽ 22.09.2026 08:07
1 299 967 ₽ 299 967 ₽ 22.09.2026 08:07
1 299 998 ₽ 299 998 ₽ 20.09.2026 11:33
1 300 000 ₽ 20.09.2026 21:27
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 22.09.2026 04:33
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 22.09.2026 01:29
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 22.09.2026 00:48
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 20.09.2026 16:38
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 20.09.2026 11:30
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 20.09.2026 11:59
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 20.09.2026 23:46
1 300 000 ₽ 300 000 ₽ 20.09.2026 11:26
1 300 000 ₽ 300 001 ₽ 300 001 ₽ 20.09.2026 11:08
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 16:06
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:23
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:26
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:29
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:25
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:25
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:22
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:23
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:27
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:22
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:24
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:22
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:26
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:28
1 304 999 ₽ 304 999 ₽ 21.09.2026 12:26
1 307 777 ₽ 307 777 ₽ 20.09.2026 15:54
1 308 999 ₽ 308 999 ₽ 21.09.2026 23:55
1 308 999 ₽ 308 999 ₽ 21.09.2026 23:55
1 319 000 ₽ 319 000 ₽ 21.09.2026 02:06
1 319 000 ₽ 319 000 ₽ 21.09.2026 02:06
1 320 000 ₽ 320 000 ₽ 20.09.2026 23:27
1 290 000 ₽ 329 000 ₽ 329 000 ₽ 20.09.2026 16:24
1 290 000 ₽ 329 000 ₽ 329 000 ₽ 20.09.2026 16:24
1 329 990 ₽ 329 990 ₽ 21.09.2026 21:53
1 329 999 ₽ 329 999 ₽ 21.09.2026 22:04
1 329 999 ₽ 329 999 ₽ 20.09.2026 22:23
1 348 900 ₽ 348 900 ₽ 21.09.2026 16:54
1 348 900 ₽ 348 900 ₽ 21.09.2026 16:54
1 349 000 ₽ 349 000 ₽ 21.09.2026 01:38
1 349 000 ₽ 349 000 ₽ 21.09.2026 01:38
1 349 000 ₽ 349 000 ₽ 21.09.2026 01:39
1 349 000 ₽ 349 000 ₽ 21.09.2026 01:38
1 349 000 ₽ 349 000 ₽ 21.09.2026 01:38
1 350 000 ₽ 350 000 ₽ 21.09.2026 22:39
1 350 000 ₽ 350 000 ₽ 21.09.2026 08:37
1 350 000 ₽ 350 000 ₽ 21.09.2026 22:39
1 350 000 ₽ 350 000 ₽ 21.09.2026 08:37
1 269 999 ₽ 350 000 ₽ 350 000 ₽ 22.09.2026 09:57
1 420 000 ₽ 420 000 ₽ 22.09.2026 00:17
1 420 000 ₽ 420 000 ₽ 22.09.2026 00:17
1 3 990 000 ₽ 3 990 000 ₽ 21.09.2026 08:54

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
18.09.2026 13:55 1 270 000 ₽ 270 000 ₽
18.09.2026 13:38 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 13:38 1 265 000 ₽ 265 000 ₽
18.09.2026 13:35 1 215 000 ₽ 215 000 ₽
18.09.2026 13:15 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 13:09 1 275 555 ₽ 275 555 ₽
18.09.2026 12:33 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 12:29 1 270 000 ₽ 270 000 ₽
18.09.2026 12:25 1 288 000 ₽ 288 000 ₽
18.09.2026 12:21 1 240 000 ₽ 240 000 ₽
18.09.2026 12:21 1 220 000 ₽ 220 000 ₽
18.09.2026 12:12 1 289 000 ₽ 289 000 ₽
18.09.2026 12:12 1 288 888 ₽ 288 888 ₽
18.09.2026 12:12 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 12:12 1 288 500 ₽ 288 500 ₽
18.09.2026 12:12 1 288 600 ₽ 288 600 ₽
18.09.2026 12:12 1 288 000 ₽ 288 000 ₽
18.09.2026 12:12 1 260 000 ₽ 260 000 ₽
18.09.2026 12:12 1 260 000 ₽ 260 000 ₽
18.09.2026 12:08 1 249 999 ₽ 249 999 ₽
18.09.2026 12:00 1 270 000 ₽ 270 000 ₽
18.09.2026 11:56 1 277 777 ₽ 277 777 ₽
18.09.2026 11:51 1 251 232 ₽ 251 232 ₽
18.09.2026 11:39 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 11:37 1 235 000 ₽ 235 000 ₽
18.09.2026 11:25 1 230 000 ₽ 230 000 ₽
18.09.2026 11:25 1 240 000 ₽ 240 000 ₽
18.09.2026 11:25 1 222 222 ₽ 222 222 ₽
18.09.2026 11:23 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 11:15 1 156 000 ₽ 156 000 ₽
18.09.2026 11:06 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 10:52 1 288 500 ₽ 288 500 ₽
18.09.2026 10:51 1 287 500 ₽ 287 500 ₽
18.09.2026 10:51 1 285 000 ₽ 285 000 ₽
18.09.2026 10:51 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 10:51 1 270 000 ₽ 270 000 ₽
18.09.2026 10:51 1 269 999 ₽ 269 999 ₽
18.09.2026 10:45 1 240 000 ₽ 240 000 ₽
18.09.2026 10:44 1 249 999 ₽ 249 999 ₽
18.09.2026 10:29 1 288 000 ₽ 288 000 ₽
18.09.2026 10:25 1 280 000 ₽ 280 000 ₽
18.09.2026 10:16 1 270 000 ₽ 270 000 ₽
18.09.2026 10:06 1 270 001 ₽ 270 001 ₽
18.09.2026 09:57 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 09:57 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 09:57 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 09:56 1 245 000 ₽ 245 000 ₽
18.09.2026 09:34 1 269 999 ₽ 269 999 ₽
18.09.2026 09:18 1 250 000 ₽ 250 000 ₽
18.09.2026 09:16 1 297 000 ₽ 297 000 ₽