Фильтры артефакта
Мин. за 1 шт.86 999 ₽
Обычная цена2 333 333 ₽
Средняя за 1 шт.4 789 801 ₽
Макс. за 1 шт.43 699 999 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % | До |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 175 444 ₽ | 175 444 ₽ | Неизучен | неизучен | неизучен | 21.09.2026 11:14 |
| 1 | — | 178 999 ₽ | 178 999 ₽ | — | неизучен | неизучен | 22.09.2026 00:23 |
| 1 | 210 000 ₽ | 225 999 ₽ | 225 999 ₽ | Обычный | — | — | 23.09.2026 05:21 |
| 1 | 210 000 ₽ | 225 999 ₽ | 225 999 ₽ | Обычный | — | — | 23.09.2026 05:22 |
| 1 | — | 227 999 ₽ | 227 999 ₽ | Обычный | — | — | 23.09.2026 03:14 |
| 1 | — | 227 999 ₽ | 227 999 ₽ | Обычный | — | — | 23.09.2026 03:14 |
| 1 | — | 227 999 ₽ | 227 999 ₽ | Обычный | — | — | 23.09.2026 03:14 |
| 1 | — | 229 000 ₽ | 229 000 ₽ | Обычный | — | — | 23.09.2026 02:20 |
| 1 | — | 230 000 ₽ | 230 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 19:32 |
| 1 | 200 000 ₽ | 240 000 ₽ | 240 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 19:59 |
| 1 | — | 240 670 ₽ | 240 670 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 20:03 |
| 1 | — | 240 670 ₽ | 240 670 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 20:03 |
| 1 | 242 222 ₽ | 243 333 ₽ | 243 333 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 20:27 |
| 1 | 242 222 ₽ | 243 333 ₽ | 243 333 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 20:27 |
| 1 | — | 244 999 ₽ | 244 999 ₽ | Обычный | — | 10.8% | 22.09.2026 19:16 |
| 1 | — | 245 000 ₽ | 245 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 17:17 |
| 1 | — | 245 000 ₽ | 245 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 17:17 |
| 1 | 244 999 ₽ | 245 000 ₽ | 245 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 18:00 |
| 1 | 244 999 ₽ | 245 000 ₽ | 245 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 18:00 |
| 1 | 240 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 14:38 |
| 1 | 240 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 14:38 |
| 1 | 240 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 14:38 |
| 1 | 249 999 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 14:05 |
| 1 | 240 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 14:38 |
| 1 | — | 275 000 ₽ | 275 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 07:58 |
| 1 | — | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 18:19 |
| 1 | — | 298 000 ₽ | 298 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 22:20 |
| 1 | — | 299 000 ₽ | 299 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 22:21 |
| 1 | — | 299 000 ₽ | 299 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 22:20 |
| 1 | 280 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | Обычный | +2 | 6.4% | 21.09.2026 11:25 |
| 1 | 299 990 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 16:31 |
| 1 | — | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | Обычный | — | — | 23.09.2026 00:32 |
| 1 | — | 508 000 ₽ | 508 000 ₽ | Необычный | — | — | 23.09.2026 03:14 |
| 1 | — | 510 000 ₽ | 510 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 01:42 |
| 1 | — | 515 000 ₽ | 515 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 02:49 |
| 1 | — | 515 000 ₽ | 515 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 02:50 |
| 1 | — | 515 000 ₽ | 515 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 02:50 |
| 1 | — | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ | Необычный | — | — | 23.09.2026 00:25 |
| 1 | 400 000 ₽ | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 20:35 |
| 1 | — | 549 999 ₽ | 549 999 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 19:52 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 08:46 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 08:46 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 17:43 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 08:46 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 17:43 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 08:46 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 08:46 |
| 1 | — | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 07:06 |
| 1 | — | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 12:52 |
| 1 | — | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 20:44 |
| 1 | — | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | Необычный | +2 | 2% | 21.09.2026 15:55 |
| 1 | — | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 12:52 |
| 1 | — | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 20:44 |
| 1 | — | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 20:44 |
| 1 | 600 000 ₽ | 610 000 ₽ | 610 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 14:05 |
| 1 | 600 000 ₽ | 650 000 ₽ | 650 000 ₽ | Обычный | +5 | 19.9% | 22.09.2026 00:00 |
| 1 | — | 650 000 ₽ | 650 000 ₽ | Необычный | +3 | 9% | 22.09.2026 10:30 |
| 1 | 650 000 ₽ | 670 000 ₽ | 670 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 14:05 |
| 1 | — | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 12:52 |
| 1 | — | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 08:15 |
| 1 | 888 888 ₽ | 999 999 ₽ | 999 999 ₽ | Обычный | +7 | 12.1% | 22.09.2026 19:31 |
| 1 | — | 1 499 999 ₽ | 1 499 999 ₽ | Обычный | +11 | — | 21.09.2026 07:37 |
| 1 | — | 1 850 000 ₽ | 1 850 000 ₽ | Необычный | +10 | 74.4% | 23.09.2026 05:43 |
| 1 | — | 2 500 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Необычный | +15 | — | 21.09.2026 17:35 |
| 1 | — | 2 900 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | Необычный | +15 | 4.3% | 23.09.2026 05:39 |
| 1 | — | 3 000 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | Обычный | +15 | 31.2% | 23.09.2026 03:53 |
| 1 | — | 3 000 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | Необычный | +15 | 17.9% | 23.09.2026 02:16 |
| 1 | — | 3 200 000 ₽ | 3 200 000 ₽ | Необычный | +15 | 3.8% | 21.09.2026 06:52 |
| 1 | — | 3 500 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | Обычный | +15 | 12.5% | 22.09.2026 22:15 |
| 1 | — | 5 300 000 ₽ | 5 300 000 ₽ | Особый | — | — | 22.09.2026 02:49 |
| 1 | — | 5 300 000 ₽ | 5 300 000 ₽ | Особый | — | — | 23.09.2026 01:44 |
| 1 | — | 5 300 000 ₽ | 5 300 000 ₽ | Особый | +5 | 1.5% | 23.09.2026 00:51 |
| 1 | — | 5 340 000 ₽ | 5 340 000 ₽ | Особый | — | — | 21.09.2026 18:54 |
| 1 | — | 5 350 000 ₽ | 5 350 000 ₽ | Особый | — | — | 21.09.2026 19:29 |
| 1 | 3 111 111 ₽ | 5 350 000 ₽ | 5 350 000 ₽ | Особый | — | — | 21.09.2026 19:46 |
| 1 | — | 6 488 888 ₽ | 6 488 888 ₽ | Особый | +11 | 6% | 22.09.2026 16:01 |
| 1 | — | 6 800 000 ₽ | 6 800 000 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 16:08 |
| 1 | 6 860 000 ₽ | 6 870 000 ₽ | 6 870 000 ₽ | Особый | +15 | 6% | 21.09.2026 09:33 |
| 1 | — | 6 880 000 ₽ | 6 880 000 ₽ | Особый | +15 | 1.5% | 21.09.2026 17:02 |
| 1 | — | 6 890 000 ₽ | 6 890 000 ₽ | Особый | +15 | — | 22.09.2026 16:53 |
| 1 | — | 6 900 000 ₽ | 6 900 000 ₽ | Особый | +15 | 43.7% | 22.09.2026 15:46 |
| 1 | — | 6 938 912 ₽ | 6 938 912 ₽ | Особый | +15 | — | 22.09.2026 10:07 |
| 1 | — | 7 000 000 ₽ | 7 000 000 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 22:33 |
| 1 | — | 7 100 000 ₽ | 7 100 000 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 22:09 |
| 1 | — | 7 280 000 ₽ | 7 280 000 ₽ | Особый | +15 | 10.7% | 23.09.2026 05:30 |
| 1 | — | 7 289 999 ₽ | 7 289 999 ₽ | Особый | +15 | 2.3% | 21.09.2026 21:50 |
| 1 | — | 7 289 999 ₽ | 7 289 999 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 21:50 |
| 1 | — | 7 294 500 ₽ | 7 294 500 ₽ | Особый | +15 | 14.9% | 21.09.2026 18:22 |
| 1 | — | 39 999 999 ₽ | 39 999 999 ₽ | Редкий | — | — | 22.09.2026 13:43 |
| 1 | — | 40 000 000 ₽ | 40 000 000 ₽ | Редкий | +15 | 9.9% | 21.09.2026 17:27 |
| 1 | — | 41 000 000 ₽ | 41 000 000 ₽ | Редкий | +15 | — | 22.09.2026 02:17 |
| 1 | — | 41 300 000 ₽ | 41 300 000 ₽ | — | неизучен | неизучен | 21.09.2026 08:38 |
| 1 | — | 41 950 000 ₽ | 41 950 000 ₽ | Редкий | +15 | 38.2% | 23.09.2026 01:33 |
| 1 | — | 41 999 999 ₽ | 41 999 999 ₽ | Редкий | +15 | — | 23.09.2026 00:50 |
| 1 | — | 42 888 888 ₽ | 42 888 888 ₽ | Редкий | +15 | 5.3% | 21.09.2026 10:25 |
| 1 | — | 42 900 000 ₽ | 42 900 000 ₽ | Редкий | +15 | 6.9% | 21.09.2026 10:25 |
| 1 | — | 42 999 999 ₽ | 42 999 999 ₽ | Редкий | +15 | 46.4% | 22.09.2026 21:35 |
| 1 | — | 299 999 999 ₽ | 299 999 999 ₽ | Исключительный | +15 | 1.2% | 22.09.2026 18:33 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 18:28 | 1 | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 17.09.2026 18:17 | 1 | 7 666 666 ₽ | 7 666 666 ₽ | Особый | +15 | 0% |
| 17.09.2026 18:06 | 1 | 2 489 999 ₽ | 2 489 999 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 17.09.2026 18:02 | 1 | 2 480 000 ₽ | 2 480 000 ₽ | Необычный | +15 | 5.3% |
| 17.09.2026 18:02 | 1 | 244 000 ₽ | 244 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 17.09.2026 17:55 | 1 | 7 500 000 ₽ | 7 500 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 17.09.2026 17:49 | 1 | 2 488 888 ₽ | 2 488 888 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 17.09.2026 17:46 | 1 | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 17.09.2026 17:44 | 1 | 788 888 ₽ | 788 888 ₽ | Необычный | +5 | 7.3% |
| 17.09.2026 17:28 | 1 | 240 000 ₽ | 240 000 ₽ | Обычный | — | 2.2% |
| 17.09.2026 17:27 | 1 | 2 480 000 ₽ | 2 480 000 ₽ | Необычный | +15 | 1.2% |
| 17.09.2026 17:22 | 1 | 435 000 ₽ | 435 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 17.09.2026 17:21 | 1 | 2 400 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 17.09.2026 17:20 | 1 | 435 000 ₽ | 435 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 17.09.2026 17:19 | 1 | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Необычный | +15 | 26.8% |
| 17.09.2026 17:15 | 1 | 1 100 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | Необычный | +7 | 12.5% |
| 17.09.2026 17:07 | 1 | 433 999 ₽ | 433 999 ₽ | Необычный | — | — |
| 17.09.2026 17:03 | 1 | 239 000 ₽ | 239 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 17.09.2026 17:03 | 1 | 7 500 000 ₽ | 7 500 000 ₽ | Особый | +15 | 14% |
| 17.09.2026 17:02 | 1 | 432 000 ₽ | 432 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 17.09.2026 17:02 | 1 | 850 000 ₽ | 850 000 ₽ | Обычный | +8 | 7.4% |
| 17.09.2026 17:01 | 1 | 7 699 999 ₽ | 7 699 999 ₽ | Особый | +15 | — |
| 17.09.2026 16:52 | 1 | 2 450 000 ₽ | 2 450 000 ₽ | Необычный | +15 | 18.7% |
| 17.09.2026 16:50 | 1 | 2 400 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | Необычный | +15 | 7.5% |
| 17.09.2026 16:48 | 1 | 1 699 000 ₽ | 1 699 000 ₽ | Необычный | +11 | 1.9% |
| 17.09.2026 16:45 | 1 | 432 000 ₽ | 432 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 17.09.2026 16:44 | 1 | 1 599 999 ₽ | 1 599 999 ₽ | Необычный | +10 | 5% |
| 17.09.2026 16:26 | 1 | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 17.09.2026 16:20 | 1 | 2 444 400 ₽ | 2 444 400 ₽ | Необычный | +15 | 4% |
| 17.09.2026 16:18 | 1 | 380 000 ₽ | 380 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 17.09.2026 16:16 | 1 | 2 400 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | Необычный | +15 | 55% |
| 17.09.2026 16:14 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | 23.7% |
| 17.09.2026 16:14 | 1 | 7 200 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | Особый | +15 | 8.8% |
| 17.09.2026 16:09 | 1 | 432 000 ₽ | 432 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 17.09.2026 16:08 | 1 | 2 400 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | Необычный | +15 | 3% |
| 17.09.2026 16:02 | 1 | 2 333 333 ₽ | 2 333 333 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 17.09.2026 15:45 | 1 | 1 340 000 ₽ | 1 340 000 ₽ | Необычный | +9 | 44% |
| 17.09.2026 15:41 | 1 | 7 600 000 ₽ | 7 600 000 ₽ | Особый | +15 | 0% |
| 17.09.2026 15:39 | 1 | 2 333 333 ₽ | 2 333 333 ₽ | Необычный | +15 | 37.5% |
| 17.09.2026 15:36 | 1 | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Необычный | +10 | — |
| 17.09.2026 15:30 | 1 | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 17.09.2026 15:24 | 1 | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Необычный | +15 | 25.8% |
| 17.09.2026 15:20 | 1 | 299 999 ₽ | 299 999 ₽ | Обычный | +5 | 0.4% |
| 17.09.2026 15:17 | 1 | 7 200 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | Особый | +15 | 12.5% |
| 17.09.2026 15:11 | 1 | 2 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | Необычный | +15 | — |
| 17.09.2026 14:57 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Необычный | +13 | 1% |
| 17.09.2026 14:56 | 1 | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | Необычный | +5 | 2.2% |
| 17.09.2026 14:55 | 1 | 7 500 000 ₽ | 7 500 000 ₽ | Особый | +15 | 13.5% |
| 17.09.2026 14:50 | 1 | 1 450 000 ₽ | 1 450 000 ₽ | Необычный | +11 | 2.2% |
| 17.09.2026 14:50 | 1 | 405 000 ₽ | 405 000 ₽ | Необычный | — | — |