← Назад
Главная / Припасы / Еда / Красная икра

Красная икра

Еда · Новичок

Мин. за 1 шт.100 ₽
Обычная цена1 694 ₽
Средняя за 1 шт.1 945 ₽
Макс. за 1 шт.11 111 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 1 900 ₽ 1 999 ₽ 1 999 ₽ 22.09.2026 23:02
1 1 900 ₽ 1 999 ₽ 1 999 ₽ 22.09.2026 23:01
1 1 900 ₽ 1 999 ₽ 1 999 ₽ 22.09.2026 23:01
1 1 900 ₽ 1 999 ₽ 1 999 ₽ 22.09.2026 23:00
1 2 000 ₽ 2 000 ₽ 22.09.2026 23:54
1 2 800 ₽ 2 800 ₽ 21.09.2026 13:06
1 2 850 ₽ 2 850 ₽ 21.09.2026 10:55
1 2 850 ₽ 2 850 ₽ 21.09.2026 10:55
1 2 850 ₽ 2 850 ₽ 21.09.2026 10:55
1 2 877 ₽ 2 877 ₽ 22.09.2026 22:45
1 2 999 ₽ 2 999 ₽ 21.09.2026 07:42
1 3 000 ₽ 3 000 ₽ 21.09.2026 10:41
1 3 900 ₽ 3 901 ₽ 3 901 ₽ 21.09.2026 07:38
1 4 000 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 14:39
1 4 000 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 15:40
1 4 000 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 15:40
1 4 000 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 14:39
1 4 200 ₽ 4 200 ₽ 21.09.2026 20:03
1 4 988 ₽ 4 998 ₽ 4 998 ₽ 22.09.2026 15:31
1 4 988 ₽ 4 998 ₽ 4 998 ₽ 22.09.2026 15:31
5 6 000 ₽ 1 200 ₽ 21.09.2026 15:29
1 5 000 ₽ 6 800 ₽ 6 800 ₽ 21.09.2026 14:15
1 8 000 ₽ 13 000 ₽ 13 000 ₽ 21.09.2026 10:43
5 14 900 ₽ 2 980 ₽ 21.09.2026 23:19
5 14 900 ₽ 2 980 ₽ 21.09.2026 23:18
6 15 000 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 09:05
10 18 000 ₽ 1 800 ₽ 23.09.2026 04:13
10 19 000 ₽ 1 900 ₽ 22.09.2026 02:29
10 19 800 ₽ 1 980 ₽ 22.09.2026 23:27
10 19 800 ₽ 1 980 ₽ 22.09.2026 23:27
10 19 800 ₽ 1 980 ₽ 22.09.2026 23:27
10 20 000 ₽ 2 000 ₽ 21.09.2026 11:13
15 22 000 ₽ 1 467 ₽ 22.09.2026 02:29
8 32 400 ₽ 33 000 ₽ 4 125 ₽ 22.09.2026 22:12
10 37 400 ₽ 38 000 ₽ 3 800 ₽ 22.09.2026 22:11
10 37 400 ₽ 38 000 ₽ 3 800 ₽ 22.09.2026 22:12
10 38 999 ₽ 3 900 ₽ 21.09.2026 09:45
10 40 000 ₽ 4 000 ₽ 21.09.2026 08:30
10 40 000 ₽ 4 000 ₽ 21.09.2026 08:30
13 40 000 ₽ 3 077 ₽ 21.09.2026 08:30
10 41 000 ₽ 41 004 ₽ 4 100 ₽ 21.09.2026 09:46
7 38 000 ₽ 42 800 ₽ 6 114 ₽ 22.09.2026 20:26
10 38 000 ₽ 47 800 ₽ 4 780 ₽ 22.09.2026 20:26
10 38 000 ₽ 47 800 ₽ 4 780 ₽ 22.09.2026 20:26
15 50 000 ₽ 3 333 ₽ 21.09.2026 10:36
17 50 000 ₽ 2 941 ₽ 21.09.2026 10:45
10 54 444 ₽ 55 555 ₽ 5 556 ₽ 21.09.2026 08:01
10 54 444 ₽ 55 555 ₽ 5 556 ₽ 21.09.2026 08:00
10 54 444 ₽ 55 555 ₽ 5 556 ₽ 21.09.2026 08:01
21 70 000 ₽ 3 333 ₽ 22.09.2026 21:45
10 79 999 ₽ 8 000 ₽ 21.09.2026 17:14
44 90 000 ₽ 100 000 ₽ 2 273 ₽ 23.09.2026 02:26
27 100 000 ₽ 3 704 ₽ 22.09.2026 20:10
27 100 000 ₽ 101 000 ₽ 3 741 ₽ 21.09.2026 09:27
64 130 000 ₽ 2 031 ₽ 21.09.2026 11:12
64 130 000 ₽ 2 031 ₽ 21.09.2026 11:13
64 130 000 ₽ 2 031 ₽ 21.09.2026 11:20
64 137 999 ₽ 2 156 ₽ 22.09.2026 23:47
14 138 000 ₽ 9 857 ₽ 21.09.2026 14:21
64 138 880 ₽ 2 170 ₽ 21.09.2026 11:17
64 138 888 ₽ 2 170 ₽ 22.09.2026 23:15
64 138 888 ₽ 2 170 ₽ 22.09.2026 23:15
24 140 000 ₽ 5 833 ₽ 21.09.2026 14:32
64 146 999 ₽ 2 297 ₽ 23.09.2026 02:20
64 146 999 ₽ 2 297 ₽ 23.09.2026 02:21
64 146 999 ₽ 2 297 ₽ 23.09.2026 02:21
64 146 999 ₽ 2 297 ₽ 23.09.2026 02:21
64 147 000 ₽ 2 297 ₽ 22.09.2026 23:12
64 147 000 ₽ 2 297 ₽ 22.09.2026 23:12
64 147 998 ₽ 2 312 ₽ 21.09.2026 08:05
64 147 999 ₽ 2 312 ₽ 22.09.2026 19:30
64 149 900 ₽ 2 342 ₽ 22.09.2026 16:48
64 150 000 ₽ 2 344 ₽ 22.09.2026 04:30
64 150 000 ₽ 2 344 ₽ 22.09.2026 04:30
64 150 000 ₽ 2 344 ₽ 22.09.2026 04:31
64 150 000 ₽ 2 344 ₽ 22.09.2026 04:31
64 150 000 ₽ 2 344 ₽ 22.09.2026 04:28
64 150 000 ₽ 2 344 ₽ 22.09.2026 04:28
64 150 000 ₽ 2 344 ₽ 22.09.2026 04:29
35 155 000 ₽ 4 429 ₽ 21.09.2026 20:34
64 163 299 ₽ 2 552 ₽ 21.09.2026 21:42
56 195 000 ₽ 3 482 ₽ 21.09.2026 07:19
64 255 999 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 23:17
64 255 999 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 23:17
64 255 999 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 23:17
64 250 000 ₽ 256 000 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 10:46
64 250 000 ₽ 256 000 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 10:47
64 250 000 ₽ 256 000 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 10:47
64 250 000 ₽ 256 000 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 10:47
64 250 000 ₽ 256 000 ₽ 4 000 ₽ 22.09.2026 10:47
64 349 999 ₽ 350 000 ₽ 5 469 ₽ 21.09.2026 14:16
64 399 999 ₽ 6 250 ₽ 22.09.2026 11:27
64 399 999 ₽ 6 250 ₽ 22.09.2026 11:27

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
17.09.2026 21:24 64 100 000 ₽ 1 562 ₽
17.09.2026 21:24 64 115 000 ₽ 1 797 ₽
17.09.2026 20:05 30 30 000 ₽ 1 000 ₽
17.09.2026 19:54 64 118 000 ₽ 1 844 ₽
17.09.2026 19:53 64 118 000 ₽ 1 844 ₽
17.09.2026 19:52 64 118 000 ₽ 1 844 ₽
17.09.2026 19:52 64 118 000 ₽ 1 844 ₽
17.09.2026 19:51 1 7 999 ₽ 7 999 ₽
17.09.2026 19:51 1 8 000 ₽ 8 000 ₽
17.09.2026 19:51 1 8 000 ₽ 8 000 ₽
17.09.2026 19:51 1 8 000 ₽ 8 000 ₽
17.09.2026 19:51 1 8 000 ₽ 8 000 ₽
17.09.2026 19:51 1 8 000 ₽ 8 000 ₽
17.09.2026 19:48 13 40 000 ₽ 3 077 ₽
17.09.2026 19:48 11 29 999 ₽ 2 727 ₽
17.09.2026 19:48 9 25 000 ₽ 2 778 ₽
17.09.2026 19:26 1 7 000 ₽ 7 000 ₽
17.09.2026 19:23 1 3 000 ₽ 3 000 ₽
17.09.2026 19:23 1 3 000 ₽ 3 000 ₽
17.09.2026 19:23 1 3 000 ₽ 3 000 ₽
17.09.2026 19:23 1 5 999 ₽ 5 999 ₽
17.09.2026 19:23 1 2 700 ₽ 2 700 ₽
17.09.2026 19:23 1 2 100 ₽ 2 100 ₽
17.09.2026 19:11 6 9 000 ₽ 1 500 ₽
17.09.2026 19:11 8 8 000 ₽ 1 000 ₽
17.09.2026 18:34 64 159 500 ₽ 2 492 ₽
17.09.2026 18:18 54 100 000 ₽ 1 852 ₽
17.09.2026 18:18 64 159 999 ₽ 2 500 ₽
17.09.2026 18:18 64 159 999 ₽ 2 500 ₽
17.09.2026 18:18 64 159 999 ₽ 2 500 ₽
17.09.2026 18:18 64 149 999 ₽ 2 344 ₽
17.09.2026 18:17 64 149 999 ₽ 2 344 ₽
17.09.2026 18:17 64 135 555 ₽ 2 118 ₽
17.09.2026 18:16 64 120 000 ₽ 1 875 ₽
17.09.2026 18:16 64 115 000 ₽ 1 797 ₽
17.09.2026 18:16 64 114 999 ₽ 1 797 ₽
17.09.2026 17:55 64 114 999 ₽ 1 797 ₽
17.09.2026 17:55 64 114 999 ₽ 1 797 ₽
17.09.2026 17:54 64 111 111 ₽ 1 736 ₽
17.09.2026 17:54 64 111 000 ₽ 1 734 ₽
17.09.2026 17:45 64 105 555 ₽ 1 649 ₽
17.09.2026 17:39 34 50 000 ₽ 1 471 ₽
17.09.2026 17:37 64 110 000 ₽ 1 719 ₽
17.09.2026 17:37 64 110 000 ₽ 1 719 ₽
17.09.2026 17:37 64 108 000 ₽ 1 688 ₽
17.09.2026 17:33 64 106 000 ₽ 1 656 ₽
17.09.2026 17:33 30 46 000 ₽ 1 533 ₽
17.09.2026 17:25 64 105 000 ₽ 1 641 ₽
17.09.2026 17:25 28 79 999 ₽ 2 857 ₽
17.09.2026 17:25 64 104 999 ₽ 1 641 ₽