Мин. за 1 шт.100 ₽
Обычная цена1 694 ₽
Средняя за 1 шт.1 945 ₽
Макс. за 1 шт.11 111 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 900 ₽ | 1 999 ₽ | 1 999 ₽ | 22.09.2026 07:23 |
| 1 | 1 900 ₽ | 1 999 ₽ | 1 999 ₽ | 22.09.2026 07:24 |
| 1 | 1 900 ₽ | 1 999 ₽ | 1 999 ₽ | 22.09.2026 07:24 |
| 1 | 1 900 ₽ | 1 999 ₽ | 1 999 ₽ | 22.09.2026 07:24 |
| 1 | 2 000 ₽ | — | — | 20.09.2026 23:05 |
| 1 | — | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 20.09.2026 20:41 |
| 1 | — | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 20.09.2026 21:53 |
| 1 | — | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 22.09.2026 04:26 |
| 1 | — | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 22.09.2026 04:26 |
| 1 | — | 2 600 ₽ | 2 600 ₽ | 20.09.2026 13:18 |
| 1 | — | 2 600 ₽ | 2 600 ₽ | 20.09.2026 13:19 |
| 1 | — | 2 600 ₽ | 2 600 ₽ | 20.09.2026 13:19 |
| 1 | — | 2 600 ₽ | 2 600 ₽ | 20.09.2026 23:09 |
| 1 | — | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 21.09.2026 19:42 |
| 1 | — | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ | 21.09.2026 20:03 |
| 1 | 5 000 ₽ | 6 800 ₽ | 6 800 ₽ | 21.09.2026 14:15 |
| 7 | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | 1 000 ₽ | 22.09.2026 11:07 |
| 1 | — | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 20.09.2026 19:58 |
| 1 | — | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 20.09.2026 18:49 |
| 1 | — | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | 20.09.2026 20:58 |
| 4 | — | 8 675 ₽ | 2 169 ₽ | 20.09.2026 22:07 |
| 6 | — | 10 999 ₽ | 1 833 ₽ | 22.09.2026 10:58 |
| 1 | 9 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 05:56 |
| 1 | 9 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 05:56 |
| 1 | 8 000 ₽ | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 10:43 |
| 5 | — | 15 000 ₽ | 3 000 ₽ | 21.09.2026 22:52 |
| 8 | 13 000 ₽ | 16 000 ₽ | 2 000 ₽ | 22.09.2026 10:41 |
| 11 | — | 20 000 ₽ | 1 818 ₽ | 20.09.2026 22:35 |
| 10 | — | 20 888 ₽ | 2 089 ₽ | 22.09.2026 10:07 |
| 10 | — | 20 888 ₽ | 2 089 ₽ | 22.09.2026 10:07 |
| 10 | — | 20 888 ₽ | 2 089 ₽ | 22.09.2026 10:07 |
| 5 | — | 21 000 ₽ | 4 200 ₽ | 20.09.2026 22:43 |
| 10 | — | 23 000 ₽ | 2 300 ₽ | 22.09.2026 09:56 |
| 10 | — | 23 000 ₽ | 2 300 ₽ | 22.09.2026 09:56 |
| 11 | — | 25 000 ₽ | 2 273 ₽ | 20.09.2026 20:30 |
| 10 | — | 25 000 ₽ | 2 500 ₽ | 22.09.2026 05:33 |
| 15 | — | 30 000 ₽ | 2 000 ₽ | 20.09.2026 22:05 |
| 10 | — | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 22.09.2026 01:28 |
| 12 | — | 38 999 ₽ | 3 250 ₽ | 20.09.2026 11:41 |
| 10 | — | 47 999 ₽ | 4 800 ₽ | 20.09.2026 21:46 |
| 10 | — | 50 000 ₽ | 5 000 ₽ | 21.09.2026 22:57 |
| 27 | 50 000 ₽ | 54 000 ₽ | 2 000 ₽ | 20.09.2026 23:06 |
| 26 | — | 80 000 ₽ | 3 077 ₽ | 20.09.2026 19:35 |
| 20 | — | 100 000 ₽ | 5 000 ₽ | 21.09.2026 20:16 |
| 10 | — | 111 111 ₽ | 11 111 ₽ | 21.09.2026 05:46 |
| 10 | — | 111 111 ₽ | 11 111 ₽ | 21.09.2026 05:46 |
| 64 | — | 113 999 ₽ | 1 781 ₽ | 20.09.2026 23:24 |
| 64 | — | 114 000 ₽ | 1 781 ₽ | 22.09.2026 11:22 |
| 64 | — | 115 000 ₽ | 1 797 ₽ | 20.09.2026 23:19 |
| 64 | 100 000 ₽ | 115 000 ₽ | 1 797 ₽ | 22.09.2026 11:06 |
| 64 | 100 000 ₽ | 115 000 ₽ | 1 797 ₽ | 22.09.2026 11:07 |
| 64 | — | 115 000 ₽ | 1 797 ₽ | 20.09.2026 23:03 |
| 64 | 100 000 ₽ | 115 000 ₽ | 1 797 ₽ | 22.09.2026 11:07 |
| 64 | — | 119 999 ₽ | 1 875 ₽ | 20.09.2026 23:02 |
| 64 | — | 119 999 ₽ | 1 875 ₽ | 20.09.2026 23:02 |
| 64 | — | 119 999 ₽ | 1 875 ₽ | 20.09.2026 23:02 |
| 64 | 119 000 ₽ | 120 000 ₽ | 1 875 ₽ | 22.09.2026 10:38 |
| 64 | — | 120 000 ₽ | 1 875 ₽ | 22.09.2026 10:35 |
| 64 | — | 126 000 ₽ | 1 969 ₽ | 22.09.2026 10:31 |
| 64 | — | 138 000 ₽ | 2 156 ₽ | 20.09.2026 22:05 |
| 64 | — | 138 000 ₽ | 2 156 ₽ | 20.09.2026 22:05 |
| 64 | — | 138 000 ₽ | 2 156 ₽ | 20.09.2026 22:05 |
| 64 | — | 138 000 ₽ | 2 156 ₽ | 20.09.2026 22:05 |
| 64 | — | 139 999 ₽ | 2 187 ₽ | 22.09.2026 09:20 |
| 64 | — | 141 000 ₽ | 2 203 ₽ | 21.09.2026 09:07 |
| 64 | — | 142 000 ₽ | 2 219 ₽ | 22.09.2026 08:41 |
| 64 | — | 149 999 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 10:33 |
| 64 | — | 149 999 ₽ | 2 344 ₽ | 20.09.2026 20:14 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:29 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:29 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:30 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:30 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:30 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:30 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:30 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:30 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:30 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:31 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:31 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:28 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:28 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:29 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:29 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:29 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:29 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:29 |
| 64 | — | 150 000 ₽ | 2 344 ₽ | 22.09.2026 04:29 |
| 64 | — | 154 999 ₽ | 2 422 ₽ | 22.09.2026 02:59 |
| 35 | — | 155 000 ₽ | 4 429 ₽ | 21.09.2026 20:34 |
| 64 | — | 158 000 ₽ | 2 469 ₽ | 20.09.2026 11:45 |
| 64 | 161 111 ₽ | 162 222 ₽ | 2 535 ₽ | 20.09.2026 22:50 |
| 64 | — | 163 299 ₽ | 2 552 ₽ | 21.09.2026 21:42 |
| 64 | — | 165 000 ₽ | 2 578 ₽ | 21.09.2026 20:32 |
| 63 | 240 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 968 ₽ | 20.09.2026 14:41 |
| 64 | 250 000 ₽ | 256 000 ₽ | 4 000 ₽ | 22.09.2026 10:46 |
| 64 | 250 000 ₽ | 256 000 ₽ | 4 000 ₽ | 22.09.2026 10:47 |
| 64 | 250 000 ₽ | 256 000 ₽ | 4 000 ₽ | 22.09.2026 10:47 |
| 64 | 250 000 ₽ | 256 000 ₽ | 4 000 ₽ | 22.09.2026 10:47 |
| 64 | 250 000 ₽ | 256 000 ₽ | 4 000 ₽ | 22.09.2026 10:47 |
| 64 | 349 999 ₽ | 350 000 ₽ | 5 469 ₽ | 21.09.2026 14:16 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 17.09.2026 21:24 | 64 | 100 000 ₽ | 1 562 ₽ |
| 17.09.2026 21:24 | 64 | 115 000 ₽ | 1 797 ₽ |
| 17.09.2026 20:05 | 30 | 30 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 17.09.2026 19:54 | 64 | 118 000 ₽ | 1 844 ₽ |
| 17.09.2026 19:53 | 64 | 118 000 ₽ | 1 844 ₽ |
| 17.09.2026 19:52 | 64 | 118 000 ₽ | 1 844 ₽ |
| 17.09.2026 19:52 | 64 | 118 000 ₽ | 1 844 ₽ |
| 17.09.2026 19:51 | 1 | 7 999 ₽ | 7 999 ₽ |
| 17.09.2026 19:51 | 1 | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 17.09.2026 19:51 | 1 | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 17.09.2026 19:51 | 1 | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 17.09.2026 19:51 | 1 | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 17.09.2026 19:51 | 1 | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 17.09.2026 19:48 | 13 | 40 000 ₽ | 3 077 ₽ |
| 17.09.2026 19:48 | 11 | 29 999 ₽ | 2 727 ₽ |
| 17.09.2026 19:48 | 9 | 25 000 ₽ | 2 778 ₽ |
| 17.09.2026 19:26 | 1 | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 17.09.2026 19:23 | 1 | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| 17.09.2026 19:23 | 1 | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| 17.09.2026 19:23 | 1 | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| 17.09.2026 19:23 | 1 | 5 999 ₽ | 5 999 ₽ |
| 17.09.2026 19:23 | 1 | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ |
| 17.09.2026 19:23 | 1 | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ |
| 17.09.2026 19:11 | 6 | 9 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| 17.09.2026 19:11 | 8 | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 17.09.2026 18:34 | 64 | 159 500 ₽ | 2 492 ₽ |
| 17.09.2026 18:18 | 54 | 100 000 ₽ | 1 852 ₽ |
| 17.09.2026 18:18 | 64 | 159 999 ₽ | 2 500 ₽ |
| 17.09.2026 18:18 | 64 | 159 999 ₽ | 2 500 ₽ |
| 17.09.2026 18:18 | 64 | 159 999 ₽ | 2 500 ₽ |
| 17.09.2026 18:18 | 64 | 149 999 ₽ | 2 344 ₽ |
| 17.09.2026 18:17 | 64 | 149 999 ₽ | 2 344 ₽ |
| 17.09.2026 18:17 | 64 | 135 555 ₽ | 2 118 ₽ |
| 17.09.2026 18:16 | 64 | 120 000 ₽ | 1 875 ₽ |
| 17.09.2026 18:16 | 64 | 115 000 ₽ | 1 797 ₽ |
| 17.09.2026 18:16 | 64 | 114 999 ₽ | 1 797 ₽ |
| 17.09.2026 17:55 | 64 | 114 999 ₽ | 1 797 ₽ |
| 17.09.2026 17:55 | 64 | 114 999 ₽ | 1 797 ₽ |
| 17.09.2026 17:54 | 64 | 111 111 ₽ | 1 736 ₽ |
| 17.09.2026 17:54 | 64 | 111 000 ₽ | 1 734 ₽ |
| 17.09.2026 17:45 | 64 | 105 555 ₽ | 1 649 ₽ |
| 17.09.2026 17:39 | 34 | 50 000 ₽ | 1 471 ₽ |
| 17.09.2026 17:37 | 64 | 110 000 ₽ | 1 719 ₽ |
| 17.09.2026 17:37 | 64 | 110 000 ₽ | 1 719 ₽ |
| 17.09.2026 17:37 | 64 | 108 000 ₽ | 1 688 ₽ |
| 17.09.2026 17:33 | 64 | 106 000 ₽ | 1 656 ₽ |
| 17.09.2026 17:33 | 30 | 46 000 ₽ | 1 533 ₽ |
| 17.09.2026 17:25 | 64 | 105 000 ₽ | 1 641 ₽ |
| 17.09.2026 17:25 | 28 | 79 999 ₽ | 2 857 ₽ |
| 17.09.2026 17:25 | 64 | 104 999 ₽ | 1 641 ₽ |