Катализатор

Разное

Мин. за 1 шт.1037
Обычная цена5000
Средняя за 1 шт.5009.7
Макс. за 1 шт.6667
Сделок300

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 4000 4999 4999 20.09.2026 03:58
1 4000 4999 4999 20.09.2026 03:59
1 4000 4999 4999 20.09.2026 02:41
1 4000 4999 4999 20.09.2026 04:00
1 4000 4999 4999 20.09.2026 04:00
1 4000 4999 4999 20.09.2026 04:01
1 4000 4999 4999 20.09.2026 03:59
1 4000 4999 4999 20.09.2026 03:59
1 4000 4999 4999 19.09.2026 20:28
1 5500 5500 20.09.2026 02:15
1 5500 5500 20.09.2026 02:16
1 5500 5500 20.09.2026 02:15
1 5500 5500 20.09.2026 02:16
1 5500 5500 20.09.2026 02:16
1 5500 5500 20.09.2026 02:15
1 5500 5500 20.09.2026 02:16
1 5500 5500 20.09.2026 02:16
1 5500 5500 20.09.2026 02:15
1 5500 5500 20.09.2026 02:16
1 5500 5500 20.09.2026 02:15
1 5665 5666 5666 19.09.2026 23:03
1 5665 5666 5666 19.09.2026 23:04
1 5665 5666 5666 19.09.2026 22:54
1 5665 5666 5666 19.09.2026 23:03
1 5665 5666 5666 19.09.2026 23:02
1 5665 5666 5666 19.09.2026 23:04
1 5900 5900 21.09.2026 13:13
1 5900 5900 21.09.2026 13:45
1 5900 5900 21.09.2026 12:11
1 5900 5900 21.09.2026 12:54
1 5900 5900 21.09.2026 12:13
1 5900 5900 21.09.2026 12:40
1 5900 5900 21.09.2026 12:40
1 5900 5900 21.09.2026 12:53
1 5900 5900 21.09.2026 13:44
1 5900 5900 21.09.2026 13:46
1 5900 5900 21.09.2026 13:11
1 5900 5900 21.09.2026 13:13
1 5900 5900 21.09.2026 11:40
1 5900 5900 21.09.2026 13:47
1 5900 5900 21.09.2026 12:12
1 5900 5900 21.09.2026 12:53
1 5900 5900 21.09.2026 11:56
1 5900 5900 21.09.2026 11:55
1 5900 5900 21.09.2026 11:22
1 5900 5900 21.09.2026 11:40
1 5900 5900 21.09.2026 11:39
1 5900 5900 21.09.2026 13:48
1 5900 5900 21.09.2026 13:44
1 5900 5900 21.09.2026 12:40
1 5900 5900 21.09.2026 13:12
1 5900 5900 21.09.2026 11:21
1 5900 5900 21.09.2026 12:41
1 5900 5900 21.09.2026 13:10
1 5900 5900 21.09.2026 12:54
1 5900 5900 21.09.2026 12:14
1 5900 5900 21.09.2026 13:11
1 5900 5900 21.09.2026 11:54
1 5900 5900 21.09.2026 12:54
1 5900 5900 21.09.2026 11:55
1 5900 5900 21.09.2026 12:13
1 5900 5900 21.09.2026 13:45
1 5900 5900 21.09.2026 11:23
1 5900 5900 21.09.2026 12:11
1 5900 5900 21.09.2026 11:56
1 5900 5900 21.09.2026 11:54
1 5900 5900 21.09.2026 12:13
1 5900 5900 21.09.2026 13:10
1 5900 5900 21.09.2026 11:58
1 5900 5900 21.09.2026 12:12
1 5900 5900 21.09.2026 11:40
1 5900 5900 21.09.2026 13:46
1 5900 5900 21.09.2026 13:47
1 5900 5900 21.09.2026 12:41
1 5900 5900 21.09.2026 11:22
1 5900 5900 21.09.2026 11:55
1 5900 5900 21.09.2026 12:40
1 5900 5900 21.09.2026 13:12
1 5900 5900 21.09.2026 13:48
1 5900 5900 21.09.2026 13:10
1 5900 5900 21.09.2026 11:21
1 5900 5900 21.09.2026 12:53
1 5900 5900 21.09.2026 13:13
1 5900 5900 21.09.2026 13:44
1 5900 5900 21.09.2026 13:11
1 5900 5900 21.09.2026 11:55
1 5900 5900 21.09.2026 13:46
1 5900 5900 21.09.2026 11:54
1 5900 5900 21.09.2026 12:54
1 5900 5900 21.09.2026 13:10
1 5900 5900 21.09.2026 12:14
1 5900 5900 21.09.2026 13:47
1 5900 5900 21.09.2026 12:13
1 5900 5900 21.09.2026 11:40
1 5900 5900 21.09.2026 13:12
1 5900 5900 21.09.2026 12:12
1 5900 5900 21.09.2026 13:44
1 5900 5900 21.09.2026 11:59
1 5900 5900 21.09.2026 13:12
5 15000 19.09.2026 22:45

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
19.09.2026 11:55 1 5444 5444
19.09.2026 11:55 1 5666 5666
19.09.2026 11:55 1 5600 5600
19.09.2026 11:55 1 5600 5600
19.09.2026 11:55 10 50000 5000
19.09.2026 11:55 20 100000 5000
19.09.2026 11:54 100 486999 4870
19.09.2026 11:53 8 30000 3750
19.09.2026 11:53 50 245000 4900
19.09.2026 11:53 100 486999 4870
19.09.2026 11:51 100 485000 4850
19.09.2026 11:51 25 136990 5480
19.09.2026 11:50 10 52999 5300
19.09.2026 11:48 25 136990 5480
19.09.2026 11:47 100 484999 4850
19.09.2026 11:47 50 269998 5400
19.09.2026 11:47 40 200000 5000
19.09.2026 11:46 100 484999 4850
19.09.2026 11:46 5 18500 3700
19.09.2026 11:45 10 49991 4999
19.09.2026 11:45 30 130000 4333
19.09.2026 11:45 10 49000 4900
19.09.2026 11:45 5 22000 4400
19.09.2026 11:44 10 49000 4900
19.09.2026 11:44 50 260000 5200
19.09.2026 11:43 20 108000 5400
19.09.2026 11:43 50 270000 5400
19.09.2026 11:41 10 49000 4900
19.09.2026 11:41 10 49000 4900
19.09.2026 11:41 10 49000 4900
19.09.2026 11:41 5 22220 4444
19.09.2026 11:41 10 49999 5000
19.09.2026 11:41 10 49000 4900
19.09.2026 11:41 10 49000 4900
19.09.2026 11:41 10 49000 4900
19.09.2026 11:40 10 55000 5500
19.09.2026 11:40 10 55000 5500
19.09.2026 11:40 10 55000 5500
19.09.2026 11:40 25 136990 5480
19.09.2026 11:39 10 48990 4899
19.09.2026 11:39 5 25000 5000
19.09.2026 11:38 20 113999 5700
19.09.2026 11:37 20 85000 4250
19.09.2026 11:37 20 107999 5400
19.09.2026 11:37 50 270000 5400
19.09.2026 11:37 10 49000 4900
19.09.2026 11:37 10 47999 4800
19.09.2026 11:37 10 47999 4800
19.09.2026 11:37 10 49000 4900
19.09.2026 11:36 13 54999 4231