Фильтры артефакта
Мин. за 1 шт.45 000 ₽
Обычная цена1 333 000 ₽
Средняя за 1 шт.1 915 982 ₽
Макс. за 1 шт.28 000 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % | До |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | — | неизучен | неизучен | 22.09.2026 12:56 |
| 1 | — | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 11:39 |
| 1 | — | 208 000 ₽ | 208 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 10:39 |
| 1 | — | 208 999 ₽ | 208 999 ₽ | Обычный | — | — | 20.09.2026 20:05 |
| 1 | — | 208 999 ₽ | 208 999 ₽ | Обычный | — | — | 20.09.2026 20:05 |
| 1 | — | 208 999 ₽ | 208 999 ₽ | Обычный | — | — | 20.09.2026 20:05 |
| 1 | — | 208 999 ₽ | 208 999 ₽ | Обычный | — | — | 20.09.2026 20:05 |
| 1 | — | 209 000 ₽ | 209 000 ₽ | Обычный | — | — | 20.09.2026 17:50 |
| 1 | — | 210 000 ₽ | 210 000 ₽ | Обычный | — | — | 20.09.2026 17:50 |
| 1 | — | 219 998 ₽ | 219 998 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 00:06 |
| 1 | — | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | Обычный | — | — | 20.09.2026 17:44 |
| 1 | — | 225 000 ₽ | 225 000 ₽ | Обычный | — | — | 22.09.2026 10:26 |
| 1 | — | 225 000 ₽ | 225 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 15:18 |
| 1 | — | 230 000 ₽ | 230 000 ₽ | Обычный | — | — | 21.09.2026 14:58 |
| 1 | — | 248 999 ₽ | 248 999 ₽ | Обычный | — | — | 20.09.2026 21:25 |
| 1 | — | 305 500 ₽ | 305 500 ₽ | Обычный | +5 | 19.9% | 21.09.2026 01:26 |
| 1 | — | 311 111 ₽ | 311 111 ₽ | Необычный | +2 | 25.3% | 20.09.2026 23:22 |
| 1 | — | 320 000 ₽ | 320 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 11:14 |
| 1 | — | 320 000 ₽ | 320 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 11:14 |
| 1 | — | 320 000 ₽ | 320 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 11:14 |
| 1 | — | 320 000 ₽ | 320 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 11:14 |
| 1 | — | 320 000 ₽ | 320 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 11:14 |
| 1 | — | 320 000 ₽ | 320 000 ₽ | Необычный | — | — | 22.09.2026 11:14 |
| 1 | — | 330 000 ₽ | 330 000 ₽ | Обычный | +6 | 2.7% | 20.09.2026 22:17 |
| 1 | — | 330 000 ₽ | 330 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 08:14 |
| 1 | — | 339 000 ₽ | 339 000 ₽ | Обычный | +5 | 62.3% | 21.09.2026 23:04 |
| 1 | — | 340 000 ₽ | 340 000 ₽ | Обычный | +5 | 31.3% | 21.09.2026 23:03 |
| 1 | — | 340 000 ₽ | 340 000 ₽ | Необычный | — | — | 20.09.2026 19:28 |
| 1 | — | 345 000 ₽ | 345 000 ₽ | Обычный | +5 | 40% | 21.09.2026 23:04 |
| 1 | 1 ₽ | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | Обычный | +7 | 4% | 21.09.2026 16:19 |
| 1 | — | 370 000 ₽ | 370 000 ₽ | Необычный | +5 | 10.1% | 21.09.2026 11:44 |
| 1 | — | 370 000 ₽ | 370 000 ₽ | Необычный | +5 | 0.7% | 20.09.2026 20:42 |
| 1 | — | 380 000 ₽ | 380 000 ₽ | Необычный | +5 | 9.1% | 22.09.2026 02:13 |
| 1 | — | 410 000 ₽ | 410 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 16:44 |
| 1 | — | 420 000 ₽ | 420 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 16:36 |
| 1 | — | 420 000 ₽ | 420 000 ₽ | Необычный | — | — | 21.09.2026 16:36 |
| 1 | — | 449 999 ₽ | 449 999 ₽ | Обычный | +10 | 9.2% | 22.09.2026 13:02 |
| 1 | 488 888 ₽ | 499 999 ₽ | 499 999 ₽ | Обычный | +10 | 25.2% | 21.09.2026 10:07 |
| 1 | 488 888 ₽ | 499 999 ₽ | 499 999 ₽ | Обычный | +10 | 30.3% | 21.09.2026 10:07 |
| 1 | — | 520 000 ₽ | 520 000 ₽ | Необычный | +5 | 5.1% | 21.09.2026 16:55 |
| 1 | — | 549 999 ₽ | 549 999 ₽ | Необычный | +11 | 3.7% | 22.09.2026 13:33 |
| 1 | — | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | Необычный | +11 | 0.4% | 22.09.2026 13:29 |
| 1 | — | 620 000 ₽ | 620 000 ₽ | Необычный | +10 | 6.1% | 21.09.2026 11:19 |
| 1 | — | 629 999 ₽ | 629 999 ₽ | Необычный | +10 | 26.7% | 20.09.2026 22:41 |
| 1 | — | 649 999 ₽ | 649 999 ₽ | Необычный | +10 | — | 21.09.2026 06:26 |
| 1 | — | 649 999 ₽ | 649 999 ₽ | Необычный | +10 | — | 21.09.2026 06:27 |
| 1 | — | 660 000 ₽ | 660 000 ₽ | Необычный | +10 | 2.4% | 22.09.2026 05:26 |
| 1 | — | 679 999 ₽ | 679 999 ₽ | Необычный | +10 | 13.2% | 22.09.2026 01:20 |
| 1 | — | 680 000 ₽ | 680 000 ₽ | Необычный | +10 | 11% | 21.09.2026 21:30 |
| 1 | — | 680 000 ₽ | 680 000 ₽ | Необычный | +10 | 4.1% | 22.09.2026 12:10 |
| 1 | — | 699 999 ₽ | 699 999 ₽ | Необычный | +11 | 24.5% | 21.09.2026 21:18 |
| 1 | — | 699 999 ₽ | 699 999 ₽ | Необычный | +10 | 12.9% | 21.09.2026 20:59 |
| 1 | — | 708 500 ₽ | 708 500 ₽ | Обычный | +15 | — | 22.09.2026 12:38 |
| 1 | — | 730 000 ₽ | 730 000 ₽ | Необычный | +10 | 0.2% | 21.09.2026 15:22 |
| 1 | — | 799 999 ₽ | 799 999 ₽ | Необычный | +10 | 4.1% | 21.09.2026 15:59 |
| 1 | — | 799 999 ₽ | 799 999 ₽ | Необычный | +10 | 2.1% | 21.09.2026 15:59 |
| 1 | — | 900 000 ₽ | 900 000 ₽ | Необычный | +10 | 16.6% | 22.09.2026 11:53 |
| 1 | — | 1 029 000 ₽ | 1 029 000 ₽ | Особый | — | — | 22.09.2026 07:29 |
| 1 | 1 100 000 ₽ | 1 150 000 ₽ | 1 150 000 ₽ | Особый | — | — | 21.09.2026 11:24 |
| 1 | 1 100 000 ₽ | 1 150 000 ₽ | 1 150 000 ₽ | Особый | — | — | 21.09.2026 11:24 |
| 1 | — | 1 187 000 ₽ | 1 187 000 ₽ | Особый | +5 | 0.9% | 21.09.2026 13:18 |
| 1 | — | 1 187 750 ₽ | 1 187 750 ₽ | Особый | +5 | 41.7% | 22.09.2026 09:37 |
| 1 | — | 1 190 462 ₽ | 1 190 462 ₽ | Особый | — | — | 20.09.2026 22:01 |
| 1 | — | 1 199 999 ₽ | 1 199 999 ₽ | Необычный | +15 | 31% | 21.09.2026 01:15 |
| 1 | — | 1 199 999 ₽ | 1 199 999 ₽ | Особый | +7 | 48.6% | 22.09.2026 03:18 |
| 1 | — | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Необычный | +15 | 1.5% | 21.09.2026 13:10 |
| 1 | — | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Необычный | +15 | 44.1% | 21.09.2026 13:10 |
| 1 | — | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Особый | +7 | — | 22.09.2026 01:32 |
| 1 | — | 1 299 998 ₽ | 1 299 998 ₽ | Необычный | +15 | — | 22.09.2026 10:40 |
| 1 | — | 1 299 999 ₽ | 1 299 999 ₽ | Необычный | +15 | 51.4% | 21.09.2026 10:30 |
| 1 | — | 1 299 999 ₽ | 1 299 999 ₽ | Необычный | +15 | 51.4% | 21.09.2026 10:30 |
| 1 | — | 1 299 999 ₽ | 1 299 999 ₽ | Необычный | +15 | — | 21.09.2026 10:30 |
| 1 | — | 1 299 999 ₽ | 1 299 999 ₽ | Необычный | +15 | — | 21.09.2026 10:30 |
| 1 | — | 1 395 000 ₽ | 1 395 000 ₽ | Особый | +10 | 0.1% | 21.09.2026 00:54 |
| 1 | — | 1 488 888 ₽ | 1 488 888 ₽ | Особый | +9 | 82% | 21.09.2026 09:52 |
| 1 | — | 1 493 000 ₽ | 1 493 000 ₽ | Особый | +10 | 8.8% | 21.09.2026 17:40 |
| 1 | — | 1 493 000 ₽ | 1 493 000 ₽ | Особый | +10 | 1% | 22.09.2026 01:54 |
| 1 | — | 2 111 111 ₽ | 2 111 111 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 13:08 |
| 1 | — | 2 244 444 ₽ | 2 244 444 ₽ | Особый | +15 | 2.8% | 21.09.2026 13:17 |
| 1 | — | 2 249 999 ₽ | 2 249 999 ₽ | Особый | +15 | 12.5% | 21.09.2026 12:52 |
| 1 | — | 2 249 999 ₽ | 2 249 999 ₽ | Особый | +15 | 23.5% | 21.09.2026 12:52 |
| 1 | — | 2 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | Особый | +15 | 6.1% | 22.09.2026 07:01 |
| 1 | — | 2 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | Особый | +15 | 0.9% | 22.09.2026 04:54 |
| 1 | — | 2 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | Особый | +15 | 0.9% | 22.09.2026 04:54 |
| 1 | — | 2 268 888 ₽ | 2 268 888 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 01:43 |
| 1 | — | 2 268 888 ₽ | 2 268 888 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 01:43 |
| 1 | — | 2 280 000 ₽ | 2 280 000 ₽ | Особый | +15 | 23.5% | 22.09.2026 00:40 |
| 1 | — | 2 295 000 ₽ | 2 295 000 ₽ | Особый | +15 | 11.3% | 21.09.2026 23:25 |
| 1 | — | 2 300 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | Особый | +15 | — | 22.09.2026 11:49 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | 0.3% | 21.09.2026 17:38 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 17:39 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 17:39 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | 7.2% | 21.09.2026 17:38 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | 34.7% | 21.09.2026 17:38 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | 0% | 21.09.2026 17:39 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 17:39 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | 28.8% | 21.09.2026 17:38 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | 6.6% | 21.09.2026 17:38 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | — | 21.09.2026 17:39 |
| 1 | — | 2 350 000 ₽ | 2 350 000 ₽ | Особый | +15 | — | 20.09.2026 21:11 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. | Редкость | Уровень | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 16:24 | 1 | 1 800 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | Особый | +15 | 10% |
| 13.09.2026 16:22 | 1 | 1 800 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 16:21 | 1 | 1 997 000 ₽ | 1 997 000 ₽ | Особый | +15 | 12% |
| 13.09.2026 16:19 | 1 | 1 333 000 ₽ | 1 333 000 ₽ | Особый | +10 | 30% |
| 13.09.2026 16:13 | 1 | 1 990 000 ₽ | 1 990 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 16:11 | 1 | 8 399 998 ₽ | 8 399 998 ₽ | Редкий | +15 | 26.5% |
| 13.09.2026 16:09 | 1 | 1 998 000 ₽ | 1 998 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 16:07 | 1 | 1 333 000 ₽ | 1 333 000 ₽ | Особый | +10 | 25% |
| 13.09.2026 16:06 | 1 | 135 000 ₽ | 135 000 ₽ | — | неизучен | неизучен |
| 13.09.2026 16:06 | 1 | 189 000 ₽ | 189 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 13.09.2026 16:06 | 1 | 1 900 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 16:06 | 1 | 1 899 999 ₽ | 1 899 999 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 16:06 | 1 | 1 890 000 ₽ | 1 890 000 ₽ | Особый | +15 | 11.1% |
| 13.09.2026 16:05 | 1 | 999 999 ₽ | 999 999 ₽ | Необычный | +15 | 20.3% |
| 13.09.2026 15:59 | 1 | 399 990 ₽ | 399 990 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 15:54 | 1 | 385 000 ₽ | 385 000 ₽ | Необычный | +4 | 4% |
| 13.09.2026 15:51 | 1 | 1 799 999 ₽ | 1 799 999 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 15:35 | 1 | 8 375 000 ₽ | 8 375 000 ₽ | Редкий | +15 | 4.3% |
| 13.09.2026 15:30 | 1 | 189 000 ₽ | 189 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 13.09.2026 15:27 | 1 | 999 999 ₽ | 999 999 ₽ | Необычный | +15 | 5.7% |
| 13.09.2026 15:27 | 1 | 999 999 ₽ | 999 999 ₽ | Необычный | +15 | 19.3% |
| 13.09.2026 15:24 | 1 | 8 289 999 ₽ | 8 289 999 ₽ | Редкий | +15 | 27.1% |
| 13.09.2026 15:22 | 1 | 1 899 999 ₽ | 1 899 999 ₽ | Особый | +15 | 0.9% |
| 13.09.2026 15:10 | 1 | 430 000 ₽ | 430 000 ₽ | Необычный | +5 | 47.6% |
| 13.09.2026 15:10 | 1 | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | Обычный | +6 | 7.5% |
| 13.09.2026 15:10 | 1 | 181 000 ₽ | 181 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 13.09.2026 15:10 | 1 | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | Обычный | — | — |
| 13.09.2026 15:10 | 1 | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | Обычный | +5 | 18.7% |
| 13.09.2026 15:08 | 1 | 8 150 000 ₽ | 8 150 000 ₽ | Редкий | +15 | 30.5% |
| 13.09.2026 15:05 | 1 | 8 150 000 ₽ | 8 150 000 ₽ | Редкий | +15 | 4.9% |
| 13.09.2026 15:03 | 1 | 8 100 000 ₽ | 8 100 000 ₽ | Редкий | +15 | — |
| 13.09.2026 15:03 | 1 | 999 999 ₽ | 999 999 ₽ | Необычный | +15 | 23.9% |
| 13.09.2026 15:00 | 1 | 399 990 ₽ | 399 990 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 15:00 | 1 | 380 000 ₽ | 380 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 15:00 | 1 | 380 000 ₽ | 380 000 ₽ | Необычный | — | — |
| 13.09.2026 14:55 | 1 | 999 999 ₽ | 999 999 ₽ | Необычный | +15 | 5.7% |
| 13.09.2026 14:48 | 1 | 2 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 14:48 | 1 | 2 000 067 ₽ | 2 000 067 ₽ | Особый | +15 | 1.4% |
| 13.09.2026 14:44 | 1 | 1 300 000 ₽ | 1 300 000 ₽ | Особый | — | — |
| 13.09.2026 14:42 | 1 | 2 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | Особый | +15 | 7.3% |
| 13.09.2026 14:35 | 1 | 2 222 222 ₽ | 2 222 222 ₽ | Особый | +15 | 19.3% |
| 13.09.2026 14:35 | 1 | 2 149 909 ₽ | 2 149 909 ₽ | Особый | +15 | 0.9% |
| 13.09.2026 14:26 | 1 | 2 149 909 ₽ | 2 149 909 ₽ | Особый | +15 | — |
| 13.09.2026 14:25 | 1 | 148 999 ₽ | 148 999 ₽ | Обычный | — | — |
| 13.09.2026 14:23 | 1 | 2 149 909 ₽ | 2 149 909 ₽ | Особый | +15 | 1.3% |
| 13.09.2026 14:23 | 1 | 2 140 000 ₽ | 2 140 000 ₽ | Особый | +15 | 6.3% |
| 13.09.2026 14:22 | 1 | 2 140 000 ₽ | 2 140 000 ₽ | Особый | +15 | 77.4% |
| 13.09.2026 14:13 | 1 | 2 139 999 ₽ | 2 139 999 ₽ | Особый | +15 | 7.5% |
| 13.09.2026 14:12 | 1 | 2 139 999 ₽ | 2 139 999 ₽ | Особый | +15 | 1.7% |
| 13.09.2026 14:09 | 1 | 8 333 333 ₽ | 8 333 333 ₽ | Редкий | +15 | 4% |