Микроэлектроника
Ресурсы и материалы · Новичок
Мин. за 1 шт.1 133 ₽
Обычная цена3 205 ₽
Средняя за 1 шт.3 500 ₽
Макс. за 1 шт.8 500 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 04:58 |
| 1 | 3 900 ₽ | 3 999 ₽ | 3 999 ₽ | 22.09.2026 22:54 |
| 1 | 3 900 ₽ | 3 999 ₽ | 3 999 ₽ | 22.09.2026 22:54 |
| 1 | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ | 22.09.2026 17:01 |
| 1 | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ | 21.09.2026 04:37 |
| 1 | — | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | 21.09.2026 04:30 |
| 1 | 4 999 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 22.09.2026 22:24 |
| 1 | — | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 22.09.2026 16:30 |
| 1 | — | 5 099 ₽ | 5 099 ₽ | 22.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 5 290 ₽ | 5 290 ₽ | 21.09.2026 03:07 |
| 1 | — | 5 299 ₽ | 5 299 ₽ | 21.09.2026 19:43 |
| 1 | — | 5 299 ₽ | 5 299 ₽ | 21.09.2026 19:42 |
| 1 | — | 5 299 ₽ | 5 299 ₽ | 21.09.2026 19:43 |
| 1 | — | 5 299 ₽ | 5 299 ₽ | 21.09.2026 19:42 |
| 1 | — | 6 323 ₽ | 6 323 ₽ | 21.09.2026 19:31 |
| 1 | — | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ | 21.09.2026 01:55 |
| 1 | — | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ | 21.09.2026 01:56 |
| 1 | — | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ | 21.09.2026 01:56 |
| 2 | — | 7 000 ₽ | 3 500 ₽ | 21.09.2026 10:14 |
| 2 | — | 7 900 ₽ | 3 950 ₽ | 21.09.2026 12:58 |
| 2 | — | 8 000 ₽ | 4 000 ₽ | 21.09.2026 10:05 |
| 2 | — | 8 000 ₽ | 4 000 ₽ | 21.09.2026 12:31 |
| 2 | — | 8 000 ₽ | 4 000 ₽ | 21.09.2026 10:50 |
| 2 | — | 8 000 ₽ | 4 000 ₽ | 21.09.2026 12:31 |
| 2 | — | 8 000 ₽ | 4 000 ₽ | 22.09.2026 16:38 |
| 2 | — | 9 000 ₽ | 4 500 ₽ | 21.09.2026 01:13 |
| 3 | — | 9 990 ₽ | 3 330 ₽ | 23.09.2026 00:44 |
| 5 | — | 24 999 ₽ | 5 000 ₽ | 22.09.2026 19:37 |
| 5 | — | 25 000 ₽ | 5 000 ₽ | 22.09.2026 17:47 |
| 5 | — | 26 500 ₽ | 5 300 ₽ | 21.09.2026 20:00 |
| 5 | — | 26 500 ₽ | 5 300 ₽ | 21.09.2026 20:00 |
| 5 | — | 26 500 ₽ | 5 300 ₽ | 21.09.2026 19:59 |
| 5 | — | 26 500 ₽ | 5 300 ₽ | 21.09.2026 20:00 |
| 7 | — | 30 000 ₽ | 4 286 ₽ | 22.09.2026 00:01 |
| 8 | — | 30 000 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 07:46 |
| 6 | — | 30 000 ₽ | 5 000 ₽ | 21.09.2026 13:47 |
| 10 | — | 38 900 ₽ | 3 890 ₽ | 21.09.2026 12:29 |
| 10 | — | 38 900 ₽ | 3 890 ₽ | 21.09.2026 12:29 |
| 10 | — | 38 900 ₽ | 3 890 ₽ | 21.09.2026 12:29 |
| 10 | — | 38 900 ₽ | 3 890 ₽ | 21.09.2026 12:29 |
| 10 | — | 38 900 ₽ | 3 890 ₽ | 21.09.2026 12:29 |
| 10 | — | 38 999 ₽ | 3 900 ₽ | 22.09.2026 23:52 |
| 10 | — | 38 999 ₽ | 3 900 ₽ | 22.09.2026 23:52 |
| 10 | — | 38 999 ₽ | 3 900 ₽ | 22.09.2026 23:52 |
| 10 | — | 38 999 ₽ | 3 900 ₽ | 22.09.2026 23:52 |
| 10 | — | 38 999 ₽ | 3 900 ₽ | 22.09.2026 23:53 |
| 10 | — | 39 888 ₽ | 3 989 ₽ | 22.09.2026 23:15 |
| 10 | — | 39 888 ₽ | 3 989 ₽ | 22.09.2026 23:15 |
| 10 | — | 39 888 ₽ | 3 989 ₽ | 22.09.2026 23:15 |
| 16 | — | 40 000 ₽ | 2 500 ₽ | 23.09.2026 00:09 |
| 10 | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ | 4 000 ₽ | 21.09.2026 10:52 |
| 10 | — | 45 000 ₽ | 4 500 ₽ | 21.09.2026 10:26 |
| 13 | — | 46 000 ₽ | 3 538 ₽ | 21.09.2026 11:30 |
| 12 | — | 50 000 ₽ | 4 167 ₽ | 22.09.2026 15:59 |
| 15 | 11 111 ₽ | 50 000 ₽ | 3 333 ₽ | 21.09.2026 10:22 |
| 15 | — | 50 000 ₽ | 3 333 ₽ | 21.09.2026 10:29 |
| 11 | 1 ₽ | 50 000 ₽ | 4 545 ₽ | 21.09.2026 06:14 |
| 10 | — | 53 000 ₽ | 5 300 ₽ | 21.09.2026 20:01 |
| 21 | — | 65 400 ₽ | 3 114 ₽ | 21.09.2026 21:30 |
| 30 | — | 75 000 ₽ | 2 500 ₽ | 21.09.2026 11:36 |
| 50 | 78 999 ₽ | 81 999 ₽ | 1 640 ₽ | 21.09.2026 05:32 |
| 50 | 83 000 ₽ | 84 000 ₽ | 1 680 ₽ | 21.09.2026 11:47 |
| 50 | — | 85 000 ₽ | 1 700 ₽ | 21.09.2026 11:19 |
| 50 | — | 85 000 ₽ | 1 700 ₽ | 21.09.2026 11:19 |
| 50 | — | 85 000 ₽ | 1 700 ₽ | 21.09.2026 11:19 |
| 50 | — | 85 000 ₽ | 1 700 ₽ | 21.09.2026 11:19 |
| 50 | 80 000 ₽ | 89 999 ₽ | 1 800 ₽ | 21.09.2026 22:54 |
| 50 | — | 94 999 ₽ | 1 900 ₽ | 23.09.2026 00:15 |
| 50 | — | 94 999 ₽ | 1 900 ₽ | 23.09.2026 00:14 |
| 50 | — | 94 999 ₽ | 1 900 ₽ | 23.09.2026 00:14 |
| 50 | — | 94 999 ₽ | 1 900 ₽ | 23.09.2026 00:14 |
| 50 | — | 94 999 ₽ | 1 900 ₽ | 23.09.2026 00:15 |
| 50 | — | 95 000 ₽ | 1 900 ₽ | 22.09.2026 23:08 |
| 50 | — | 95 000 ₽ | 1 900 ₽ | 22.09.2026 23:08 |
| 50 | — | 95 000 ₽ | 1 900 ₽ | 22.09.2026 23:10 |
| 50 | — | 95 000 ₽ | 1 900 ₽ | 22.09.2026 23:08 |
| 50 | — | 95 000 ₽ | 1 900 ₽ | 22.09.2026 23:10 |
| 50 | — | 99 900 ₽ | 1 998 ₽ | 22.09.2026 23:59 |
| 50 | — | 99 999 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 10:52 |
| 36 | — | 99 999 ₽ | 2 778 ₽ | 21.09.2026 02:16 |
| 50 | 90 000 ₽ | 100 000 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 10:39 |
| 50 | 90 000 ₽ | 100 000 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 10:39 |
| 32 | — | 100 000 ₽ | 3 125 ₽ | 21.09.2026 10:51 |
| 45 | — | 120 000 ₽ | 2 667 ₽ | 22.09.2026 22:15 |
| 25 | 123 000 ₽ | 124 000 ₽ | 4 960 ₽ | 22.09.2026 00:10 |
| 50 | 140 000 ₽ | 148 888 ₽ | 2 978 ₽ | 22.09.2026 22:31 |
| 26 | — | 149 500 ₽ | 5 750 ₽ | 21.09.2026 17:34 |
| 50 | — | 149 999 ₽ | 3 000 ₽ | 21.09.2026 10:09 |
| 50 | — | 149 999 ₽ | 3 000 ₽ | 21.09.2026 10:09 |
| 50 | — | 149 999 ₽ | 3 000 ₽ | 21.09.2026 10:09 |
| 41 | — | 200 000 ₽ | 4 878 ₽ | 21.09.2026 08:27 |
| 50 | — | 205 000 ₽ | 4 100 ₽ | 22.09.2026 20:52 |
| 50 | — | 216 998 ₽ | 4 340 ₽ | 21.09.2026 22:18 |
| 50 | — | 216 999 ₽ | 4 340 ₽ | 21.09.2026 08:43 |
| 50 | — | 216 999 ₽ | 4 340 ₽ | 21.09.2026 08:43 |
| 50 | — | 216 999 ₽ | 4 340 ₽ | 21.09.2026 08:42 |
| 50 | — | 217 000 ₽ | 4 340 ₽ | 21.09.2026 08:36 |
| 50 | — | 217 000 ₽ | 4 340 ₽ | 21.09.2026 08:36 |
| 50 | — | 220 000 ₽ | 4 400 ₽ | 21.09.2026 08:29 |
| 50 | — | 220 000 ₽ | 4 400 ₽ | 21.09.2026 08:29 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 17:47 | 3 | 13 000 ₽ | 4 333 ₽ |
| 18.09.2026 17:47 | 5 | 20 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| 18.09.2026 17:47 | 7 | 13 110 ₽ | 1 873 ₽ |
| 18.09.2026 17:46 | 6 | 12 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| 18.09.2026 17:46 | 5 | 31 111 ₽ | 6 222 ₽ |
| 18.09.2026 17:46 | 5 | 31 111 ₽ | 6 222 ₽ |
| 18.09.2026 17:46 | 5 | 30 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 18.09.2026 17:32 | 50 | 75 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| 18.09.2026 17:31 | 50 | 75 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| 18.09.2026 17:27 | 1 | 6 499 ₽ | 6 499 ₽ |
| 18.09.2026 17:17 | 10 | 36 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| 18.09.2026 17:17 | 8 | 28 000 ₽ | 3 500 ₽ |
| 18.09.2026 17:15 | 10 | 39 999 ₽ | 4 000 ₽ |
| 18.09.2026 17:15 | 10 | 35 500 ₽ | 3 550 ₽ |
| 18.09.2026 17:14 | 10 | 33 000 ₽ | 3 300 ₽ |
| 18.09.2026 17:13 | 15 | 40 000 ₽ | 2 667 ₽ |
| 18.09.2026 17:10 | 1 | 6 499 ₽ | 6 499 ₽ |
| 18.09.2026 17:08 | 15 | 40 000 ₽ | 2 667 ₽ |
| 18.09.2026 17:04 | 2 | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 18.09.2026 17:04 | 13 | 32 000 ₽ | 2 462 ₽ |
| 18.09.2026 17:01 | 15 | 32 000 ₽ | 2 133 ₽ |
| 18.09.2026 17:01 | 5 | 31 111 ₽ | 6 222 ₽ |
| 18.09.2026 17:01 | 10 | 36 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| 18.09.2026 16:58 | 1 | 6 499 ₽ | 6 499 ₽ |
| 18.09.2026 16:58 | 1 | 6 499 ₽ | 6 499 ₽ |
| 18.09.2026 16:58 | 1 | 6 499 ₽ | 6 499 ₽ |
| 18.09.2026 16:58 | 1 | 6 499 ₽ | 6 499 ₽ |
| 18.09.2026 16:58 | 1 | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ |
| 18.09.2026 16:58 | 1 | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ |
| 18.09.2026 16:58 | 1 | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ |
| 18.09.2026 16:58 | 1 | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ |
| 18.09.2026 16:57 | 1 | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ |
| 18.09.2026 16:57 | 1 | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 18.09.2026 16:48 | 1 | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 18.09.2026 16:47 | 3 | 6 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| 18.09.2026 16:47 | 3 | 6 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| 18.09.2026 16:47 | 1 | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| 18.09.2026 16:47 | 1 | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| 18.09.2026 16:47 | 1 | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| 18.09.2026 16:47 | 1 | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| 18.09.2026 16:47 | 1 | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| 18.09.2026 16:35 | 50 | 98 000 ₽ | 1 960 ₽ |
| 18.09.2026 16:29 | 50 | 80 000 ₽ | 1 600 ₽ |
| 18.09.2026 16:19 | 50 | 79 999 ₽ | 1 600 ₽ |
| 18.09.2026 16:15 | 4 | 26 666 ₽ | 6 666 ₽ |
| 18.09.2026 16:14 | 11 | 26 666 ₽ | 2 424 ₽ |
| 18.09.2026 16:14 | 50 | 75 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| 18.09.2026 16:14 | 50 | 75 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| 18.09.2026 16:14 | 50 | 75 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| 18.09.2026 16:14 | 50 | 79 999 ₽ | 1 600 ₽ |