← Назад
Главная / Прочее / Премиум на 30 дней

Премиум на 30 дней

Прочее · Легенда

Мин. за 1 шт.260 000 ₽
Обычная цена2 250 000 ₽
Средняя за 1 шт.2 215 101 ₽
Макс. за 1 шт.2 499 999 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 2 339 000 ₽ 2 339 000 ₽ 22.09.2026 00:21
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:32
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:31
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:33
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:31
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:33
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:33
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:32
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:31
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:32
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:31
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:33
1 2 340 000 ₽ 2 340 000 ₽ 22.09.2026 23:31
1 2 345 000 ₽ 2 345 000 ₽ 21.09.2026 11:27
1 2 347 444 ₽ 2 347 444 ₽ 22.09.2026 23:13
1 2 347 444 ₽ 2 347 444 ₽ 22.09.2026 23:13
1 2 347 444 ₽ 2 347 444 ₽ 22.09.2026 23:14
1 2 347 444 ₽ 2 347 444 ₽ 22.09.2026 23:14
1 2 349 443 ₽ 2 349 443 ₽ 22.09.2026 23:05
1 2 349 443 ₽ 2 349 443 ₽ 22.09.2026 23:05
1 2 349 443 ₽ 2 349 443 ₽ 22.09.2026 23:05
1 2 349 443 ₽ 2 349 443 ₽ 22.09.2026 23:05
1 2 349 444 ₽ 2 349 444 ₽ 22.09.2026 22:53
1 2 349 444 ₽ 2 349 444 ₽ 22.09.2026 22:58
1 2 349 444 ₽ 2 349 444 ₽ 22.09.2026 22:58
1 2 349 444 ₽ 2 349 444 ₽ 22.09.2026 22:54
1 2 349 444 ₽ 2 349 444 ₽ 22.09.2026 22:59
1 2 349 444 ₽ 2 349 444 ₽ 22.09.2026 22:58
1 2 349 999 ₽ 2 349 999 ₽ 23.09.2026 00:00
1 2 349 999 ₽ 2 349 999 ₽ 23.09.2026 00:00
1 2 349 999 ₽ 2 349 999 ₽ 23.09.2026 00:00
1 2 349 999 ₽ 2 349 999 ₽ 23.09.2026 00:00
1 2 349 999 ₽ 2 349 999 ₽ 23.09.2026 00:00
1 2 349 999 ₽ 2 349 999 ₽ 23.09.2026 00:00
1 2 350 000 ₽ 2 350 000 ₽ 21.09.2026 22:51
1 2 350 000 ₽ 2 350 000 ₽ 21.09.2026 22:51
1 2 354 444 ₽ 2 354 444 ₽ 22.09.2026 22:50
1 2 354 444 ₽ 2 354 444 ₽ 22.09.2026 22:49
1 2 354 444 ₽ 2 354 444 ₽ 22.09.2026 22:49
1 2 354 444 ₽ 2 354 444 ₽ 22.09.2026 22:49
1 2 354 444 ₽ 2 354 444 ₽ 22.09.2026 22:47
1 2 354 444 ₽ 2 354 444 ₽ 22.09.2026 22:49
1 2 354 777 ₽ 2 354 777 ₽ 22.09.2026 22:29
1 2 354 777 ₽ 2 354 777 ₽ 22.09.2026 22:31
1 2 354 777 ₽ 2 354 777 ₽ 22.09.2026 22:31
1 2 354 777 ₽ 2 354 777 ₽ 22.09.2026 22:29
1 2 356 000 ₽ 2 356 000 ₽ 21.09.2026 10:27
1 2 356 000 ₽ 2 356 000 ₽ 21.09.2026 10:27
1 2 357 000 ₽ 2 357 000 ₽ 22.09.2026 19:47
1 2 357 000 ₽ 2 357 000 ₽ 22.09.2026 19:47
1 2 359 000 ₽ 2 359 000 ₽ 21.09.2026 19:44
1 2 368 000 ₽ 2 368 000 ₽ 22.09.2026 18:49
1 2 375 000 ₽ 2 375 000 ₽ 21.09.2026 05:51
1 2 390 000 ₽ 2 390 000 ₽ 21.09.2026 16:11
1 2 390 000 ₽ 2 390 000 ₽ 21.09.2026 16:12
1 2 390 000 ₽ 2 390 000 ₽ 21.09.2026 16:11
1 2 390 000 ₽ 2 390 000 ₽ 21.09.2026 16:12
1 2 390 000 ₽ 2 390 000 ₽ 21.09.2026 16:12
1 2 390 000 ₽ 2 390 000 ₽ 21.09.2026 16:12
1 2 390 000 ₽ 2 390 000 ₽ 21.09.2026 16:11
1 2 390 000 ₽ 2 390 000 ₽ 21.09.2026 16:12
1 2 400 000 ₽ 2 400 000 ₽ 21.09.2026 05:51
1 2 400 000 ₽ 2 400 000 ₽ 21.09.2026 05:51
1 2 400 000 ₽ 2 400 000 ₽ 21.09.2026 05:51
1 2 400 000 ₽ 2 400 000 ₽ 21.09.2026 05:51
1 2 482 109 ₽ 2 482 109 ₽ 22.09.2026 21:17
1 2 482 109 ₽ 2 482 109 ₽ 22.09.2026 21:17
1 2 482 109 ₽ 2 482 109 ₽ 22.09.2026 21:17
1 2 482 109 ₽ 2 482 109 ₽ 22.09.2026 18:33
1 2 482 109 ₽ 2 482 109 ₽ 22.09.2026 21:17
1 2 482 109 ₽ 2 482 109 ₽ 22.09.2026 21:17
1 2 482 109 ₽ 2 482 109 ₽ 22.09.2026 21:17
1 2 492 000 ₽ 2 492 000 ₽ 22.09.2026 13:22
1 2 492 000 ₽ 2 492 000 ₽ 22.09.2026 13:22
1 2 492 000 ₽ 2 492 000 ₽ 22.09.2026 13:22
1 2 492 000 ₽ 2 492 000 ₽ 22.09.2026 13:22
1 2 499 990 ₽ 2 499 990 ₽ 21.09.2026 14:31
1 2 499 990 ₽ 2 499 990 ₽ 21.09.2026 15:21
1 2 499 990 ₽ 2 499 990 ₽ 21.09.2026 15:06
1 2 499 990 ₽ 2 499 990 ₽ 21.09.2026 15:06
1 2 500 000 ₽ 2 500 000 ₽ 22.09.2026 11:19
1 2 500 000 ₽ 2 500 000 ₽ 22.09.2026 15:50
1 2 500 000 ₽ 2 500 000 ₽ 22.09.2026 11:18
1 2 500 000 ₽ 2 500 001 ₽ 2 500 001 ₽ 22.09.2026 01:54
1 2 540 000 ₽ 2 540 000 ₽ 21.09.2026 13:43
1 2 550 000 ₽ 2 550 000 ₽ 21.09.2026 13:51
1 2 600 000 ₽ 2 600 000 ₽ 23.09.2026 02:08
1 2 600 000 ₽ 2 600 000 ₽ 23.09.2026 01:01
1 2 600 000 ₽ 2 600 000 ₽ 23.09.2026 01:01
1 2 749 990 ₽ 2 749 990 ₽ 22.09.2026 17:47
1 2 749 990 ₽ 2 749 990 ₽ 22.09.2026 17:48
1 2 749 990 ₽ 2 749 990 ₽ 22.09.2026 17:48
1 3 199 990 ₽ 3 199 990 ₽ 21.09.2026 05:02
1 3 199 990 ₽ 3 199 990 ₽ 21.09.2026 05:02

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
18.09.2026 14:02 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 14:01 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 14:00 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:56 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:54 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:54 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:52 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:51 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:51 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:51 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:51 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:42 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:36 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:33 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:32 1 2 265 555 ₽ 2 265 555 ₽
18.09.2026 13:32 1 2 265 555 ₽ 2 265 555 ₽
18.09.2026 13:31 1 2 222 222 ₽ 2 222 222 ₽
18.09.2026 13:28 1 2 265 555 ₽ 2 265 555 ₽
18.09.2026 13:27 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:25 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:22 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:21 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:21 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:19 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:12 1 2 268 995 ₽ 2 268 995 ₽
18.09.2026 13:11 1 2 250 000 ₽ 2 250 000 ₽
18.09.2026 13:09 1 2 250 000 ₽ 2 250 000 ₽
18.09.2026 13:08 1 2 250 000 ₽ 2 250 000 ₽
18.09.2026 13:07 1 2 250 000 ₽ 2 250 000 ₽
18.09.2026 13:07 1 2 250 000 ₽ 2 250 000 ₽
18.09.2026 13:04 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 13:03 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 13:03 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 13:03 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 13:03 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 13:02 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 13:00 1 2 499 999 ₽ 2 499 999 ₽
18.09.2026 12:59 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:57 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:56 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:55 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:48 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:48 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:43 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:43 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:43 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:39 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:38 1 2 150 000 ₽ 2 150 000 ₽
18.09.2026 12:33 1 2 250 000 ₽ 2 250 000 ₽
18.09.2026 12:23 1 2 250 000 ₽ 2 250 000 ₽