Фильтр редкости модулей
Мин. за 1 шт.10 000 ₽
Обычная цена450 000 ₽
Средняя за 1 шт.2 383 953 ₽
Макс. за 1 шт.143 500 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | Редкость | До |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | Неизучен | 24.09.2026 02:39 |
| 1 | — | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | Неизучен | 24.09.2026 02:39 |
| 1 | 40 000 ₽ | — | — | Неизучен | 23.09.2026 21:26 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 22:01 |
| 1 | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 19:37 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 10:28 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 19:24 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 21:58 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 10:28 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 06:24 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 06:24 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:08 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 10:28 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 06:24 |
| 1 | 49 999 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 11:40 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 18:53 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 17:03 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 06:25 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 08:08 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 18:52 |
| 1 | 45 555 ₽ | 55 555 ₽ | 55 555 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 10:12 |
| 1 | — | 55 555 ₽ | 55 555 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 18:08 |
| 1 | — | 56 666 ₽ | 56 666 ₽ | Неизучен | 24.09.2026 04:09 |
| 1 | — | 57 777 ₽ | 57 777 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:20 |
| 1 | — | 59 999 ₽ | 59 999 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:20 |
| 1 | — | 59 999 ₽ | 59 999 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:19 |
| 1 | — | 59 999 ₽ | 59 999 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:20 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:50 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 08:26 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 24.09.2026 01:36 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 24.09.2026 01:36 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 12:06 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 24.09.2026 01:36 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 08:26 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:41 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 11:39 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 12:59 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:12 |
| 1 | — | 65 000 ₽ | 65 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 21:08 |
| 1 | — | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 07:11 |
| 1 | — | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 23:53 |
| 1 | — | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 23:53 |
| 1 | — | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 08:36 |
| 1 | — | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 23:53 |
| 1 | — | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 23:53 |
| 1 | — | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 23:53 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 07:30 |
| 1 | 60 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 13:16 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 00:05 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 06:23 |
| 1 | 65 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 11:04 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 05:06 |
| 1 | 65 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 11:02 |
| 1 | 65 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 11:02 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:18 |
| 1 | 65 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 11:03 |
| 1 | — | 74 555 ₽ | 74 555 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:00 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:15 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:15 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 16:51 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:14 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 23:20 |
| 1 | 65 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:26 |
| 1 | — | 79 999 ₽ | 79 999 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:00 |
| 1 | — | 79 999 ₽ | 79 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 21:51 |
| 1 | — | 79 999 ₽ | 79 999 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:01 |
| 1 | 79 999 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 19:48 |
| 1 | 79 999 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 19:48 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 14:39 |
| 1 | 75 500 ₽ | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 19:41 |
| 1 | — | 87 777 ₽ | 87 777 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 20:02 |
| 1 | — | 88 888 ₽ | 88 888 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 19:29 |
| 1 | — | 89 999 ₽ | 89 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 19:47 |
| 1 | — | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 20:00 |
| 1 | — | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 14:28 |
| 1 | — | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 19:05 |
| 1 | — | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 14:40 |
| 1 | — | 93 999 ₽ | 93 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 00:09 |
| 1 | — | 93 999 ₽ | 93 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 22:58 |
| 1 | — | 94 444 ₽ | 94 444 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 19:42 |
| 1 | — | 94 444 ₽ | 94 444 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 19:42 |
| 1 | — | 94 444 ₽ | 94 444 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 19:42 |
| 1 | — | 94 444 ₽ | 94 444 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 20:03 |
| 1 | — | 94 444 ₽ | 94 444 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 20:03 |
| 1 | — | 94 444 ₽ | 94 444 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 19:26 |
| 1 | 99 999 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 20:21 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:33 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:33 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:33 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:33 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:33 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:33 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:34 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:33 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:33 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:33 |
| 1 | 200 000 ₽ | — | — | Обычный | 22.09.2026 08:33 |
| 1 | 500 000 ₽ | — | — | Особый | 22.09.2026 21:44 |
| 1 | 10 000 000 ₽ | — | — | Редкий | 23.09.2026 19:50 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. | Редкость |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 14:32 | 1 | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:32 | 1 | 10 000 000 ₽ | 10 000 000 ₽ | Редкий |
| 19.09.2026 14:32 | 1 | 439 999 ₽ | 439 999 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:32 | 1 | 433 333 ₽ | 433 333 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:31 | 1 | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:31 | 1 | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:30 | 1 | 449 999 ₽ | 449 999 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:30 | 1 | 1 400 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:29 | 1 | 98 000 ₽ | 98 000 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:29 | 1 | 4 499 999 ₽ | 4 499 999 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:28 | 1 | 945 999 ₽ | 945 999 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:28 | 1 | 800 000 ₽ | 800 000 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:28 | 1 | 767 676 ₽ | 767 676 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:28 | 1 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 14:26 | 1 | 2 700 000 ₽ | 2 700 000 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:26 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 14:25 | 1 | 1 088 888 ₽ | 1 088 888 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:21 | 1 | 598 888 ₽ | 598 888 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:21 | 1 | 3 500 000 ₽ | 3 500 000 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:20 | 1 | 11 800 000 ₽ | 11 800 000 ₽ | Особый |
| 19.09.2026 14:20 | 1 | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:19 | 1 | 299 999 ₽ | 299 999 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:18 | 1 | 12 000 000 ₽ | 12 000 000 ₽ | Редкий |
| 19.09.2026 14:17 | 1 | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 14:17 | 1 | 314 444 ₽ | 314 444 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:15 | 1 | 4 500 000 ₽ | 4 500 000 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:14 | 1 | 750 000 ₽ | 750 000 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:14 | 1 | 138 899 ₽ | 138 899 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:13 | 1 | 750 000 ₽ | 750 000 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:13 | 1 | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:11 | 1 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:11 | 1 | 44 999 ₽ | 44 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 14:11 | 1 | 13 000 000 ₽ | 13 000 000 ₽ | Особый |
| 19.09.2026 14:11 | 1 | 199 900 ₽ | 199 900 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:11 | 1 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 14:10 | 1 | 238 888 ₽ | 238 888 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:09 | 1 | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 14:08 | 1 | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:08 | 1 | 2 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:07 | 1 | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:06 | 1 | 275 888 ₽ | 275 888 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:05 | 1 | 1 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:03 | 1 | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | Необычный |
| 19.09.2026 14:03 | 1 | 139 999 ₽ | 139 999 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 14:02 | 1 | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 14:01 | 1 | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 13:59 | 1 | 138 899 ₽ | 138 899 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 13:59 | 1 | 138 899 ₽ | 138 899 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 13:59 | 1 | 138 899 ₽ | 138 899 ₽ | Обычный |
| 19.09.2026 13:59 | 1 | 138 899 ₽ | 138 899 ₽ | Обычный |