Набор специй

Разное

Мин. за 1 шт.2500
Обычная цена5999
Средняя за 1 шт.5713.16
Макс. за 1 шт.6999
Сделок300

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 6000 6000 20.09.2026 04:05
1 6000 6000 20.09.2026 03:00
1 6000 6000 20.09.2026 04:05
1 6000 6000 20.09.2026 03:00
1 6000 6000 20.09.2026 04:06
1 6000 6000 20.09.2026 04:06
1 6000 6000 20.09.2026 03:00
1 6300 6300 20.09.2026 02:56
1 6300 6300 20.09.2026 02:56
1 6300 6300 20.09.2026 02:56
1 6300 6300 20.09.2026 02:56
1 6400 6400 19.09.2026 17:32
1 6400 6400 19.09.2026 17:34
1 6400 6400 19.09.2026 17:32
1 6400 6400 19.09.2026 17:35
1 6400 6400 19.09.2026 17:32
1 6400 6400 21.09.2026 11:29
1 6400 6400 21.09.2026 11:29
1 6400 6400 21.09.2026 11:26
1 6400 6400 19.09.2026 17:35
1 6400 6400 19.09.2026 17:32
1 6400 6400 21.09.2026 11:29
1 6400 6400 19.09.2026 17:33
1 6400 6400 19.09.2026 17:34
1 6400 6400 19.09.2026 17:35
1 6400 6400 19.09.2026 17:33
1 6400 6400 21.09.2026 11:29
1 6400 6400 21.09.2026 11:26
1 6400 6400 21.09.2026 11:27
1 6400 6400 19.09.2026 17:35
1 6400 6400 19.09.2026 17:32
1 6400 6400 21.09.2026 11:30
1 6400 6400 21.09.2026 11:27
1 6400 6400 19.09.2026 17:32
1 6400 6400 19.09.2026 17:34
1 6400 6400 21.09.2026 11:28
1 6400 6400 21.09.2026 11:26
1 6400 6400 21.09.2026 11:29
1 6400 6400 21.09.2026 11:29
1 6400 6400 19.09.2026 17:35
1 6400 6400 19.09.2026 17:33
1 6400 6400 19.09.2026 17:32
1 6400 6400 19.09.2026 17:33
1 6400 6400 21.09.2026 11:30
1 6400 6400 21.09.2026 11:27
1 6400 6400 21.09.2026 11:26
1 6400 6400 19.09.2026 17:34
1 6400 6400 19.09.2026 17:32
1 6400 6400 21.09.2026 11:29
1 6400 6400 21.09.2026 11:28
1 6400 6400 19.09.2026 17:35
1 6400 6400 19.09.2026 17:32
1 6400 6400 21.09.2026 11:29
1 6443 6443 20.09.2026 00:19
1 6443 6443 20.09.2026 00:20
1 6443 6443 20.09.2026 00:20
1 6443 6443 20.09.2026 00:20
1 6500 6500 19.09.2026 23:25
1 6500 6500 19.09.2026 23:23
1 6500 6500 19.09.2026 23:25
1 6500 6500 19.09.2026 23:23
1 6500 6500 19.09.2026 23:23
1 6500 6500 19.09.2026 23:23
1 6900 6900 19.09.2026 23:20
1 6900 6900 19.09.2026 23:19
1 6900 6900 19.09.2026 23:21
1 6900 6900 19.09.2026 23:22
1 6900 6900 19.09.2026 23:21
1 6900 6900 19.09.2026 23:21
1 6900 6900 19.09.2026 23:20
1 6900 6900 19.09.2026 23:22
1 6900 6900 19.09.2026 23:20
1 6900 6900 19.09.2026 23:20
1 6900 6900 19.09.2026 23:19
1 6900 6900 19.09.2026 23:22
1 6900 6900 19.09.2026 23:22
1 6900 6900 19.09.2026 23:21
1 6900 6900 19.09.2026 23:20
1 6900 6900 19.09.2026 23:20
1 6900 6900 19.09.2026 23:21
1 6900 6900 19.09.2026 23:22
1 6900 6900 19.09.2026 23:19
1 6900 6900 19.09.2026 23:21
1 6900 6900 19.09.2026 23:21
1 6900 6900 19.09.2026 23:22
1 6999 6999 19.09.2026 20:39
1 6999 6999 19.09.2026 20:36
1 6999 6999 19.09.2026 20:37
1 6999 6999 19.09.2026 20:37
1 6900 7000 7000 20.09.2026 17:48
1 6900 7000 7000 20.09.2026 17:47
1 6900 7000 7000 20.09.2026 17:46
1 6900 7000 7000 20.09.2026 17:47
1 6900 7000 7000 20.09.2026 17:47
1 6900 7000 7000 20.09.2026 17:48
1 6900 7000 7000 20.09.2026 17:47
1 6900 7000 7000 20.09.2026 17:47
1 6900 7000 7000 20.09.2026 17:48
2 8000 19.09.2026 18:41
2 11000 20.09.2026 10:54

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
19.09.2026 08:47 50 310500 6210
19.09.2026 08:46 50 310500 6210
19.09.2026 08:46 50 310500 6210
19.09.2026 08:46 50 310500 6210
19.09.2026 08:46 50 310500 6210
19.09.2026 08:46 50 310500 6210
19.09.2026 08:45 1 6999 6999
19.09.2026 08:45 1 6999 6999
19.09.2026 08:44 1 6999 6999
19.09.2026 08:43 6 15000 2500
19.09.2026 08:41 10 59999 6000
19.09.2026 08:41 10 59999 6000
19.09.2026 08:41 10 59999 6000
19.09.2026 08:41 10 59999 6000
19.09.2026 08:41 1 5000 5000
19.09.2026 08:41 10 59999 6000
19.09.2026 08:41 10 59999 6000
19.09.2026 08:41 1 5000 5000
19.09.2026 08:41 10 59999 6000
19.09.2026 08:41 10 59999 6000
19.09.2026 08:41 10 59999 6000
19.09.2026 08:41 20 120000 6000
19.09.2026 08:36 10 59999 6000
19.09.2026 08:36 10 59999 6000
19.09.2026 08:35 10 59999 6000
19.09.2026 08:35 50 315000 6300
19.09.2026 08:35 6 35000 5833
19.09.2026 08:35 2 12000 6000
19.09.2026 08:35 2 11000 5500
19.09.2026 08:28 1 6600 6600
19.09.2026 08:28 1 6600 6600
19.09.2026 08:28 1 6600 6600
19.09.2026 08:28 1 6600 6600
19.09.2026 08:28 1 6500 6500
19.09.2026 08:28 1 6500 6500
19.09.2026 08:28 1 6500 6500
19.09.2026 08:28 1 6000 6000
19.09.2026 08:27 1 6000 6000
19.09.2026 08:27 1 6000 6000
19.09.2026 08:27 1 6000 6000
19.09.2026 08:27 1 6000 6000
19.09.2026 08:27 1 6000 6000
19.09.2026 08:27 1 6000 6000
19.09.2026 08:27 1 6000 6000
19.09.2026 08:27 1 5900 5900
19.09.2026 08:27 1 5900 5900
19.09.2026 08:27 1 5500 5500
19.09.2026 08:25 2 10100 5050
19.09.2026 08:24 2 5600 2800
19.09.2026 08:23 1 5100 5100