Кислотная крапива

Ресурсы и материалы · Новичок

Мин. за 1 шт.16 ₽
Обычная цена34 ₽
Средняя за 1 шт.63 ₽
Макс. за 1 шт.9 979 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:49
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:50
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:48
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:49
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:50
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:48
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:49
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:48
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:50
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:47
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:50
50 1 300 ₽ 26 ₽ 22.09.2026 12:49
50 1 500 ₽ 30 ₽ 22.09.2026 14:08
50 1 500 ₽ 30 ₽ 22.09.2026 14:08
50 1 999 ₽ 40 ₽ 24.09.2026 00:57
50 2 000 ₽ 40 ₽ 23.09.2026 21:47
50 2 000 ₽ 40 ₽ 23.09.2026 21:47
50 2 000 ₽ 40 ₽ 23.09.2026 22:02
50 2 000 ₽ 40 ₽ 23.09.2026 22:02
50 2 000 ₽ 40 ₽ 23.09.2026 22:02
50 1 500 ₽ 2 000 ₽ 40 ₽ 22.09.2026 11:22
50 2 000 ₽ 40 ₽ 23.09.2026 22:02
50 2 000 ₽ 2 001 ₽ 40 ₽ 22.09.2026 13:08
50 2 000 ₽ 2 001 ₽ 40 ₽ 22.09.2026 13:08
21 2 100 ₽ 23.09.2026 13:20
50 2 200 ₽ 44 ₽ 22.09.2026 09:35
50 2 200 ₽ 44 ₽ 22.09.2026 09:35
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:48
50 2 200 ₽ 44 ₽ 22.09.2026 09:37
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:47
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:45
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:47
50 2 200 ₽ 44 ₽ 22.09.2026 09:36
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:48
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:48
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:46
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:47
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:47
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:48
50 2 200 ₽ 44 ₽ 23.09.2026 19:45
50 2 200 ₽ 44 ₽ 22.09.2026 09:35
50 2 330 ₽ 47 ₽ 24.09.2026 00:33
50 2 500 ₽ 50 ₽ 22.09.2026 07:11
50 2 500 ₽ 50 ₽ 22.09.2026 12:22
50 2 500 ₽ 50 ₽ 22.09.2026 10:51
50 2 999 ₽ 23.09.2026 10:05
50 2 999 ₽ 23.09.2026 10:05
50 2 999 ₽ 23.09.2026 10:05
50 2 999 ₽ 23.09.2026 10:05
50 2 999 ₽ 23.09.2026 10:05
50 2 999 ₽ 23.09.2026 10:05
50 2 999 ₽ 23.09.2026 10:06
50 3 000 ₽ 60 ₽ 23.09.2026 18:21
50 3 000 ₽ 60 ₽ 22.09.2026 22:11
50 3 000 ₽ 60 ₽ 23.09.2026 17:40
50 3 000 ₽ 60 ₽ 22.09.2026 22:11
50 3 000 ₽ 60 ₽ 22.09.2026 16:47
50 3 000 ₽ 60 ₽ 23.09.2026 17:32
50 3 000 ₽ 60 ₽ 22.09.2026 22:11
50 3 000 ₽ 60 ₽ 22.09.2026 22:11
50 3 000 ₽ 60 ₽ 22.09.2026 16:47
50 4 444 ₽ 89 ₽ 22.09.2026 16:50
50 4 444 ₽ 89 ₽ 22.09.2026 16:50
48 3 000 ₽ 4 500 ₽ 94 ₽ 22.09.2026 13:40
50 4 800 ₽ 96 ₽ 23.09.2026 07:45
50 4 800 ₽ 96 ₽ 23.09.2026 07:45
50 5 000 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 10:39
50 5 000 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 14:37
50 5 000 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 10:45
50 5 000 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 14:37
50 4 500 ₽ 5 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 21:53
50 5 000 ₽ 100 ₽ 23.09.2026 21:52
50 5 500 ₽ 6 000 ₽ 120 ₽ 22.09.2026 13:34
50 5 500 ₽ 6 000 ₽ 120 ₽ 22.09.2026 13:34
39 5 500 ₽ 6 000 ₽ 154 ₽ 22.09.2026 13:34
30 7 000 ₽ 233 ₽ 23.09.2026 21:38
50 4 500 ₽ 10 000 ₽ 200 ₽ 22.09.2026 07:56
50 10 000 ₽ 200 ₽ 22.09.2026 07:28
50 10 000 ₽ 200 ₽ 22.09.2026 07:28
50 13 000 ₽ 260 ₽ 22.09.2026 07:39
50 14 900 ₽ 15 000 ₽ 300 ₽ 23.09.2026 21:52
26 18 999 ₽ 19 000 ₽ 731 ₽ 23.09.2026 09:37
50 10 000 ₽ 20 000 ₽ 400 ₽ 23.09.2026 09:28
43 20 000 ₽ 21 000 ₽ 488 ₽ 22.09.2026 11:18
50 24 000 ₽ 25 000 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 21:53
50 25 000 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 20:41
50 25 000 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 20:41
50 25 000 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 20:42
50 24 000 ₽ 25 000 ₽ 500 ₽ 22.09.2026 11:18
50 25 000 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 20:42
50 24 000 ₽ 25 000 ₽ 500 ₽ 22.09.2026 11:18
50 25 000 ₽ 500 ₽ 23.09.2026 20:42
1 1 999 999 ₽ 1 999 999 ₽ 22.09.2026 05:29
1 2 999 999 ₽ 2 999 999 ₽ 22.09.2026 05:29
1 3 999 999 ₽ 3 999 999 ₽ 22.09.2026 05:30
1 4 999 999 ₽ 4 999 999 ₽ 22.09.2026 05:30
1 5 999 999 ₽ 5 999 999 ₽ 22.09.2026 05:30
1 6 999 999 ₽ 6 999 999 ₽ 22.09.2026 05:30
1 7 999 999 ₽ 7 999 999 ₽ 22.09.2026 05:30
1 8 999 999 ₽ 8 999 999 ₽ 22.09.2026 05:30

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
18.09.2026 21:09 50 1 999 ₽ 40 ₽
18.09.2026 21:09 50 1 999 ₽ 40 ₽
18.09.2026 21:09 50 1 999 ₽ 40 ₽
18.09.2026 21:09 50 1 900 ₽ 38 ₽
18.09.2026 21:09 50 1 900 ₽ 38 ₽
18.09.2026 21:04 50 1 900 ₽ 38 ₽
18.09.2026 20:52 20 3 499 ₽ 175 ₽
18.09.2026 20:43 50 7 000 ₽ 140 ₽
18.09.2026 20:43 50 1 999 ₽ 40 ₽
18.09.2026 20:43 50 1 999 ₽ 40 ₽
18.09.2026 20:43 50 5 555 ₽ 111 ₽
18.09.2026 20:24 46 3 333 ₽ 72 ₽
18.09.2026 20:24 50 5 000 ₽ 100 ₽
18.09.2026 20:24 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:24 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:24 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:24 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:24 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:24 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:24 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:24 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:24 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 1 999 ₽ 40 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:23 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:16 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:16 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:16 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:16 50 1 999 ₽ 40 ₽
18.09.2026 20:13 23 444 ₽ 19 ₽
18.09.2026 20:11 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:10 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:10 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:10 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:09 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:09 50 2 200 ₽ 44 ₽
18.09.2026 20:09 50 1 999 ₽ 40 ₽
18.09.2026 20:03 50 5 000 ₽ 100 ₽
18.09.2026 20:03 50 5 555 ₽ 111 ₽