Баллон с метаном
Ресурсы и материалы · Ветеран
Мин. за 1 шт.52 ₽
Обычная цена6 000 ₽
Средняя за 1 шт.6 116 ₽
Макс. за 1 шт.15 500 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 22.09.2026 13:41 |
| 1 | — | 6 999 ₽ | 6 999 ₽ | 21.09.2026 01:45 |
| 1 | — | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 22.09.2026 13:38 |
| 1 | — | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 21.09.2026 01:38 |
| 1 | — | 7 799 ₽ | 7 799 ₽ | 21.09.2026 01:35 |
| 1 | — | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | 21.09.2026 01:23 |
| 1 | — | 7 999 ₽ | 7 999 ₽ | 21.09.2026 01:20 |
| 1 | — | 7 999 ₽ | 7 999 ₽ | 21.09.2026 01:20 |
| 1 | — | 7 999 ₽ | 7 999 ₽ | 21.09.2026 01:20 |
| 1 | — | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | 22.09.2026 13:20 |
| 1 | — | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | 21.09.2026 01:43 |
| 1 | — | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | 21.09.2026 01:33 |
| 1 | — | 9 800 ₽ | 9 800 ₽ | 21.09.2026 01:17 |
| 1 | — | 9 800 ₽ | 9 800 ₽ | 21.09.2026 01:17 |
| 1 | — | 9 900 ₽ | 9 900 ₽ | 21.09.2026 01:13 |
| 1 | — | 9 999 ₽ | 9 999 ₽ | 21.09.2026 13:10 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 22.09.2026 10:06 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 22.09.2026 08:44 |
| 1 | 9 999 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20.09.2026 22:57 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 21.09.2026 14:13 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20.09.2026 20:05 |
| 1 | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 21.09.2026 18:23 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 21.09.2026 08:53 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 22.09.2026 08:26 |
| 1 | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20.09.2026 17:15 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 22.09.2026 08:26 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20.09.2026 21:11 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20.09.2026 21:16 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 22.09.2026 08:44 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20.09.2026 19:58 |
| 1 | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20.09.2026 19:48 |
| 1 | — | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 22.09.2026 08:44 |
| 1 | 10 000 ₽ | 10 001 ₽ | 10 001 ₽ | 20.09.2026 19:39 |
| 1 | — | 10 500 ₽ | 10 500 ₽ | 20.09.2026 22:20 |
| 1 | — | 10 500 ₽ | 10 500 ₽ | 21.09.2026 16:16 |
| 1 | — | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | 21.09.2026 10:45 |
| 1 | — | 11 111 ₽ | 11 111 ₽ | 21.09.2026 19:50 |
| 1 | — | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | 20.09.2026 23:28 |
| 1 | — | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | 20.09.2026 23:28 |
| 1 | — | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | 20.09.2026 23:28 |
| 1 | — | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 20:00 |
| 1 | 11 000 ₽ | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 22.09.2026 07:36 |
| 2 | — | 14 000 ₽ | 7 000 ₽ | 21.09.2026 01:43 |
| 1 | — | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 12:32 |
| 2 | — | 16 000 ₽ | 8 000 ₽ | 20.09.2026 21:11 |
| 2 | — | 16 000 ₽ | 8 000 ₽ | 20.09.2026 23:31 |
| 2 | — | 17 000 ₽ | 8 500 ₽ | 21.09.2026 13:11 |
| 2 | — | 18 999 ₽ | 9 500 ₽ | 22.09.2026 10:55 |
| 2 | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ | 11 000 ₽ | 20.09.2026 22:15 |
| 2 | 25 999 ₽ | — | — | 21.09.2026 22:37 |
| 3 | — | 30 000 ₽ | 10 000 ₽ | 21.09.2026 01:25 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 21.09.2026 20:09 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 21.09.2026 20:09 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 20.09.2026 19:57 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 21.09.2026 20:09 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 21.09.2026 20:09 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 20.09.2026 19:57 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 21.09.2026 20:09 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 20.09.2026 19:57 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 21.09.2026 22:55 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 21.09.2026 20:09 |
| 3 | — | 32 800 ₽ | 10 933 ₽ | 20.09.2026 19:57 |
| 3 | 30 000 ₽ | 35 000 ₽ | 11 667 ₽ | 21.09.2026 05:53 |
| 2 | — | 50 000 ₽ | 25 000 ₽ | 20.09.2026 21:48 |
| 1 | 79 893 ₽ | 80 980 ₽ | 80 980 ₽ | 22.09.2026 11:56 |
| 3 | — | 16 111 111 ₽ | 5 370 370 ₽ | 22.09.2026 08:30 |
| 1 | 5 555 555 ₽ | 18 400 000 ₽ | 18 400 000 ₽ | 21.09.2026 19:44 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 12:36 | 1 | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ |
| 19.09.2026 12:35 | 1 | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| 19.09.2026 12:19 | 1 | 4 700 ₽ | 4 700 ₽ |
| 19.09.2026 11:56 | 1 | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ |
| 19.09.2026 11:56 | 3 | 27 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| 19.09.2026 11:42 | 3 | 25 000 ₽ | 8 333 ₽ |
| 19.09.2026 11:42 | 3 | 25 000 ₽ | 8 333 ₽ |
| 19.09.2026 11:42 | 3 | 25 000 ₽ | 8 333 ₽ |
| 19.09.2026 11:42 | 3 | 25 000 ₽ | 8 333 ₽ |
| 19.09.2026 11:40 | 1 | 4 990 ₽ | 4 990 ₽ |
| 19.09.2026 11:38 | 1 | 5 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| 19.09.2026 11:38 | 1 | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 19.09.2026 11:38 | 1 | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 19.09.2026 11:28 | 3 | 22 800 ₽ | 7 600 ₽ |
| 19.09.2026 11:28 | 3 | 22 800 ₽ | 7 600 ₽ |
| 19.09.2026 11:28 | 3 | 20 000 ₽ | 6 667 ₽ |
| 19.09.2026 11:23 | 3 | 20 000 ₽ | 6 667 ₽ |
| 19.09.2026 11:23 | 2 | 13 888 ₽ | 6 944 ₽ |
| 19.09.2026 11:16 | 2 | 10 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 19.09.2026 10:37 | 1 | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 19.09.2026 10:37 | 1 | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 19.09.2026 10:37 | 1 | 5 990 ₽ | 5 990 ₽ |
| 19.09.2026 10:37 | 1 | 5 990 ₽ | 5 990 ₽ |
| 19.09.2026 10:36 | 1 | 5 988 ₽ | 5 988 ₽ |
| 19.09.2026 10:36 | 1 | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ |
| 19.09.2026 10:33 | 3 | 21 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 19.09.2026 10:33 | 3 | 21 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 19.09.2026 10:33 | 3 | 21 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 19.09.2026 10:33 | 3 | 20 000 ₽ | 6 667 ₽ |
| 19.09.2026 10:33 | 3 | 21 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 19.09.2026 10:33 | 3 | 20 000 ₽ | 6 667 ₽ |
| 19.09.2026 10:33 | 3 | 21 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 19.09.2026 10:33 | 3 | 20 000 ₽ | 6 667 ₽ |
| 19.09.2026 10:31 | 1 | 5 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| 19.09.2026 10:30 | 3 | 14 500 ₽ | 4 833 ₽ |
| 19.09.2026 10:27 | 3 | 22 000 ₽ | 7 333 ₽ |
| 19.09.2026 10:27 | 3 | 20 000 ₽ | 6 667 ₽ |
| 19.09.2026 10:27 | 3 | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 19.09.2026 10:27 | 3 | 17 500 ₽ | 5 833 ₽ |
| 19.09.2026 10:27 | 2 | 20 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 19.09.2026 10:27 | 3 | 19 000 ₽ | 6 333 ₽ |
| 19.09.2026 10:27 | 3 | 19 000 ₽ | 6 333 ₽ |
| 19.09.2026 10:27 | 3 | 19 000 ₽ | 6 333 ₽ |
| 19.09.2026 10:27 | 3 | 17 500 ₽ | 5 833 ₽ |
| 19.09.2026 10:27 | 3 | 12 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| 19.09.2026 09:27 | 1 | 6 800 ₽ | 6 800 ₽ |
| 19.09.2026 09:26 | 1 | 6 800 ₽ | 6 800 ₽ |
| 19.09.2026 09:26 | 1 | 6 100 ₽ | 6 100 ₽ |
| 19.09.2026 09:26 | 3 | 20 000 ₽ | 6 667 ₽ |
| 19.09.2026 09:26 | 3 | 19 000 ₽ | 6 333 ₽ |