Мин. за 1 шт.68 999 ₽
Обычная цена140 000 ₽
Средняя за 1 шт.138 587 ₽
Макс. за 1 шт.184 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 02:34 |
| 1 | 144 000 ₽ | — | — | 22.09.2026 05:48 |
| 1 | — | 148 999 ₽ | 148 999 ₽ | 22.09.2026 20:22 |
| 1 | — | 148 999 ₽ | 148 999 ₽ | 22.09.2026 20:22 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:11 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:11 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:12 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:11 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:12 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:10 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:11 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:10 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:11 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:11 |
| 1 | — | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 21.09.2026 20:11 |
| 1 | — | 149 100 ₽ | 149 100 ₽ | 21.09.2026 20:11 |
| 1 | — | 149 100 ₽ | 149 100 ₽ | 21.09.2026 20:11 |
| 1 | — | 149 100 ₽ | 149 100 ₽ | 21.09.2026 20:11 |
| 1 | — | 149 500 ₽ | 149 500 ₽ | 21.09.2026 16:59 |
| 1 | — | 149 500 ₽ | 149 500 ₽ | 21.09.2026 16:59 |
| 1 | — | 149 500 ₽ | 149 500 ₽ | 21.09.2026 16:58 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 03:42 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 22.09.2026 15:31 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 03:18 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 03:36 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 03:42 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 03:56 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 22.09.2026 15:31 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 15:10 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 04:05 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 03:42 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 07:14 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 03:56 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 07:28 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 13:46 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 01:34 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 14:38 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 22.09.2026 10:07 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 22.09.2026 09:01 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 02:27 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 02:05 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 22.09.2026 09:01 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 13:46 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 13:46 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 00:05 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 20.09.2026 22:02 |
| 1 | — | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 03:14 |
| 1 | — | 151 000 ₽ | 151 000 ₽ | 22.09.2026 10:00 |
| 1 | — | 155 000 ₽ | 155 000 ₽ | 21.09.2026 03:26 |
| 1 | — | 155 000 ₽ | 155 000 ₽ | 21.09.2026 03:26 |
| 1 | 154 999 ₽ | 155 000 ₽ | 155 000 ₽ | 22.09.2026 11:58 |
| 1 | 100 000 ₽ | 156 000 ₽ | 156 000 ₽ | 21.09.2026 02:48 |
| 1 | — | 158 000 ₽ | 158 000 ₽ | 21.09.2026 02:34 |
| 1 | — | 160 000 ₽ | 160 000 ₽ | 21.09.2026 19:55 |
| 1 | — | 160 000 ₽ | 160 000 ₽ | 20.09.2026 23:35 |
| 1 | — | 166 213 ₽ | 166 213 ₽ | 21.09.2026 21:44 |
| 1 | — | 166 213 ₽ | 166 213 ₽ | 21.09.2026 21:44 |
| 1 | — | 166 213 ₽ | 166 213 ₽ | 21.09.2026 21:44 |
| 1 | — | 166 213 ₽ | 166 213 ₽ | 21.09.2026 21:44 |
| 1 | — | 166 213 ₽ | 166 213 ₽ | 21.09.2026 21:44 |
| 1 | — | 166 213 ₽ | 166 213 ₽ | 21.09.2026 21:44 |
| 1 | — | 166 888 ₽ | 166 888 ₽ | 21.09.2026 02:18 |
| 1 | — | 173 212 ₽ | 173 212 ₽ | 20.09.2026 21:53 |
| 1 | — | 173 212 ₽ | 173 212 ₽ | 20.09.2026 21:54 |
| 1 | — | 173 212 ₽ | 173 212 ₽ | 20.09.2026 21:54 |
| 1 | — | 173 212 ₽ | 173 212 ₽ | 20.09.2026 21:53 |
| 1 | — | 173 212 ₽ | 173 212 ₽ | 20.09.2026 21:54 |
| 1 | — | 173 212 ₽ | 173 212 ₽ | 20.09.2026 21:53 |
| 1 | — | 173 212 ₽ | 173 212 ₽ | 20.09.2026 21:54 |
| 1 | — | 173 212 ₽ | 173 212 ₽ | 20.09.2026 21:53 |
| 1 | 180 000 ₽ | 185 000 ₽ | 185 000 ₽ | 21.09.2026 07:09 |
| 1 | — | 199 998 ₽ | 199 998 ₽ | 22.09.2026 16:16 |
| 2 | 255 555 ₽ | 277 777 ₽ | 138 888 ₽ | 22.09.2026 19:43 |
| 2 | — | 279 000 ₽ | 139 500 ₽ | 21.09.2026 07:14 |
| 2 | — | 279 000 ₽ | 139 500 ₽ | 21.09.2026 07:14 |
| 2 | — | 279 000 ₽ | 139 500 ₽ | 21.09.2026 07:14 |
| 2 | — | 279 000 ₽ | 139 500 ₽ | 21.09.2026 07:14 |
| 2 | — | 279 999 ₽ | 140 000 ₽ | 21.09.2026 06:02 |
| 2 | — | 280 000 ₽ | 140 000 ₽ | 21.09.2026 07:28 |
| 2 | 200 000 ₽ | 289 999 ₽ | 145 000 ₽ | 21.09.2026 06:00 |
| 2 | 150 000 ₽ | 289 999 ₽ | 145 000 ₽ | 21.09.2026 05:59 |
| 2 | — | 290 000 ₽ | 145 000 ₽ | 22.09.2026 17:15 |
| 2 | — | 299 999 ₽ | 150 000 ₽ | 22.09.2026 17:13 |
| 2 | — | 300 000 ₽ | 150 000 ₽ | 21.09.2026 23:08 |
| 2 | — | 305 020 ₽ | 152 510 ₽ | 22.09.2026 14:40 |
| 3 | 410 000 ₽ | 411 000 ₽ | 137 000 ₽ | 21.09.2026 07:38 |
| 4 | — | 620 000 ₽ | 155 000 ₽ | 22.09.2026 20:33 |
| 4 | — | 632 000 ₽ | 158 000 ₽ | 21.09.2026 06:18 |
| 5 | 789 999 ₽ | 799 999 ₽ | 160 000 ₽ | 22.09.2026 19:04 |
| 5 | — | 810 000 ₽ | 162 000 ₽ | 22.09.2026 17:17 |
| 5 | — | 815 000 ₽ | 163 000 ₽ | 21.09.2026 05:35 |
| 5 | — | 817 999 ₽ | 163 600 ₽ | 21.09.2026 04:25 |
| 5 | — | 819 900 ₽ | 163 980 ₽ | 22.09.2026 12:32 |
| 5 | — | 819 900 ₽ | 163 980 ₽ | 22.09.2026 12:32 |
| 5 | — | 820 000 ₽ | 164 000 ₽ | 21.09.2026 23:58 |
| 5 | — | 820 000 ₽ | 164 000 ₽ | 21.09.2026 23:58 |
| 1 | — | 1 240 000 ₽ | 1 240 000 ₽ | 21.09.2026 04:53 |
| 1 | — | 1 240 000 ₽ | 1 240 000 ₽ | 21.09.2026 04:53 |
| 8 | — | 1 400 000 ₽ | 175 000 ₽ | 22.09.2026 18:40 |
| 9 | — | 1 480 000 ₽ | 164 444 ₽ | 22.09.2026 19:57 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 15:43 | 1 | 121 000 ₽ | 121 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:37 | 1 | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:37 | 1 | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:37 | 1 | 138 999 ₽ | 138 999 ₽ |
| 19.09.2026 15:28 | 1 | 135 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:26 | 1 | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:26 | 1 | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:26 | 1 | 139 999 ₽ | 139 999 ₽ |
| 19.09.2026 15:26 | 1 | 139 000 ₽ | 139 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:26 | 1 | 139 999 ₽ | 139 999 ₽ |
| 19.09.2026 15:23 | 1 | 139 999 ₽ | 139 999 ₽ |
| 19.09.2026 15:22 | 1 | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:22 | 10 | 1 470 000 ₽ | 147 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:21 | 1 | 137 000 ₽ | 137 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:21 | 1 | 135 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:21 | 1 | 126 999 ₽ | 126 999 ₽ |
| 19.09.2026 15:18 | 10 | 1 469 999 ₽ | 147 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:18 | 1 | 115 550 ₽ | 115 550 ₽ |
| 19.09.2026 15:14 | 1 | 137 000 ₽ | 137 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:14 | 1 | 135 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:14 | 1 | 135 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:14 | 1 | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:13 | 1 | 129 999 ₽ | 129 999 ₽ |
| 19.09.2026 15:07 | 1 | 135 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:05 | 1 | 135 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:05 | 1 | 131 999 ₽ | 131 999 ₽ |
| 19.09.2026 15:03 | 1 | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| 19.09.2026 15:03 | 1 | 129 999 ₽ | 129 999 ₽ |
| 19.09.2026 14:59 | 1 | 134 999 ₽ | 134 999 ₽ |
| 19.09.2026 14:55 | 1 | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:54 | 1 | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:47 | 1 | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:47 | 1 | 132 000 ₽ | 132 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:47 | 1 | 135 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:47 | 1 | 126 000 ₽ | 126 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:46 | 1 | 129 999 ₽ | 129 999 ₽ |
| 19.09.2026 14:41 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:41 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:41 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:41 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:40 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:40 | 1 | 142 999 ₽ | 142 999 ₽ |
| 19.09.2026 14:39 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:39 | 1 | 140 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:37 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:36 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:36 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| 19.09.2026 14:35 | 1 | 149 999 ₽ | 149 999 ₽ |
| 19.09.2026 14:35 | 1 | 149 999 ₽ | 149 999 ₽ |
| 19.09.2026 14:34 | 1 | 144 000 ₽ | 144 000 ₽ |