Темный кристалл
artefact/gravity · ID: wgr3 · DEFAULT
Мин5000
Медиана15850.0
Средняя253592.38
Макс5999999
Сделок100
График цены
Текущие лоты
| Кол-во | Старт | Выкуп | До |
|---|---|---|---|
| 1 | 9500 | 0 | 2026-09-19T20:15:33Z |
| 1 | 9500 | 0 | 2026-09-19T20:15:38Z |
| 1 | 10000 | 0 | 2026-09-20T11:55:04Z |
| 1 | 48000 | 0 | 2026-09-20T12:12:33Z |
| 1 | 0 | 11000 | 2026-09-21T09:30:09Z |
| 1 | 0 | 11000 | 2026-09-21T03:49:00Z |
| 1 | 0 | 12000 | 2026-09-21T10:20:33Z |
| 1 | 9000 | 12000 | 2026-09-20T09:23:52Z |
| 1 | 9000 | 12000 | 2026-09-20T09:23:59Z |
| 1 | 10000 | 15000 | 2026-09-19T22:40:50Z |
| 1 | 16590 | 16790 | 2026-09-20T06:22:48Z |
| 1 | 19090 | 20000 | 2026-09-19T17:19:48Z |
| 1 | 0 | 28000 | 2026-09-21T10:20:13Z |
| 1 | 27990 | 28000 | 2026-09-20T01:38:42Z |
| 1 | 0 | 28500 | 2026-09-19T16:52:20Z |
| 1 | 0 | 29000 | 2026-09-20T19:05:00Z |
| 1 | 0 | 29000 | 2026-09-20T05:59:26Z |
| 1 | 0 | 29888 | 2026-09-20T15:48:38Z |
| 1 | 29999 | 30000 | 2026-09-20T05:27:52Z |
| 1 | 0 | 45500 | 2026-09-20T01:24:20Z |
| 1 | 0 | 47999 | 2026-09-20T05:14:10Z |
| 1 | 0 | 49000 | 2026-09-20T08:16:26Z |
| 1 | 0 | 49000 | 2026-09-21T08:11:08Z |
| 1 | 0 | 58000 | 2026-09-20T19:29:44Z |
| 1 | 0 | 58999 | 2026-09-20T19:27:40Z |
| 1 | 45000 | 59000 | 2026-09-20T19:24:36Z |
| 1 | 55000 | 60000 | 2026-09-20T09:18:24Z |
| 1 | 0 | 64000 | 2026-09-20T13:17:36Z |
| 1 | 0 | 64000 | 2026-09-20T08:22:57Z |
| 1 | 0 | 64000 | 2026-09-20T08:23:02Z |
| 1 | 0 | 64000 | 2026-09-20T08:23:13Z |
| 1 | 0 | 64000 | 2026-09-20T13:17:23Z |
| 1 | 0 | 65000 | 2026-09-20T08:18:42Z |
| 1 | 0 | 100000 | 2026-09-20T05:32:47Z |
| 1 | 0 | 269999 | 2026-09-19T23:08:45Z |
| 1 | 0 | 270000 | 2026-09-21T10:40:02Z |
| 1 | 0 | 275000 | 2026-09-20T10:16:14Z |
| 1 | 0 | 278900 | 2026-09-21T08:31:25Z |
| 1 | 0 | 279000 | 2026-09-21T07:38:03Z |
| 1 | 0 | 280000 | 2026-09-21T09:56:58Z |
| 1 | 0 | 280000 | 2026-09-21T09:57:03Z |
| 1 | 0 | 280000 | 2026-09-20T13:11:03Z |
| 1 | 0 | 300000 | 2026-09-20T05:08:58Z |
| 1 | 300000 | 322111 | 2026-09-19T21:00:27Z |
| 1 | 0 | 322222 | 2026-09-19T19:43:31Z |
| 1 | 0 | 333333 | 2026-09-20T15:51:54Z |
| 1 | 0 | 350000 | 2026-09-19T22:11:46Z |
| 1 | 0 | 350000 | 2026-09-19T22:11:53Z |
| 1 | 0 | 350000 | 2026-09-19T16:51:01Z |
| 1 | 0 | 350000 | 2026-09-19T22:11:58Z |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| 2026-09-19T14:08:13Z | 1 | 45000 |
| 2026-09-19T14:05:36Z | 1 | 10000 |
| 2026-09-19T14:05:25Z | 1 | 10000 |
| 2026-09-19T14:05:05Z | 1 | 10000 |
| 2026-09-19T14:03:42Z | 1 | 250000 |
| 2026-09-19T14:03:40Z | 1 | 250000 |
| 2026-09-19T14:03:39Z | 1 | 247000 |
| 2026-09-19T13:53:59Z | 1 | 220000 |
| 2026-09-19T13:45:40Z | 1 | 8600 |
| 2026-09-19T13:35:49Z | 1 | 15000 |
| 2026-09-19T13:27:13Z | 1 | 249999 |
| 2026-09-19T13:12:57Z | 1 | 14000 |
| 2026-09-19T13:11:23Z | 1 | 10000 |
| 2026-09-19T13:10:13Z | 1 | 27000 |
| 2026-09-19T13:08:54Z | 1 | 13333 |
| 2026-09-19T13:02:50Z | 1 | 10000 |
| 2026-09-19T13:02:44Z | 1 | 9999 |
| 2026-09-19T12:59:57Z | 1 | 10000 |
| 2026-09-19T12:59:35Z | 1 | 10000 |
| 2026-09-19T12:51:56Z | 1 | 54555 |
| 2026-09-19T12:47:58Z | 1 | 28000 |
| 2026-09-19T12:27:09Z | 1 | 53000 |
| 2026-09-19T12:27:04Z | 1 | 47000 |
| 2026-09-19T12:22:28Z | 1 | 260000 |
| 2026-09-19T12:16:23Z | 1 | 9000 |
| 2026-09-19T12:04:56Z | 1 | 14000 |
| 2026-09-19T12:02:22Z | 1 | 8999 |
| 2026-09-19T11:46:40Z | 1 | 280000 |
| 2026-09-19T11:43:19Z | 1 | 260000 |
| 2026-09-19T11:27:59Z | 1 | 52000 |
| 2026-09-19T11:16:49Z | 1 | 1400000 |
| 2026-09-19T11:10:16Z | 1 | 14000 |
| 2026-09-19T10:53:37Z | 1 | 57000 |
| 2026-09-19T10:52:18Z | 1 | 250000 |
| 2026-09-19T10:52:03Z | 1 | 8500 |
| 2026-09-19T10:38:35Z | 1 | 11000 |
| 2026-09-19T10:16:54Z | 1 | 9500 |
| 2026-09-19T10:15:01Z | 1 | 277000 |
| 2026-09-19T10:14:49Z | 1 | 26000 |
| 2026-09-19T10:13:42Z | 1 | 27000 |
| 2026-09-19T10:13:23Z | 1 | 25000 |
| 2026-09-19T10:12:27Z | 1 | 9000 |
| 2026-09-19T10:11:53Z | 1 | 50000 |
| 2026-09-19T10:09:28Z | 1 | 50000 |
| 2026-09-19T10:08:40Z | 1 | 14000 |
| 2026-09-19T10:04:09Z | 1 | 49999 |
| 2026-09-19T09:59:54Z | 1 | 16700 |
| 2026-09-19T09:59:38Z | 1 | 10000 |
| 2026-09-19T09:59:34Z | 1 | 10000 |
| 2026-09-19T09:56:39Z | 1 | 260000 |