Мин. за 1 шт.750 ₽
Обычная цена2 900 ₽
Средняя за 1 шт.2 779 ₽
Макс. за 1 шт.4 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ | 21.09.2026 04:07 |
| 1 | — | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ | 21.09.2026 04:06 |
| 1 | — | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ | 21.09.2026 04:07 |
| 1 | — | 2 999 ₽ | 2 999 ₽ | 22.09.2026 15:52 |
| 1 | — | 3 190 ₽ | 3 190 ₽ | 20.09.2026 21:24 |
| 1 | — | 3 190 ₽ | 3 190 ₽ | 20.09.2026 21:24 |
| 1 | — | 3 190 ₽ | 3 190 ₽ | 20.09.2026 21:24 |
| 1 | — | 3 199 ₽ | 3 199 ₽ | 22.09.2026 14:30 |
| 1 | 3 000 ₽ | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ | 22.09.2026 14:08 |
| 1 | 3 000 ₽ | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ | 22.09.2026 14:08 |
| 1 | 3 000 ₽ | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ | 22.09.2026 14:08 |
| 1 | 3 000 ₽ | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ | 22.09.2026 14:08 |
| 1 | 3 000 ₽ | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ | 22.09.2026 14:08 |
| 1 | — | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 21.09.2026 03:25 |
| 1 | — | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 21.09.2026 03:25 |
| 1 | — | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 21.09.2026 03:26 |
| 1 | — | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 21.09.2026 03:25 |
| 1 | — | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 21.09.2026 03:25 |
| 1 | — | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 21.09.2026 03:25 |
| 1 | — | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | 21.09.2026 01:55 |
| 1 | — | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | 21.09.2026 01:56 |
| 1 | — | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | 21.09.2026 01:56 |
| 1 | — | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | 21.09.2026 01:27 |
| 1 | — | 3 648 ₽ | 3 648 ₽ | 22.09.2026 13:26 |
| 1 | — | 3 648 ₽ | 3 648 ₽ | 22.09.2026 13:26 |
| 1 | — | 3 648 ₽ | 3 648 ₽ | 22.09.2026 13:25 |
| 1 | — | 3 648 ₽ | 3 648 ₽ | 22.09.2026 13:26 |
| 1 | — | 3 649 ₽ | 3 649 ₽ | 22.09.2026 13:00 |
| 1 | — | 3 649 ₽ | 3 649 ₽ | 22.09.2026 13:00 |
| 1 | — | 3 649 ₽ | 3 649 ₽ | 22.09.2026 12:59 |
| 1 | — | 3 649 ₽ | 3 649 ₽ | 22.09.2026 13:00 |
| 1 | — | 3 649 ₽ | 3 649 ₽ | 22.09.2026 12:59 |
| 1 | — | 3 649 ₽ | 3 649 ₽ | 22.09.2026 13:00 |
| 1 | — | 3 700 ₽ | 3 700 ₽ | 22.09.2026 13:25 |
| 1 | — | 3 700 ₽ | 3 700 ₽ | 22.09.2026 13:25 |
| 1 | — | 3 700 ₽ | 3 700 ₽ | 22.09.2026 13:25 |
| 1 | — | 3 700 ₽ | 3 700 ₽ | 22.09.2026 13:25 |
| 1 | — | 3 750 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 00:48 |
| 1 | — | 3 750 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 00:49 |
| 1 | — | 3 750 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 00:48 |
| 1 | — | 3 750 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 00:48 |
| 1 | — | 3 750 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 00:49 |
| 1 | — | 3 750 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 00:49 |
| 1 | — | 3 750 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 00:48 |
| 1 | — | 3 750 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 00:49 |
| 1 | — | 3 750 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 00:49 |
| 1 | — | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ | 21.09.2026 00:47 |
| 1 | — | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ | 21.09.2026 00:46 |
| 1 | — | 3 890 ₽ | 3 890 ₽ | 20.09.2026 17:48 |
| 1 | — | 3 890 ₽ | 3 890 ₽ | 20.09.2026 17:49 |
| 1 | — | 3 890 ₽ | 3 890 ₽ | 20.09.2026 17:48 |
| 1 | — | 3 900 ₽ | 3 900 ₽ | 20.09.2026 23:45 |
| 1 | — | 3 900 ₽ | 3 900 ₽ | 20.09.2026 23:46 |
| 1 | — | 3 900 ₽ | 3 900 ₽ | 20.09.2026 23:45 |
| 1 | — | 3 900 ₽ | 3 900 ₽ | 20.09.2026 23:45 |
| 1 | — | 3 990 ₽ | 3 990 ₽ | 22.09.2026 10:37 |
| 1 | — | 3 990 ₽ | 3 990 ₽ | 22.09.2026 10:37 |
| 1 | — | 3 999 ₽ | 3 999 ₽ | 20.09.2026 23:39 |
| 1 | — | 3 999 ₽ | 3 999 ₽ | 20.09.2026 23:39 |
| 2 | — | 5 000 ₽ | 2 500 ₽ | 22.09.2026 16:10 |
| 2 | — | 5 000 ₽ | 2 500 ₽ | 21.09.2026 04:26 |
| 2 | — | 6 899 ₽ | 3 450 ₽ | 21.09.2026 03:55 |
| 4 | — | 6 999 ₽ | 1 750 ₽ | 22.09.2026 16:30 |
| 2 | — | 7 000 ₽ | 3 500 ₽ | 21.09.2026 01:23 |
| 2 | — | 9 000 ₽ | 4 500 ₽ | 21.09.2026 02:27 |
| 2 | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | 5 000 ₽ | 21.09.2026 10:41 |
| 2 | — | 10 000 ₽ | 5 000 ₽ | 21.09.2026 00:03 |
| 4 | — | 11 111 ₽ | 2 778 ₽ | 22.09.2026 16:31 |
| 4 | — | 13 000 ₽ | 3 250 ₽ | 21.09.2026 01:55 |
| 4 | — | 15 000 ₽ | 3 750 ₽ | 21.09.2026 00:57 |
| 6 | — | 20 000 ₽ | 3 333 ₽ | 21.09.2026 04:06 |
| 6 | — | 24 000 ₽ | 4 000 ₽ | 20.09.2026 22:09 |
| 8 | — | 28 999 ₽ | 3 625 ₽ | 21.09.2026 02:20 |
| 10 | — | 32 999 ₽ | 3 300 ₽ | 21.09.2026 16:32 |
| 10 | — | 32 999 ₽ | 3 300 ₽ | 21.09.2026 16:32 |
| 10 | — | 33 333 ₽ | 3 333 ₽ | 21.09.2026 04:06 |
| 10 | — | 33 333 ₽ | 3 333 ₽ | 21.09.2026 04:06 |
| 10 | — | 33 333 ₽ | 3 333 ₽ | 21.09.2026 04:06 |
| 10 | 34 990 ₽ | 34 999 ₽ | 3 500 ₽ | 22.09.2026 14:00 |
| 10 | — | 35 000 ₽ | 3 500 ₽ | 22.09.2026 13:36 |
| 10 | — | 35 000 ₽ | 3 500 ₽ | 22.09.2026 13:36 |
| 10 | — | 35 000 ₽ | 3 500 ₽ | 21.09.2026 01:07 |
| 10 | — | 39 700 ₽ | 3 970 ₽ | 22.09.2026 14:13 |
| 10 | — | 39 700 ₽ | 3 970 ₽ | 22.09.2026 14:13 |
| 10 | — | 39 700 ₽ | 3 970 ₽ | 22.09.2026 14:13 |
| 10 | — | 39 700 ₽ | 3 970 ₽ | 22.09.2026 14:13 |
| 10 | — | 39 700 ₽ | 3 970 ₽ | 22.09.2026 14:13 |
| 10 | — | 40 000 ₽ | 4 000 ₽ | 21.09.2026 13:50 |
| 10 | — | 40 000 ₽ | 4 000 ₽ | 21.09.2026 00:35 |
| 10 | — | 40 000 ₽ | 4 000 ₽ | 21.09.2026 13:50 |
| 10 | — | 40 000 ₽ | 4 000 ₽ | 21.09.2026 00:35 |
| 10 | — | 43 290 ₽ | 4 329 ₽ | 22.09.2026 12:14 |
| 10 | — | 43 290 ₽ | 4 329 ₽ | 22.09.2026 12:14 |
| 10 | — | 43 290 ₽ | 4 329 ₽ | 22.09.2026 12:14 |
| 10 | — | 43 290 ₽ | 4 329 ₽ | 22.09.2026 12:14 |
| 10 | — | 43 333 ₽ | 4 333 ₽ | 20.09.2026 23:57 |
| 18 | — | 60 000 ₽ | 3 333 ₽ | 21.09.2026 03:00 |
| 20 | — | 70 000 ₽ | 3 500 ₽ | 21.09.2026 02:12 |
| 8 | — | 72 000 ₽ | 9 000 ₽ | 21.09.2026 11:20 |
| 22 | — | 72 222 ₽ | 3 283 ₽ | 21.09.2026 04:04 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 13:13 | 50 | 136 666 ₽ | 2 733 ₽ |
| 19.09.2026 13:11 | 50 | 135 000 ₽ | 2 700 ₽ |
| 19.09.2026 13:11 | 50 | 120 000 ₽ | 2 400 ₽ |
| 19.09.2026 13:11 | 50 | 130 000 ₽ | 2 600 ₽ |
| 19.09.2026 13:11 | 50 | 130 000 ₽ | 2 600 ₽ |
| 19.09.2026 13:11 | 50 | 129 000 ₽ | 2 580 ₽ |
| 19.09.2026 13:08 | 10 | 22 000 ₽ | 2 200 ₽ |
| 19.09.2026 13:07 | 50 | 130 000 ₽ | 2 600 ₽ |
| 19.09.2026 13:06 | 22 | 63 800 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:57 | 10 | 25 500 ₽ | 2 550 ₽ |
| 19.09.2026 12:57 | 10 | 25 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| 19.09.2026 12:57 | 10 | 25 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| 19.09.2026 12:57 | 10 | 25 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| 19.09.2026 12:57 | 6 | 15 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| 19.09.2026 12:57 | 4 | 9 999 ₽ | 2 500 ₽ |
| 19.09.2026 12:52 | 40 | 110 000 ₽ | 2 750 ₽ |
| 19.09.2026 12:52 | 50 | 135 000 ₽ | 2 700 ₽ |
| 19.09.2026 12:52 | 50 | 125 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| 19.09.2026 12:49 | 1 | 2 777 ₽ | 2 777 ₽ |
| 19.09.2026 12:49 | 1 | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ |
| 19.09.2026 12:48 | 50 | 132 999 ₽ | 2 660 ₽ |
| 19.09.2026 12:48 | 50 | 130 000 ₽ | 2 600 ₽ |
| 19.09.2026 12:48 | 10 | 25 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| 19.09.2026 12:47 | 50 | 129 999 ₽ | 2 600 ₽ |
| 19.09.2026 12:47 | 50 | 129 998 ₽ | 2 600 ₽ |
| 19.09.2026 12:46 | 6 | 9 899 ₽ | 1 650 ₽ |
| 19.09.2026 12:45 | 4 | 5 555 ₽ | 1 389 ₽ |
| 19.09.2026 12:44 | 50 | 129 999 ₽ | 2 600 ₽ |
| 19.09.2026 12:42 | 6 | 8 000 ₽ | 1 333 ₽ |
| 19.09.2026 12:29 | 2 | 4 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| 19.09.2026 12:29 | 16 | 30 000 ₽ | 1 875 ₽ |
| 19.09.2026 12:29 | 22 | 67 169 ₽ | 3 053 ₽ |
| 19.09.2026 12:07 | 50 | 142 999 ₽ | 2 860 ₽ |
| 19.09.2026 12:07 | 10 | 29 900 ₽ | 2 990 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 6 | 11 999 ₽ | 2 000 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:06 | 1 | 2 900 ₽ | 2 900 ₽ |
| 19.09.2026 12:05 | 1 | 2 899 ₽ | 2 899 ₽ |
| 19.09.2026 12:05 | 1 | 2 899 ₽ | 2 899 ₽ |
| 19.09.2026 11:59 | 50 | 145 000 ₽ | 2 900 ₽ |