Мин. за 1 шт.1 000 ₽
Обычная цена11 200 ₽
Средняя за 1 шт.11 515 ₽
Макс. за 1 шт.18 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 06:20 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 06:16 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 06:17 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 06:19 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 06:17 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 06:16 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 06:19 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 06:16 |
| 1 | — | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 21.09.2026 06:17 |
| 1 | — | 13 123 ₽ | 13 123 ₽ | 22.09.2026 18:07 |
| 1 | 14 498 ₽ | 14 499 ₽ | 14 499 ₽ | 21.09.2026 06:05 |
| 1 | — | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 21.09.2026 05:52 |
| 1 | — | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ | 21.09.2026 05:52 |
| 1 | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 21.09.2026 05:43 |
| 1 | — | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 22.09.2026 17:44 |
| 1 | — | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ | 22.09.2026 17:31 |
| 1 | — | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ | 22.09.2026 17:06 |
| 1 | — | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ | 22.09.2026 17:08 |
| 1 | — | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ | 22.09.2026 17:08 |
| 1 | — | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ | 21.09.2026 05:30 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:12 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:11 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:11 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:12 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:11 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:11 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:12 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:10 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:11 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:12 |
| 1 | — | 16 999 ₽ | 16 999 ₽ | 22.09.2026 15:10 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 21:22 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 21:23 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 21:20 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 21:23 |
| 5 | — | 79 999 ₽ | 16 000 ₽ | 22.09.2026 17:11 |
| 5 | — | 79 999 ₽ | 16 000 ₽ | 22.09.2026 17:11 |
| 9 | — | 100 000 ₽ | 11 111 ₽ | 21.09.2026 05:22 |
| 10 | — | 115 000 ₽ | 11 500 ₽ | 22.09.2026 18:12 |
| 10 | — | 115 000 ₽ | 11 500 ₽ | 22.09.2026 18:12 |
| 10 | — | 115 000 ₽ | 11 500 ₽ | 22.09.2026 18:12 |
| 10 | — | 119 700 ₽ | 11 970 ₽ | 21.09.2026 18:15 |
| 10 | — | 119 700 ₽ | 11 970 ₽ | 21.09.2026 18:15 |
| 10 | — | 119 700 ₽ | 11 970 ₽ | 21.09.2026 18:15 |
| 10 | — | 119 700 ₽ | 11 970 ₽ | 21.09.2026 18:14 |
| 10 | — | 119 700 ₽ | 11 970 ₽ | 21.09.2026 18:14 |
| 10 | — | 119 776 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 18:05 |
| 10 | — | 119 776 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 18:05 |
| 10 | — | 119 776 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 18:05 |
| 10 | — | 119 776 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 18:05 |
| 10 | — | 119 776 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 18:05 |
| 10 | — | 119 776 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 18:04 |
| 10 | — | 119 777 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 04:32 |
| 10 | — | 119 777 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 04:33 |
| 10 | — | 119 777 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 04:34 |
| 10 | — | 119 777 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 04:34 |
| 10 | — | 119 777 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 04:35 |
| 10 | — | 119 777 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 04:34 |
| 10 | — | 119 777 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 04:33 |
| 10 | — | 119 777 ₽ | 11 978 ₽ | 21.09.2026 04:33 |
| 10 | 110 000 ₽ | 119 999 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 01:13 |
| 10 | 110 000 ₽ | 119 999 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 01:13 |
| 10 | 110 000 ₽ | 119 999 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 01:13 |
| 10 | 110 000 ₽ | 119 999 ₽ | 12 000 ₽ | 21.09.2026 01:14 |
| 10 | 119 999 ₽ | 120 000 ₽ | 12 000 ₽ | 22.09.2026 13:02 |
| 10 | 129 999 ₽ | 130 000 ₽ | 13 000 ₽ | 22.09.2026 13:05 |
| 10 | 129 999 ₽ | 130 000 ₽ | 13 000 ₽ | 22.09.2026 13:05 |
| 10 | 129 999 ₽ | 130 000 ₽ | 13 000 ₽ | 22.09.2026 13:05 |
| 10 | — | 134 999 ₽ | 13 500 ₽ | 20.09.2026 23:15 |
| 10 | — | 134 999 ₽ | 13 500 ₽ | 20.09.2026 23:15 |
| 10 | — | 134 999 ₽ | 13 500 ₽ | 20.09.2026 23:16 |
| 10 | — | 134 999 ₽ | 13 500 ₽ | 20.09.2026 23:15 |
| 10 | — | 134 999 ₽ | 13 500 ₽ | 20.09.2026 23:16 |
| 10 | — | 134 999 ₽ | 13 500 ₽ | 20.09.2026 23:15 |
| 10 | — | 138 888 ₽ | 13 889 ₽ | 21.09.2026 11:51 |
| 10 | — | 139 990 ₽ | 13 999 ₽ | 21.09.2026 11:33 |
| 10 | — | 139 990 ₽ | 13 999 ₽ | 21.09.2026 11:33 |
| 10 | — | 140 000 ₽ | 14 000 ₽ | 21.09.2026 11:02 |
| 10 | — | 140 000 ₽ | 14 000 ₽ | 21.09.2026 02:14 |
| 10 | — | 140 000 ₽ | 14 000 ₽ | 21.09.2026 11:01 |
| 10 | — | 140 000 ₽ | 14 000 ₽ | 21.09.2026 11:01 |
| 10 | — | 140 000 ₽ | 14 000 ₽ | 21.09.2026 11:01 |
| 19 | — | 245 000 ₽ | 12 895 ₽ | 22.09.2026 16:10 |
| 20 | 199 999 ₽ | 249 998 ₽ | 12 500 ₽ | 22.09.2026 16:35 |
| 20 | — | 249 999 ₽ | 12 500 ₽ | 22.09.2026 15:40 |
| 20 | — | 250 000 ₽ | 12 500 ₽ | 21.09.2026 03:28 |
| 20 | — | 275 000 ₽ | 13 750 ₽ | 21.09.2026 01:37 |
| 20 | — | 280 000 ₽ | 14 000 ₽ | 21.09.2026 08:22 |
| 10 | — | 290 000 ₽ | 29 000 ₽ | 22.09.2026 16:24 |
| 10 | — | 290 000 ₽ | 29 000 ₽ | 22.09.2026 16:29 |
| 10 | — | 290 000 ₽ | 29 000 ₽ | 22.09.2026 16:24 |
| 10 | — | 290 000 ₽ | 29 000 ₽ | 22.09.2026 16:24 |
| 10 | — | 290 000 ₽ | 29 000 ₽ | 22.09.2026 16:25 |
| 10 | — | 290 000 ₽ | 29 000 ₽ | 22.09.2026 16:25 |
| 36 | — | 490 000 ₽ | 13 611 ₽ | 20.09.2026 23:17 |
| 5 | — | 599 999 ₽ | 120 000 ₽ | 22.09.2026 14:59 |
| 50 | — | 599 999 ₽ | 12 000 ₽ | 22.09.2026 16:34 |
| 50 | — | 609 000 ₽ | 12 180 ₽ | 20.09.2026 20:00 |
| 50 | 1 ₽ | 610 000 ₽ | 12 200 ₽ | 20.09.2026 23:49 |
| 50 | 622 222 ₽ | 633 333 ₽ | 12 667 ₽ | 21.09.2026 01:09 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 17.09.2026 23:10 | 10 | 119 900 ₽ | 11 990 ₽ |
| 17.09.2026 23:10 | 10 | 115 000 ₽ | 11 500 ₽ |
| 17.09.2026 23:03 | 10 | 110 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 17.09.2026 23:03 | 10 | 110 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 17.09.2026 23:00 | 10 | 110 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:57 | 4 | 30 000 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 22:47 | 20 | 200 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:47 | 10 | 119 900 ₽ | 11 990 ₽ |
| 17.09.2026 22:38 | 10 | 119 900 ₽ | 11 990 ₽ |
| 17.09.2026 22:34 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:34 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:33 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:33 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:33 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:33 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:23 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:19 | 50 | 599 979 ₽ | 12 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:12 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:12 | 50 | 599 979 ₽ | 12 000 ₽ |
| 17.09.2026 22:12 | 1 | 9 999 ₽ | 9 999 ₽ |
| 17.09.2026 22:12 | 1 | 9 999 ₽ | 9 999 ₽ |
| 17.09.2026 22:12 | 1 | 9 110 ₽ | 9 110 ₽ |
| 17.09.2026 21:43 | 10 | 119 900 ₽ | 11 990 ₽ |
| 17.09.2026 21:43 | 50 | 575 555 ₽ | 11 511 ₽ |
| 17.09.2026 21:43 | 50 | 579 999 ₽ | 11 600 ₽ |
| 17.09.2026 21:38 | 10 | 119 900 ₽ | 11 990 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 17.09.2026 21:35 | 1 | 7 499 ₽ | 7 499 ₽ |
| 17.09.2026 21:34 | 10 | 112 000 ₽ | 11 200 ₽ |
| 17.09.2026 21:31 | 10 | 112 000 ₽ | 11 200 ₽ |
| 17.09.2026 21:31 | 10 | 106 000 ₽ | 10 600 ₽ |
| 17.09.2026 21:31 | 50 | 500 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 17.09.2026 21:31 | 50 | 500 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 17.09.2026 21:31 | 50 | 500 000 ₽ | 10 000 ₽ |