Куриный бог

Термальные · Обычный

Фильтры артефакта

Мин. за 1 шт.9 950 ₽
Обычная цена91 000 ₽
Средняя за 1 шт.192 775 ₽
Макс. за 1 шт.2 444 444 ₽
Сделок250

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. Редкость Уровень% До
1 13 798 ₽ 13 798 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 09:46
1 13 798 ₽ 13 798 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 09:46
1 13 798 ₽ 13 798 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 09:46
1 13 799 ₽ 13 799 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:21
1 13 799 ₽ 13 799 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:21
1 13 799 ₽ 13 799 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 20:16
1 13 799 ₽ 13 799 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 21:22
1 13 799 ₽ 13 799 ₽ Неизучен неизучен неизучен 22.09.2026 20:16
1 10 000 ₽ 14 100 ₽ 14 100 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 19:34
1 10 000 ₽ 14 890 ₽ 14 890 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 19:35
1 10 000 ₽ 14 900 ₽ 14 900 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 19:35
1 10 000 ₽ 14 950 ₽ 14 950 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 19:35
1 10 000 ₽ 14 970 ₽ 14 970 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 19:35
1 10 000 ₽ 14 990 ₽ 14 990 ₽ Неизучен неизучен неизучен 21.09.2026 19:35
1 13 000 ₽ 20 000 ₽ 20 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен 23.09.2026 13:21
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:19
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:18
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:19
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:19
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:18
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:19
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:19
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:18
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:19
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:18
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:19
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:19
1 69 999 ₽ 69 999 ₽ Обычный 23.09.2026 16:18
1 120 000 ₽ 120 000 ₽ Обычный 22.09.2026 03:11
1 120 000 ₽ 120 000 ₽ Необычный 22.09.2026 15:33
1 124 900 ₽ 124 900 ₽ Необычный 23.09.2026 13:20
1 124 900 ₽ 124 900 ₽ Необычный 23.09.2026 13:20
1 125 000 ₽ 125 000 ₽ Обычный 21.09.2026 22:06
1 125 000 ₽ 125 000 ₽ Обычный 21.09.2026 22:06
1 125 000 ₽ 125 000 ₽ Обычный 21.09.2026 22:54
1 125 000 ₽ 125 000 ₽ Обычный 21.09.2026 22:06
1 129 999 ₽ 129 999 ₽ Необычный 23.09.2026 13:02
1 130 000 ₽ Необычный 22.09.2026 00:05
1 140 000 ₽ 140 000 ₽ Обычный 23.09.2026 09:30
1 140 000 ₽ 140 000 ₽ Обычный 23.09.2026 09:30
1 140 000 ₽ 140 000 ₽ Обычный 23.09.2026 09:30
1 140 000 ₽ 140 000 ₽ Обычный 23.09.2026 09:30
1 140 000 ₽ 140 000 ₽ Обычный 23.09.2026 07:24
1 140 000 ₽ 140 000 ₽ Обычный 23.09.2026 07:24
1 144 444 ₽ 144 444 ₽ Необычный 23.09.2026 15:04
1 144 444 ₽ 144 444 ₽ Необычный 23.09.2026 15:04
1 144 444 ₽ 144 444 ₽ Необычный 23.09.2026 15:04
1 140 000 ₽ 145 000 ₽ 145 000 ₽ Необычный 23.09.2026 03:17
1 140 000 ₽ 145 000 ₽ 145 000 ₽ Необычный 23.09.2026 03:17
1 160 000 ₽ 160 000 ₽ Необычный 21.09.2026 23:15
1 167 777 ₽ 167 777 ₽ Необычный 23.09.2026 14:33
1 169 999 ₽ 169 999 ₽ Необычный 21.09.2026 21:35
1 170 000 ₽ 170 000 ₽ Необычный 14.7% 21.09.2026 18:24
1 222 222 ₽ 222 222 ₽ Особый 22.09.2026 03:41
1 222 222 ₽ 222 222 ₽ Особый 22.09.2026 03:41
1 222 222 ₽ 222 222 ₽ Особый 22.09.2026 03:41
1 222 222 ₽ 222 222 ₽ Особый 22.09.2026 03:41
1 240 000 ₽ 240 000 ₽ Особый 22.09.2026 02:43
1 242 000 ₽ 242 000 ₽ Особый 23.09.2026 14:56
1 243 900 ₽ 243 900 ₽ Особый 22.09.2026 02:11
1 243 998 ₽ 243 998 ₽ Особый 23.09.2026 11:24
1 243 998 ₽ 243 998 ₽ Особый 23.09.2026 11:22
1 243 998 ₽ 243 998 ₽ Особый 23.09.2026 12:03
1 243 998 ₽ 243 998 ₽ Особый 23.09.2026 12:03
1 243 998 ₽ 243 998 ₽ Особый 23.09.2026 12:04
1 244 499 ₽ 244 499 ₽ Особый 23.09.2026 06:01
1 244 499 ₽ 244 499 ₽ Особый 23.09.2026 06:01
1 245 000 ₽ 245 000 ₽ Особый 21.09.2026 23:51
1 248 888 ₽ 248 888 ₽ Особый 22.09.2026 19:44
1 250 000 ₽ 250 000 ₽ Особый 22.09.2026 14:20
1 250 000 ₽ 250 000 ₽ Особый 22.09.2026 14:20
1 270 000 ₽ 270 000 ₽ Особый 22.09.2026 12:24
1 290 000 ₽ 290 000 ₽ Особый 28.6% 22.09.2026 05:25
1 299 999 ₽ 299 999 ₽ Особый 21.09.2026 20:05
1 299 999 ₽ 299 999 ₽ Особый 21.09.2026 20:05
1 299 999 ₽ 299 999 ₽ Особый 21.09.2026 20:05
1 299 999 ₽ 299 999 ₽ Особый 21.09.2026 20:05
1 2 000 000 ₽ Редкий 23.09.2026 11:59
1 2 700 000 ₽ 2 700 000 ₽ Редкий 22.09.2026 18:17

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт. Редкость Уровень%
14.09.2026 21:23 1 10 000 ₽ 10 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 21:17 1 330 000 ₽ 330 000 ₽ Особый
14.09.2026 20:45 1 9 950 ₽ 9 950 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 20:00 1 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 19:56 1 9 999 ₽ 9 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 19:32 1 10 999 ₽ 10 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 18:51 1 100 000 ₽ 100 000 ₽ Обычный
14.09.2026 18:21 1 11 000 ₽ 11 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 18:15 1 90 000 ₽ 90 000 ₽ Обычный
14.09.2026 18:13 1 335 000 ₽ 335 000 ₽ Необычный
14.09.2026 18:07 1 130 000 ₽ 130 000 ₽ Обычный
14.09.2026 18:00 1 311 999 ₽ 311 999 ₽ Особый
14.09.2026 18:00 1 310 000 ₽ 310 000 ₽ Особый
14.09.2026 16:48 1 310 000 ₽ 310 000 ₽ Особый
14.09.2026 16:38 1 300 000 ₽ 300 000 ₽ Особый
14.09.2026 16:19 1 79 999 ₽ 79 999 ₽ Обычный
14.09.2026 14:59 1 330 000 ₽ 330 000 ₽ Необычный
14.09.2026 14:22 1 333 333 ₽ 333 333 ₽ Особый
14.09.2026 14:16 1 333 333 ₽ 333 333 ₽ Особый
14.09.2026 13:58 1 11 000 ₽ 11 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 13:48 1 10 999 ₽ 10 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 13:48 1 10 999 ₽ 10 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 13:20 1 109 999 ₽ 109 999 ₽ Обычный
14.09.2026 11:05 1 390 000 ₽ 390 000 ₽ Необычный
14.09.2026 09:47 1 13 000 ₽ 13 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 09:47 1 13 000 ₽ 13 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 09:41 1 270 000 ₽ 270 000 ₽ Особый
14.09.2026 04:00 1 13 500 ₽ 13 500 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 03:50 1 13 499 ₽ 13 499 ₽ Неизучен неизучен неизучен
14.09.2026 00:23 1 200 000 ₽ 200 000 ₽ Необычный
14.09.2026 00:12 1 13 500 ₽ 13 500 ₽ Неизучен неизучен неизучен
13.09.2026 23:49 1 130 000 ₽ 130 000 ₽ Обычный
13.09.2026 23:01 1 399 999 ₽ 399 999 ₽ Особый 0.3%
13.09.2026 22:59 1 388 881 ₽ 388 881 ₽ Особый
13.09.2026 21:04 1 385 555 ₽ 385 555 ₽ Особый
13.09.2026 20:34 1 13 900 ₽ 13 900 ₽ Неизучен неизучен неизучен
13.09.2026 20:29 1 13 999 ₽ 13 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен
13.09.2026 19:15 1 15 000 ₽ 15 000 ₽ Неизучен неизучен неизучен
13.09.2026 18:02 1 151 000 ₽ 151 000 ₽ Необычный
13.09.2026 17:28 1 151 000 ₽ 151 000 ₽ Необычный
13.09.2026 17:13 1 17 999 ₽ 17 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен
13.09.2026 17:05 1 455 555 ₽ 455 555 ₽ Особый
13.09.2026 16:58 1 73 000 ₽ 73 000 ₽ Обычный
13.09.2026 16:58 1 17 999 ₽ 17 999 ₽ Неизучен неизучен неизучен
13.09.2026 16:41 1 39 999 ₽ 39 999 ₽ Обычный
13.09.2026 16:29 1 2 444 444 ₽ 2 444 444 ₽ Редкий
13.09.2026 16:29 1 2 400 000 ₽ 2 400 000 ₽ Редкий
13.09.2026 16:14 1 38 999 ₽ 38 999 ₽ Обычный
13.09.2026 16:10 1 38 999 ₽ 38 999 ₽ Обычный
13.09.2026 16:07 1 455 555 ₽ 455 555 ₽ Особый