Мин. за 1 шт.8 000 ₽
Обычная цена15 000 ₽
Средняя за 1 шт.15 367 ₽
Макс. за 1 шт.28 998 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21.09.2026 05:56 |
| 1 | — | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21.09.2026 05:59 |
| 1 | — | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21.09.2026 05:56 |
| 1 | — | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21.09.2026 05:59 |
| 1 | — | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21.09.2026 05:58 |
| 1 | — | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21.09.2026 05:56 |
| 1 | — | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21.09.2026 05:59 |
| 1 | — | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 21.09.2026 15:38 |
| 1 | — | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 21.09.2026 15:38 |
| 1 | — | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 21.09.2026 15:39 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:27 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:27 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:28 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:28 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:28 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:26 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:26 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:26 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:26 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:26 |
| 1 | — | 19 799 ₽ | 19 799 ₽ | 22.09.2026 04:26 |
| 3 | 20 000 ₽ | — | — | 20.09.2026 21:22 |
| 1 | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 20:57 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 03:49 |
| 1 | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 20:57 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 03:49 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 03:49 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 03:50 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 03:50 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20.09.2026 22:16 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 22.09.2026 15:21 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 05:03 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 03:50 |
| 1 | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 06:07 |
| 1 | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 20:57 |
| 1 | — | 21 777 ₽ | 21 777 ₽ | 21.09.2026 17:52 |
| 1 | — | 21 987 ₽ | 21 987 ₽ | 22.09.2026 05:45 |
| 1 | — | 21 987 ₽ | 21 987 ₽ | 22.09.2026 05:45 |
| 1 | — | 21 987 ₽ | 21 987 ₽ | 22.09.2026 05:45 |
| 1 | 22 000 ₽ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | 22.09.2026 09:20 |
| 1 | 22 000 ₽ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | 22.09.2026 09:20 |
| 1 | 22 000 ₽ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | 22.09.2026 09:19 |
| 1 | 22 000 ₽ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | 22.09.2026 09:20 |
| 1 | 22 000 ₽ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | 22.09.2026 09:20 |
| 1 | 22 000 ₽ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | 22.09.2026 09:20 |
| 1 | — | 23 400 ₽ | 23 400 ₽ | 22.09.2026 12:09 |
| 1 | — | 23 400 ₽ | 23 400 ₽ | 22.09.2026 12:09 |
| 1 | — | 23 400 ₽ | 23 400 ₽ | 22.09.2026 12:09 |
| 1 | — | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 21.09.2026 14:35 |
| 1 | — | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 21.09.2026 14:35 |
| 2 | — | 34 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 05:53 |
| 2 | — | 35 000 ₽ | 17 500 ₽ | 21.09.2026 05:09 |
| 2 | — | 36 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21.09.2026 02:35 |
| 2 | — | 38 000 ₽ | 19 000 ₽ | 21.09.2026 03:06 |
| 2 | — | 44 000 ₽ | 22 000 ₽ | 21.09.2026 15:25 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 22.09.2026 09:50 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 22.09.2026 09:50 |
| 1 | — | 45 100 ₽ | 45 100 ₽ | 22.09.2026 17:03 |
| 3 | — | 50 000 ₽ | 16 667 ₽ | 21.09.2026 05:58 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 21.09.2026 11:02 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 21.09.2026 11:02 |
| 3 | — | 50 000 ₽ | 16 667 ₽ | 20.09.2026 23:14 |
| 3 | — | 50 000 ₽ | 16 667 ₽ | 22.09.2026 04:39 |
| 3 | — | 51 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 08:25 |
| 3 | — | 54 000 ₽ | 18 000 ₽ | 22.09.2026 16:58 |
| 1 | — | 55 100 ₽ | 55 100 ₽ | 20.09.2026 19:16 |
| 3 | — | 65 000 ₽ | 21 667 ₽ | 22.09.2026 16:57 |
| 4 | — | 70 000 ₽ | 17 500 ₽ | 22.09.2026 17:41 |
| 2 | 60 000 ₽ | 72 000 ₽ | 36 000 ₽ | 20.09.2026 21:16 |
| 5 | — | 87 999 ₽ | 17 600 ₽ | 21.09.2026 05:56 |
| 5 | — | 89 000 ₽ | 17 800 ₽ | 21.09.2026 05:11 |
| 5 | — | 89 000 ₽ | 17 800 ₽ | 21.09.2026 05:11 |
| 5 | — | 89 000 ₽ | 17 800 ₽ | 21.09.2026 05:11 |
| 5 | — | 90 000 ₽ | 18 000 ₽ | 22.09.2026 16:08 |
| 4 | 88 000 ₽ | 90 000 ₽ | 22 500 ₽ | 21.09.2026 05:53 |
| 5 | — | 99 999 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 05:06 |
| 5 | — | 99 999 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 05:05 |
| 5 | — | 99 999 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 05:06 |
| 5 | — | 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 00:07 |
| 6 | — | 100 000 ₽ | 16 667 ₽ | 22.09.2026 09:02 |
| 4 | — | 100 000 ₽ | 25 000 ₽ | 21.09.2026 00:20 |
| 6 | 90 000 ₽ | 100 000 ₽ | 16 667 ₽ | 21.09.2026 04:00 |
| 5 | — | 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21.09.2026 04:05 |
| 6 | — | 102 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 04:38 |
| 6 | — | 105 600 ₽ | 17 600 ₽ | 22.09.2026 14:44 |
| 5 | — | 110 000 ₽ | 22 000 ₽ | 21.09.2026 03:50 |
| 6 | — | 110 000 ₽ | 18 333 ₽ | 21.09.2026 17:52 |
| 7 | — | 112 000 ₽ | 16 000 ₽ | 21.09.2026 00:16 |
| 6 | — | 115 000 ₽ | 19 167 ₽ | 22.09.2026 14:27 |
| 5 | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 24 000 ₽ | 21.09.2026 21:40 |
| 5 | — | 120 000 ₽ | 24 000 ₽ | 21.09.2026 17:13 |
| 6 | — | 129 000 ₽ | 21 500 ₽ | 22.09.2026 11:41 |
| 6 | — | 130 000 ₽ | 21 667 ₽ | 21.09.2026 03:56 |
| 5 | 1 ₽ | 130 000 ₽ | 26 000 ₽ | 22.09.2026 09:03 |
| 6 | — | 132 222 ₽ | 22 037 ₽ | 21.09.2026 02:29 |
| 8 | — | 144 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21.09.2026 05:33 |
| 5 | — | 144 990 ₽ | 28 998 ₽ | 21.09.2026 18:43 |
| 5 | — | 144 990 ₽ | 28 998 ₽ | 21.09.2026 18:43 |
| 5 | — | 144 990 ₽ | 28 998 ₽ | 21.09.2026 18:44 |
| 20 | 320 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 00:39 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 21:17 | 1 | 15 400 ₽ | 15 400 ₽ |
| 19.09.2026 21:17 | 1 | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:17 | 1 | 15 400 ₽ | 15 400 ₽ |
| 19.09.2026 21:17 | 1 | 15 400 ₽ | 15 400 ₽ |
| 19.09.2026 21:17 | 1 | 15 400 ₽ | 15 400 ₽ |
| 19.09.2026 21:17 | 1 | 15 400 ₽ | 15 400 ₽ |
| 19.09.2026 21:17 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:17 | 1 | 15 400 ₽ | 15 400 ₽ |
| 19.09.2026 21:17 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:17 | 1 | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:15 | 33 | 400 000 ₽ | 12 121 ₽ |
| 19.09.2026 21:14 | 5 | 144 990 ₽ | 28 998 ₽ |
| 19.09.2026 21:14 | 1 | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ |
| 19.09.2026 21:14 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:14 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:14 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:13 | 10 | 150 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:13 | 10 | 150 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:12 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:12 | 23 | 300 000 ₽ | 13 043 ₽ |
| 19.09.2026 21:11 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:11 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:11 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:10 | 1 | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ |
| 19.09.2026 21:10 | 1 | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ |
| 19.09.2026 21:10 | 1 | 15 990 ₽ | 15 990 ₽ |
| 19.09.2026 21:10 | 1 | 15 900 ₽ | 15 900 ₽ |
| 19.09.2026 21:10 | 1 | 15 990 ₽ | 15 990 ₽ |
| 19.09.2026 21:10 | 1 | 15 990 ₽ | 15 990 ₽ |
| 19.09.2026 21:10 | 1 | 15 900 ₽ | 15 900 ₽ |
| 19.09.2026 21:10 | 1 | 15 900 ₽ | 15 900 ₽ |
| 19.09.2026 21:10 | 1 | 15 900 ₽ | 15 900 ₽ |
| 19.09.2026 21:09 | 1 | 15 888 ₽ | 15 888 ₽ |
| 19.09.2026 21:09 | 1 | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:09 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:08 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:08 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:08 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:08 | 1 | 12 999 ₽ | 12 999 ₽ |
| 19.09.2026 21:08 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:08 | 1 | 12 999 ₽ | 12 999 ₽ |
| 19.09.2026 21:08 | 1 | 12 999 ₽ | 12 999 ₽ |
| 19.09.2026 21:07 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:07 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:07 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:07 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:06 | 1 | 15 888 ₽ | 15 888 ₽ |
| 19.09.2026 21:06 | 1 | 15 888 ₽ | 15 888 ₽ |
| 19.09.2026 21:06 | 10 | 189 000 ₽ | 18 900 ₽ |
| 19.09.2026 21:06 | 7 | 120 000 ₽ | 17 143 ₽ |