← Назад
Главная / Ресурсы и материалы / Пластиковая бутылка

Пластиковая бутылка

Ресурсы и материалы · Обычный

Мин. за 1 шт.5 ₽
Обычная цена600 ₽
Средняя за 1 шт.820 ₽
Макс. за 1 шт.5 000 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
2 1 000 ₽ 22.09.2026 17:27
2 3 999 ₽ 4 000 ₽ 2 000 ₽ 22.09.2026 22:22
2 4 499 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:16
2 4 499 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:15
2 4 499 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:16
2 4 499 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:16
2 4 499 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:16
2 4 499 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:16
2 4 499 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:16
2 4 499 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:15
2 4 499 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:16
2 4 499 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:15
2 4 499 ₽ 4 500 ₽ 2 250 ₽ 21.09.2026 10:05
2 5 000 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 10:03
2 5 000 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 10:14
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:52
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:42
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:35
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:47
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:46
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:30
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:39
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:05
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:58
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:03
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:36
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:57
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:38
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:54
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:33
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:31
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:59
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:41
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:39
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:48
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:58
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:57
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:55
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:03
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:44
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:03
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:42
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:48
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:49
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:50
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:31
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:04
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:50
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:59
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:37
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:58
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:05
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:39
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:46
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:33
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:54
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:04
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:29
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:58
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:05
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:45
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:29
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:56
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:03
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:30
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:06
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:31
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:51
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:02
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:38
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:36
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:55
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:41
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:58
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:37
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:31
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:48
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:12
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:40
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:03
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:33
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:34
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:15
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:49
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:59
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:44
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:42
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:37
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:41
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:32
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:36
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:39
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:47
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:48
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:57
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:04
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:55
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 09:13
10 8 888 ₽ 889 ₽ 21.09.2026 10:05
2 15 000 ₽ 22.09.2026 15:52

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
19.09.2026 15:46 10 10 000 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:46 10 10 000 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:43 10 10 000 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:43 10 10 000 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:43 10 7 777 ₽ 778 ₽
19.09.2026 15:43 10 9 999 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:43 10 9 999 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:43 10 10 000 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:43 10 9 999 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:43 10 9 999 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:43 10 9 999 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:43 10 9 999 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:42 10 9 999 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:39 10 7 777 ₽ 778 ₽
19.09.2026 15:34 10 10 000 ₽ 1 000 ₽
19.09.2026 15:33 10 9 000 ₽ 900 ₽
19.09.2026 15:33 10 9 000 ₽ 900 ₽
19.09.2026 15:33 10 6 666 ₽ 667 ₽
19.09.2026 15:32 10 9 000 ₽ 900 ₽
19.09.2026 15:32 10 9 000 ₽ 900 ₽
19.09.2026 15:21 10 8 000 ₽ 800 ₽
19.09.2026 15:21 10 8 000 ₽ 800 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:19 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:18 10 5 500 ₽ 550 ₽
19.09.2026 15:18 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:18 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:15 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:15 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:15 10 4 999 ₽ 500 ₽
19.09.2026 15:15 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:15 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:15 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:15 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:15 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:15 10 5 998 ₽ 600 ₽
19.09.2026 15:15 10 4 999 ₽ 500 ₽