Лазурные минералы

Ресурсы и материалы · Сталкер

Мин. за 1 шт.4 ₽
Обычная цена400 ₽
Средняя за 1 шт.480 ₽
Макс. за 1 шт.7 600 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:25
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:25
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:24
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:25
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:26
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:25
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:25
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:25
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:25
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:26
1 1 500 ₽ 1 500 ₽ 21.09.2026 09:24
1 1 700 ₽ 1 700 ₽ 21.09.2026 08:43
1 1 700 ₽ 1 700 ₽ 21.09.2026 08:43
1 1 700 ₽ 1 700 ₽ 21.09.2026 08:43
1 1 700 ₽ 1 700 ₽ 21.09.2026 08:43
1 1 700 ₽ 1 700 ₽ 21.09.2026 08:43
2 1 800 ₽ 900 ₽ 21.09.2026 14:35
2 1 800 ₽ 900 ₽ 21.09.2026 14:35
2 1 800 ₽ 900 ₽ 21.09.2026 14:35
2 1 800 ₽ 900 ₽ 21.09.2026 14:35
2 1 800 ₽ 900 ₽ 21.09.2026 14:36
2 2 000 ₽ 1 000 ₽ 20.09.2026 23:50
2 3 500 ₽ 1 750 ₽ 21.09.2026 15:52
7 5 000 ₽ 714 ₽ 21.09.2026 04:43
28 7 500 ₽ 268 ₽ 21.09.2026 09:16
17 8 000 ₽ 471 ₽ 21.09.2026 02:59
17 14 000 ₽ 21.09.2026 06:47
11 15 000 ₽ 1 364 ₽ 21.09.2026 00:10
50 15 555 ₽ 311 ₽ 21.09.2026 09:50
50 15 555 ₽ 311 ₽ 21.09.2026 09:50
50 15 555 ₽ 311 ₽ 21.09.2026 09:50
50 15 555 ₽ 311 ₽ 21.09.2026 09:50
8 16 000 ₽ 2 000 ₽ 22.09.2026 11:52
10 16 000 ₽ 1 600 ₽ 20.09.2026 22:35
50 16 200 ₽ 324 ₽ 22.09.2026 18:01
50 16 200 ₽ 324 ₽ 22.09.2026 18:01
50 16 200 ₽ 324 ₽ 22.09.2026 18:01
50 16 200 ₽ 324 ₽ 22.09.2026 18:01
50 16 200 ₽ 324 ₽ 22.09.2026 18:01
50 16 999 ₽ 340 ₽ 21.09.2026 04:15
50 16 999 ₽ 340 ₽ 21.09.2026 02:42
50 16 999 ₽ 340 ₽ 21.09.2026 04:15
50 16 999 ₽ 340 ₽ 21.09.2026 02:41
50 16 999 ₽ 340 ₽ 21.09.2026 04:15
50 16 999 ₽ 340 ₽ 21.09.2026 02:41
50 16 999 ₽ 340 ₽ 21.09.2026 02:42
50 17 000 ₽ 340 ₽ 22.09.2026 14:36
50 17 000 ₽ 340 ₽ 22.09.2026 14:36
50 17 000 ₽ 340 ₽ 22.09.2026 14:36
50 18 000 ₽ 360 ₽ 21.09.2026 01:57
50 18 000 ₽ 360 ₽ 21.09.2026 02:26
9 18 500 ₽ 2 056 ₽ 22.09.2026 12:23
50 19 000 ₽ 380 ₽ 21.09.2026 04:42
50 19 900 ₽ 398 ₽ 22.09.2026 12:42
50 19 900 ₽ 398 ₽ 22.09.2026 12:42
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:34
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:28
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:28
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:32
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:32
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:29
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:29
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:28
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:28
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 10:31
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 10:32
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:33
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 10:32
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:33
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 10:34
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:33
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:33
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 10:33
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:28
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 10:34
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:33
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:34
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:34
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:29
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 10:33
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:29
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 10:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 10:35
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:27
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 18:28
50 19 999 ₽ 400 ₽ 22.09.2026 10:32

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
16.09.2026 19:32 50 22 222 ₽ 444 ₽
16.09.2026 19:32 50 22 222 ₽ 444 ₽
16.09.2026 19:32 50 20 000 ₽ 400 ₽
16.09.2026 19:32 50 19 000 ₽ 380 ₽
16.09.2026 19:32 50 19 000 ₽ 380 ₽
16.09.2026 19:11 50 29 000 ₽ 580 ₽
16.09.2026 19:11 50 29 000 ₽ 580 ₽
16.09.2026 19:11 50 29 000 ₽ 580 ₽
16.09.2026 19:11 50 28 999 ₽ 580 ₽
16.09.2026 19:11 50 27 000 ₽ 540 ₽
16.09.2026 19:11 50 27 000 ₽ 540 ₽
16.09.2026 19:11 50 25 000 ₽ 500 ₽
16.09.2026 19:11 50 25 000 ₽ 500 ₽
16.09.2026 19:11 50 25 000 ₽ 500 ₽
16.09.2026 19:11 50 25 000 ₽ 500 ₽
16.09.2026 19:10 50 25 000 ₽ 500 ₽
16.09.2026 19:10 50 25 000 ₽ 500 ₽
16.09.2026 19:10 50 25 000 ₽ 500 ₽
16.09.2026 19:10 50 25 000 ₽ 500 ₽
16.09.2026 19:10 50 25 000 ₽ 500 ₽
16.09.2026 18:45 46 20 000 ₽ 435 ₽
16.09.2026 18:44 50 20 000 ₽ 400 ₽
16.09.2026 18:44 50 20 000 ₽ 400 ₽
16.09.2026 18:34 50 28 999 ₽ 580 ₽
16.09.2026 18:23 50 31 840 ₽ 637 ₽
16.09.2026 18:23 50 31 840 ₽ 637 ₽
16.09.2026 18:21 50 45 000 ₽ 900 ₽
16.09.2026 18:21 50 45 000 ₽ 900 ₽
16.09.2026 18:02 50 49 999 ₽ 1 000 ₽
16.09.2026 18:02 42 20 000 ₽ 476 ₽
16.09.2026 18:02 32 13 000 ₽ 406 ₽
16.09.2026 17:34 50 11 000 ₽ 220 ₽
16.09.2026 17:34 50 11 000 ₽ 220 ₽
16.09.2026 17:14 50 24 999 ₽ 500 ₽
16.09.2026 17:14 50 24 999 ₽ 500 ₽
16.09.2026 17:14 50 24 999 ₽ 500 ₽
16.09.2026 17:14 50 24 999 ₽ 500 ₽
16.09.2026 17:14 50 24 000 ₽ 480 ₽
16.09.2026 17:14 50 24 998 ₽ 500 ₽
16.09.2026 17:14 50 24 000 ₽ 480 ₽
16.09.2026 17:10 50 19 999 ₽ 400 ₽
16.09.2026 17:10 50 19 999 ₽ 400 ₽
16.09.2026 17:00 50 19 800 ₽ 396 ₽
16.09.2026 17:00 50 19 999 ₽ 400 ₽
16.09.2026 17:00 50 19 999 ₽ 400 ₽
16.09.2026 17:00 50 19 800 ₽ 396 ₽
16.09.2026 16:18 50 30 000 ₽ 600 ₽
16.09.2026 16:18 50 30 000 ₽ 600 ₽
16.09.2026 16:18 50 30 000 ₽ 600 ₽
16.09.2026 16:04 50 25 000 ₽ 500 ₽