← Назад
Главная / Контейнеры / Контейнер «Дубак»

Контейнер «Дубак»

Контейнеры · Мастер

Мин. за 1 шт.2 333 333 ₽
Обычная цена2 900 000 ₽
Средняя за 1 шт.2 965 578 ₽
Макс. за 1 шт.4 900 000 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 2 000 000 ₽ 3 749 999 ₽ 3 749 999 ₽ 21.09.2026 10:49
1 3 777 700 ₽ 3 777 700 ₽ 20.09.2026 22:28
1 3 777 777 ₽ 3 777 777 ₽ 22.09.2026 10:18
1 3 799 989 ₽ 3 799 989 ₽ 22.09.2026 00:33
1 3 800 000 ₽ 3 800 000 ₽ 22.09.2026 00:23
1 3 848 888 ₽ 3 848 888 ₽ 21.09.2026 23:56
1 3 848 888 ₽ 3 848 888 ₽ 21.09.2026 23:56
1 3 848 888 ₽ 3 848 888 ₽ 21.09.2026 23:56
1 3 900 000 ₽ 3 900 000 ₽ 21.09.2026 23:48
1 3 900 000 ₽ 3 900 000 ₽ 21.09.2026 23:48
1 3 900 000 ₽ 3 900 000 ₽ 21.09.2026 23:49
1 3 900 000 ₽ 3 900 000 ₽ 21.09.2026 23:48
1 3 900 000 ₽ 3 900 000 ₽ 21.09.2026 23:48
1 3 499 999 ₽ 3 995 000 ₽ 3 995 000 ₽ 21.09.2026 23:02
1 3 995 999 ₽ 3 995 999 ₽ 20.09.2026 23:11
1 3 998 000 ₽ 3 998 000 ₽ 21.09.2026 22:59
1 3 999 998 ₽ 3 999 998 ₽ 21.09.2026 22:59
1 3 999 998 ₽ 3 999 998 ₽ 21.09.2026 22:59
1 3 999 999 ₽ 3 999 999 ₽ 21.09.2026 21:23
1 3 999 999 ₽ 3 999 999 ₽ 21.09.2026 21:25
1 4 000 000 ₽ 4 000 000 ₽ 20.09.2026 22:49
1 4 200 000 ₽ 4 200 000 ₽ 21.09.2026 21:07
1 4 200 000 ₽ 4 200 000 ₽ 21.09.2026 21:07
1 3 999 999 ₽ 4 249 999 ₽ 4 249 999 ₽ 21.09.2026 19:57
1 4 300 000 ₽ 4 300 000 ₽ 21.09.2026 18:41
1 4 443 333 ₽ 4 443 333 ₽ 21.09.2026 18:19
1 4 444 333 ₽ 4 444 333 ₽ 21.09.2026 18:19
1 4 499 999 ₽ 4 499 999 ₽ 21.09.2026 18:10
1 4 499 999 ₽ 4 499 999 ₽ 21.09.2026 18:10
1 4 499 999 ₽ 4 499 999 ₽ 21.09.2026 18:10
1 4 799 999 ₽ 4 799 999 ₽ 21.09.2026 18:08
1 4 799 999 ₽ 4 799 999 ₽ 21.09.2026 18:08
1 4 999 999 ₽ 4 999 999 ₽ 21.09.2026 18:07
1 5 800 000 ₽ 5 800 000 ₽ 21.09.2026 18:04
1 6 000 000 ₽ 6 000 000 ₽ 21.09.2026 19:39
1 7 000 000 ₽ 7 000 000 ₽ 21.09.2026 18:03
1 7 300 000 ₽ 7 300 000 ₽ 20.09.2026 18:12
1 7 360 000 ₽ 7 360 000 ₽ 20.09.2026 18:14
1 7 360 000 ₽ 7 360 000 ₽ 20.09.2026 18:14
1 7 500 000 ₽ 7 500 000 ₽ 20.09.2026 18:12
1 7 560 000 ₽ 7 560 000 ₽ 20.09.2026 18:12
1 7 700 000 ₽ 7 700 000 ₽ 20.09.2026 18:14
1 7 700 000 ₽ 7 700 000 ₽ 20.09.2026 18:14
1 8 000 000 ₽ 8 000 000 ₽ 22.09.2026 08:57
1 8 000 000 ₽ 8 000 000 ₽ 22.09.2026 08:57
1 8 200 000 ₽ 8 200 000 ₽ 21.09.2026 08:58
1 8 400 000 ₽ 8 400 000 ₽ 21.09.2026 08:58
1 9 200 000 ₽ 9 200 000 ₽ 22.09.2026 08:57
1 9 340 000 ₽ 9 340 000 ₽ 20.09.2026 18:11
1 9 400 000 ₽ 9 400 000 ₽ 20.09.2026 18:11
1 9 000 000 ₽ 10 000 000 ₽ 10 000 000 ₽ 21.09.2026 21:26
1 9 000 000 ₽ 10 000 000 ₽ 10 000 000 ₽ 21.09.2026 21:26
1 11 000 000 ₽ 11 000 000 ₽ 20.09.2026 18:11
1 11 300 000 ₽ 11 300 000 ₽ 20.09.2026 18:11
1 12 670 000 ₽ 12 670 000 ₽ 20.09.2026 18:11
1 13 240 000 ₽ 13 240 000 ₽ 20.09.2026 18:11
1 15 599 999 ₽ 15 999 999 ₽ 15 999 999 ₽ 21.09.2026 05:42

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
06.09.2026 20:10 1 2 778 888 ₽ 2 778 888 ₽
06.09.2026 20:07 1 2 500 000 ₽ 2 500 000 ₽
06.09.2026 20:03 1 2 699 999 ₽ 2 699 999 ₽
06.09.2026 19:47 1 2 600 000 ₽ 2 600 000 ₽
06.09.2026 19:12 1 2 700 000 ₽ 2 700 000 ₽
06.09.2026 18:50 1 2 779 999 ₽ 2 779 999 ₽
06.09.2026 18:44 1 2 780 000 ₽ 2 780 000 ₽
06.09.2026 18:36 1 2 780 000 ₽ 2 780 000 ₽
06.09.2026 18:32 1 2 780 000 ₽ 2 780 000 ₽
06.09.2026 18:31 1 2 780 000 ₽ 2 780 000 ₽
06.09.2026 18:22 1 2 700 000 ₽ 2 700 000 ₽
06.09.2026 18:22 1 2 666 666 ₽ 2 666 666 ₽
06.09.2026 17:53 1 2 699 999 ₽ 2 699 999 ₽
06.09.2026 17:36 1 2 699 999 ₽ 2 699 999 ₽
06.09.2026 17:31 1 2 699 999 ₽ 2 699 999 ₽
06.09.2026 17:31 1 2 699 999 ₽ 2 699 999 ₽
06.09.2026 16:39 1 2 699 999 ₽ 2 699 999 ₽
06.09.2026 16:12 1 2 500 000 ₽ 2 500 000 ₽
06.09.2026 16:00 1 2 700 000 ₽ 2 700 000 ₽
06.09.2026 15:12 1 2 779 999 ₽ 2 779 999 ₽
06.09.2026 15:06 1 2 779 000 ₽ 2 779 000 ₽
06.09.2026 15:04 1 2 700 000 ₽ 2 700 000 ₽
06.09.2026 15:04 1 2 699 999 ₽ 2 699 999 ₽
06.09.2026 14:56 1 2 555 555 ₽ 2 555 555 ₽
06.09.2026 14:54 1 2 500 000 ₽ 2 500 000 ₽
06.09.2026 14:17 1 2 779 999 ₽ 2 779 999 ₽
06.09.2026 14:07 1 2 779 000 ₽ 2 779 000 ₽
06.09.2026 13:45 1 2 749 999 ₽ 2 749 999 ₽
06.09.2026 13:20 1 2 700 000 ₽ 2 700 000 ₽
06.09.2026 13:14 1 2 700 000 ₽ 2 700 000 ₽
06.09.2026 13:00 1 2 749 999 ₽ 2 749 999 ₽
06.09.2026 12:56 1 2 749 999 ₽ 2 749 999 ₽
06.09.2026 12:52 1 2 749 999 ₽ 2 749 999 ₽
06.09.2026 12:41 1 2 777 777 ₽ 2 777 777 ₽
06.09.2026 11:50 1 2 779 000 ₽ 2 779 000 ₽
06.09.2026 11:15 1 2 700 000 ₽ 2 700 000 ₽
06.09.2026 10:55 1 2 649 999 ₽ 2 649 999 ₽
06.09.2026 10:51 1 2 600 000 ₽ 2 600 000 ₽
06.09.2026 10:51 1 2 550 000 ₽ 2 550 000 ₽
06.09.2026 06:23 1 2 894 999 ₽ 2 894 999 ₽
06.09.2026 05:42 1 2 894 994 ₽ 2 894 994 ₽
06.09.2026 02:30 1 2 899 999 ₽ 2 899 999 ₽
06.09.2026 01:16 1 2 900 000 ₽ 2 900 000 ₽
06.09.2026 00:56 1 2 899 900 ₽ 2 899 900 ₽
05.09.2026 23:50 1 2 899 900 ₽ 2 899 900 ₽
05.09.2026 23:42 1 2 899 900 ₽ 2 899 900 ₽
05.09.2026 23:28 1 2 890 000 ₽ 2 890 000 ₽
05.09.2026 22:22 1 2 888 888 ₽ 2 888 888 ₽
05.09.2026 22:19 1 2 880 000 ₽ 2 880 000 ₽
05.09.2026 22:04 1 2 878 999 ₽ 2 878 999 ₽