Гнилые доски
Ресурсы и материалы · Обычный
Мин. за 1 шт.400 ₽
Обычная цена900 ₽
Средняя за 1 шт.2 159 ₽
Макс. за 1 шт.250 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 08:44 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 08:43 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 08:44 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 08:43 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 08:43 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 08:43 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 08:43 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 08:43 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 08:43 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 08:43 |
| 1 | — | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 21.09.2026 08:34 |
| 1 | — | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 21.09.2026 08:34 |
| 1 | — | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 1 970 ₽ | 1 970 ₽ | 21.09.2026 08:30 |
| 1 | — | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 07:48 |
| 1 | — | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 06:54 |
| 1 | — | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 04:56 |
| 1 | 2 495 ₽ | 2 497 ₽ | 2 497 ₽ | 21.09.2026 04:45 |
| 1 | 2 495 ₽ | 2 497 ₽ | 2 497 ₽ | 21.09.2026 04:45 |
| 1 | — | 2 888 ₽ | 2 888 ₽ | 21.09.2026 03:27 |
| 1 | — | 2 888 ₽ | 2 888 ₽ | 21.09.2026 03:27 |
| 1 | — | 2 990 ₽ | 2 990 ₽ | 21.09.2026 03:08 |
| 1 | — | 2 999 ₽ | 2 999 ₽ | 22.09.2026 16:56 |
| 2 | — | 2 999 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 09:02 |
| 1 | 2 998 ₽ | 2 999 ₽ | 2 999 ₽ | 21.09.2026 13:31 |
| 1 | 2 998 ₽ | 2 999 ₽ | 2 999 ₽ | 21.09.2026 13:31 |
| 1 | — | 2 999 ₽ | 2 999 ₽ | 22.09.2026 14:04 |
| 1 | — | 2 999 ₽ | 2 999 ₽ | 22.09.2026 16:57 |
| 2 | — | 3 500 ₽ | 1 750 ₽ | 21.09.2026 07:18 |
| 2 | — | 3 500 ₽ | 1 750 ₽ | 21.09.2026 05:07 |
| 2 | — | 3 500 ₽ | 1 750 ₽ | 21.09.2026 05:09 |
| 2 | — | 3 900 ₽ | 1 950 ₽ | 22.09.2026 19:01 |
| 2 | — | 4 000 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 05:28 |
| 4 | — | 4 000 ₽ | 1 000 ₽ | 22.09.2026 17:10 |
| 2 | — | 5 000 ₽ | 2 500 ₽ | 21.09.2026 04:18 |
| 2 | — | 6 000 ₽ | 3 000 ₽ | 22.09.2026 20:38 |
| 2 | — | 6 000 ₽ | 3 000 ₽ | 21.09.2026 02:30 |
| 4 | — | 8 000 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 03:24 |
| 5 | — | 9 000 ₽ | 1 800 ₽ | 22.09.2026 14:29 |
| 5 | — | 10 000 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 02:29 |
| 10 | — | 14 500 ₽ | 1 450 ₽ | 21.09.2026 18:35 |
| 10 | — | 15 000 ₽ | 1 500 ₽ | 22.09.2026 20:41 |
| 16 | — | 15 000 ₽ | 938 ₽ | 21.09.2026 09:03 |
| 10 | — | 16 899 ₽ | 1 690 ₽ | 20.09.2026 23:12 |
| 10 | — | 16 989 ₽ | 1 699 ₽ | 22.09.2026 17:06 |
| 10 | — | 16 989 ₽ | 1 699 ₽ | 22.09.2026 17:06 |
| 6 | 16 000 ₽ | 18 000 ₽ | 3 000 ₽ | 21.09.2026 14:35 |
| 10 | — | 19 888 ₽ | 1 989 ₽ | 21.09.2026 04:18 |
| 8 | — | 20 000 ₽ | 2 500 ₽ | 22.09.2026 16:03 |
| 8 | 1 ₽ | 20 000 ₽ | 2 500 ₽ | 21.09.2026 03:45 |
| 10 | — | 21 000 ₽ | 2 100 ₽ | 21.09.2026 16:07 |
| 12 | — | 21 800 ₽ | 1 817 ₽ | 21.09.2026 18:02 |
| 8 | — | 22 000 ₽ | 2 750 ₽ | 21.09.2026 01:31 |
| 12 | 21 000 ₽ | 22 000 ₽ | 1 833 ₽ | 22.09.2026 16:59 |
| 10 | — | 27 000 ₽ | 2 700 ₽ | 22.09.2026 11:27 |
| 10 | — | 27 000 ₽ | 2 700 ₽ | 22.09.2026 16:03 |
| 4 | — | 28 000 ₽ | 7 000 ₽ | 21.09.2026 11:22 |
| 6 | — | 42 000 ₽ | 7 000 ₽ | 21.09.2026 11:57 |
| 34 | 67 777 ₽ | 68 000 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 16:05 |
| 25 | — | 75 000 ₽ | 3 000 ₽ | 20.09.2026 22:01 |
| 50 | — | 99 999 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 08:07 |
| 50 | — | 99 999 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 08:07 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 13:11 | 50 | 44 000 ₽ | 880 ₽ |
| 18.09.2026 13:11 | 50 | 43 000 ₽ | 860 ₽ |
| 18.09.2026 13:10 | 10 | 8 900 ₽ | 890 ₽ |
| 18.09.2026 13:09 | 10 | 8 900 ₽ | 890 ₽ |
| 18.09.2026 13:09 | 50 | 20 000 ₽ | 400 ₽ |
| 18.09.2026 13:06 | 6 | 4 444 ₽ | 741 ₽ |
| 18.09.2026 13:00 | 2 | 1 000 ₽ | 500 ₽ |
| 18.09.2026 12:50 | 1 | 900 ₽ | 900 ₽ |
| 18.09.2026 12:50 | 10 | 9 000 ₽ | 900 ₽ |
| 18.09.2026 12:41 | 50 | 44 000 ₽ | 880 ₽ |
| 18.09.2026 12:41 | 50 | 41 888 ₽ | 838 ₽ |
| 18.09.2026 12:40 | 50 | 39 000 ₽ | 780 ₽ |
| 18.09.2026 12:37 | 50 | 38 999 ₽ | 780 ₽ |
| 18.09.2026 12:37 | 50 | 38 000 ₽ | 760 ₽ |
| 18.09.2026 12:32 | 2 | 1 000 ₽ | 500 ₽ |
| 18.09.2026 12:10 | 10 | 9 999 ₽ | 1 000 ₽ |
| 18.09.2026 12:09 | 10 | 12 950 ₽ | 1 295 ₽ |
| 18.09.2026 11:54 | 10 | 8 900 ₽ | 890 ₽ |
| 18.09.2026 11:53 | 50 | 44 000 ₽ | 880 ₽ |
| 18.09.2026 11:53 | 50 | 43 000 ₽ | 860 ₽ |
| 18.09.2026 11:52 | 50 | 43 000 ₽ | 860 ₽ |
| 18.09.2026 11:51 | 1 | 700 ₽ | 700 ₽ |
| 18.09.2026 11:51 | 1 | 700 ₽ | 700 ₽ |
| 18.09.2026 11:51 | 1 | 700 ₽ | 700 ₽ |
| 18.09.2026 11:51 | 1 | 700 ₽ | 700 ₽ |
| 18.09.2026 11:51 | 1 | 700 ₽ | 700 ₽ |
| 18.09.2026 11:51 | 1 | 700 ₽ | 700 ₽ |
| 18.09.2026 11:51 | 1 | 690 ₽ | 690 ₽ |
| 18.09.2026 11:50 | 10 | 12 950 ₽ | 1 295 ₽ |
| 18.09.2026 11:46 | 10 | 9 999 ₽ | 1 000 ₽ |
| 18.09.2026 11:42 | 50 | 40 000 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 11:42 | 50 | 40 000 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 11:35 | 50 | 43 999 ₽ | 880 ₽ |
| 18.09.2026 11:35 | 50 | 43 990 ₽ | 880 ₽ |
| 18.09.2026 11:31 | 50 | 43 990 ₽ | 880 ₽ |
| 18.09.2026 11:21 | 50 | 43 000 ₽ | 860 ₽ |
| 18.09.2026 11:11 | 50 | 40 000 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 11:03 | 50 | 40 000 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 11:03 | 50 | 40 000 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 11:03 | 50 | 43 990 ₽ | 880 ₽ |
| 18.09.2026 11:03 | 50 | 39 999 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 11:03 | 14 | 6 000 ₽ | 429 ₽ |
| 18.09.2026 10:53 | 50 | 70 000 ₽ | 1 400 ₽ |
| 18.09.2026 10:48 | 50 | 39 999 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 10:48 | 50 | 39 999 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 10:48 | 50 | 39 999 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 10:48 | 50 | 39 999 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 10:47 | 50 | 39 998 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 10:47 | 50 | 39 998 ₽ | 800 ₽ |
| 18.09.2026 10:47 | 50 | 39 995 ₽ | 800 ₽ |