Фильтр редкости ядер
Мин. за 1 шт.7 798 ₽
Обычная цена40 000 ₽
Средняя за 1 шт.40 143 ₽
Макс. за 1 шт.57 777 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | Редкость | До |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 567 ₽ | — | — | Неизучен | 21.09.2026 13:21 |
| 1 | 34 567 ₽ | — | — | Неизучен | 21.09.2026 13:21 |
| 1 | 34 567 ₽ | — | — | Неизучен | 21.09.2026 13:21 |
| 1 | 34 567 ₽ | — | — | Неизучен | 21.09.2026 13:21 |
| 1 | 34 567 ₽ | — | — | Неизучен | 21.09.2026 13:21 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 20:01 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 20:01 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 20:01 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 08:59 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 08:59 |
| 1 | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 14:41 |
| 1 | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 14:41 |
| 1 | — | 45 900 ₽ | 45 900 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 09:10 |
| 1 | — | 45 900 ₽ | 45 900 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 09:10 |
| 1 | — | 45 900 ₽ | 45 900 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 09:11 |
| 1 | — | 45 900 ₽ | 45 900 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 09:11 |
| 1 | — | 45 900 ₽ | 45 900 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 09:11 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:48 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:48 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:47 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:49 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:49 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:46 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:47 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:49 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:49 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:46 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:48 |
| 1 | — | 46 499 ₽ | 46 499 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:47 |
| 1 | — | 46 500 ₽ | 46 500 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:03 |
| 1 | — | 46 500 ₽ | 46 500 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:03 |
| 1 | — | 46 500 ₽ | 46 500 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:03 |
| 1 | — | 46 500 ₽ | 46 500 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:03 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:37 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:37 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:37 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:37 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:38 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:39 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:39 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:39 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:39 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:39 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:39 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:37 |
| 1 | — | 46 999 ₽ | 46 999 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 07:37 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:02 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:42 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:42 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:01 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:42 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:42 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:01 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:42 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:42 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:01 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:02 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:01 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:02 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 12:01 |
| 1 | — | 47 999 ₽ | 47 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:59 |
| 1 | — | 47 999 ₽ | 47 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:59 |
| 1 | — | 47 999 ₽ | 47 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:59 |
| 1 | — | 47 999 ₽ | 47 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:59 |
| 1 | — | 47 999 ₽ | 47 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:59 |
| 1 | — | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 11:48 |
| 1 | — | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 11:48 |
| 1 | 40 000 ₽ | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 11:27 |
| 1 | — | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 11:48 |
| 1 | — | 49 000 ₽ | 49 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 23:40 |
| 1 | — | 49 000 ₽ | 49 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 23:40 |
| 1 | — | 49 000 ₽ | 49 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 23:41 |
| 1 | — | 49 000 ₽ | 49 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 23:41 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:11 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:10 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:10 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:10 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:10 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 20:21 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:11 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:10 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:10 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:09 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 20:21 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:11 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:42 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:41 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:42 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:42 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 23:20 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. | Редкость |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 19:32 | 1 | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:30 | 1 | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 42 000 ₽ | 42 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 42 000 ₽ | 42 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 39 999 ₽ | 39 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 39 999 ₽ | 39 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 39 999 ₽ | 39 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 39 999 ₽ | 39 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 39 999 ₽ | 39 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 39 500 ₽ | 39 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 39 500 ₽ | 39 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 39 500 ₽ | 39 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 39 500 ₽ | 39 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 38 500 ₽ | 38 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 39 500 ₽ | 39 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 38 500 ₽ | 38 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 38 500 ₽ | 38 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 38 500 ₽ | 38 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:29 | 1 | 38 500 ₽ | 38 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:12 | 1 | 43 000 ₽ | 43 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:11 | 1 | 43 999 ₽ | 43 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:09 | 1 | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:04 | 1 | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 19:00 | 1 | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:58 | 5 | 200 000 ₽ | 40 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:45 | 1 | 43 500 ₽ | 43 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:43 | 1 | 43 499 ₽ | 43 499 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:43 | 1 | 43 499 ₽ | 43 499 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:43 | 1 | 43 499 ₽ | 43 499 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:43 | 1 | 43 499 ₽ | 43 499 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:43 | 1 | 43 499 ₽ | 43 499 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:38 | 1 | 43 500 ₽ | 43 500 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:37 | 5 | 210 000 ₽ | 42 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:36 | 1 | 43 000 ₽ | 43 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:36 | 1 | 43 000 ₽ | 43 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:36 | 1 | 43 000 ₽ | 43 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:36 | 1 | 43 000 ₽ | 43 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:36 | 1 | 43 000 ₽ | 43 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:36 | 1 | 42 999 ₽ | 42 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:36 | 1 | 42 999 ₽ | 42 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:36 | 1 | 42 999 ₽ | 42 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:34 | 5 | 200 000 ₽ | 40 000 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:34 | 1 | 39 999 ₽ | 39 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:34 | 1 | 39 999 ₽ | 39 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:34 | 1 | 39 999 ₽ | 39 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:34 | 1 | 39 999 ₽ | 39 999 ₽ | Неизучен |
| 19.09.2026 18:34 | 1 | 39 999 ₽ | 39 999 ₽ | Неизучен |