Жгут

Ресурсы и материалы · Новичок

Мин. за 1 шт.26 ₽
Обычная цена100 ₽
Средняя за 1 шт.131 ₽
Макс. за 1 шт.4 400 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 499 ₽ 499 ₽ 21.09.2026 02:05
1 499 ₽ 499 ₽ 22.09.2026 18:49
1 499 ₽ 499 ₽ 22.09.2026 18:48
1 500 ₽ 500 ₽ 21.09.2026 08:28
1 600 ₽ 600 ₽ 22.09.2026 17:43
1 333 ₽ 899 ₽ 899 ₽ 22.09.2026 16:57
1 900 ₽ 900 ₽ 21.09.2026 20:06
1 995 ₽ 995 ₽ 21.09.2026 10:04
1 995 ₽ 995 ₽ 21.09.2026 10:04
2 1 400 ₽ 700 ₽ 21.09.2026 20:28
1 2 500 ₽ 2 500 ₽ 20.09.2026 23:15
5 2 500 ₽ 500 ₽ 21.09.2026 11:36
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 19:00
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:32
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:12
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 19:01
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:53
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:57
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:21
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:33
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:38
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:49
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:31
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:20
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:22
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:24
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:32
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:37
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:28
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 19:01
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:34
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:58
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:13
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:38
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:48
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:54
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:59
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:36
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:14
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:27
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:23
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:56
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:17
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:57
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:56
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:13
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 19:01
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:36
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:35
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 19:00
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:26
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:32
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:36
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:33
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:16
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:19
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:59
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 19:00
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:20
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:14
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:19
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:15
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:24
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:50
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:12
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:11
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:28
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:31
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:29
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:27
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:32
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:58
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:16
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:37
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:38
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:31
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:33
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:17
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:22
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:59
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:27
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:12
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:22
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:24
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:24
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:51
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:36
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:26
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:13
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:25
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:14
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:19
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:36
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:56
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 19:01
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:32
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:54
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 18:57
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:14
50 4 998 ₽ 4 999 ₽ 100 ₽ 22.09.2026 17:20

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
18.09.2026 22:21 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 22:21 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 22:21 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 22:21 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 22:21 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 22:01 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 22:01 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 22:01 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 22:01 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 22:01 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:45 1 1 999 ₽ 1 999 ₽
18.09.2026 21:41 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:41 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:39 50 7 777 ₽ 156 ₽
18.09.2026 21:37 50 7 777 ₽ 156 ₽
18.09.2026 21:37 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:35 50 7 777 ₽ 156 ₽
18.09.2026 21:35 50 7 777 ₽ 156 ₽
18.09.2026 21:35 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:32 50 7 777 ₽ 156 ₽
18.09.2026 21:32 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:32 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:32 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:27 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:26 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:26 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:26 50 4 900 ₽ 98 ₽
18.09.2026 21:25 50 4 000 ₽ 80 ₽
18.09.2026 21:25 50 4 000 ₽ 80 ₽
18.09.2026 21:25 50 4 000 ₽ 80 ₽
18.09.2026 21:24 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:24 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:23 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:23 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:23 50 7 750 ₽ 155 ₽
18.09.2026 21:05 50 4 000 ₽ 80 ₽
18.09.2026 20:56 50 4 000 ₽ 80 ₽