Мин. за 1 шт.11 ₽
Обычная цена500 ₽
Средняя за 1 шт.534 ₽
Макс. за 1 шт.2 450 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 798 ₽ | 799 ₽ | 799 ₽ | 22.09.2026 15:19 |
| 1 | — | 999 ₽ | 999 ₽ | 21.09.2026 08:32 |
| 1 | — | 999 ₽ | 999 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 999 ₽ | 999 ₽ | 21.09.2026 08:32 |
| 1 | — | 999 ₽ | 999 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 999 ₽ | 999 ₽ | 21.09.2026 08:32 |
| 1 | — | 999 ₽ | 999 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 999 ₽ | 999 ₽ | 21.09.2026 08:32 |
| 1 | — | 999 ₽ | 999 ₽ | 21.09.2026 08:33 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 10:45 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 10:44 |
| 1 | — | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 21.09.2026 10:44 |
| 5 | — | 1 800 ₽ | 360 ₽ | 21.09.2026 11:05 |
| 3 | 1 877 ₽ | 1 888 ₽ | 629 ₽ | 22.09.2026 16:40 |
| 5 | — | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 21.09.2026 10:35 |
| 1 | — | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 21.09.2026 21:28 |
| 4 | — | 2 000 ₽ | 500 ₽ | 21.09.2026 01:26 |
| 4 | — | 2 000 ₽ | 500 ₽ | 21.09.2026 04:20 |
| 5 | — | 2 300 ₽ | 460 ₽ | 21.09.2026 01:05 |
| 18 | — | 2 770 ₽ | 154 ₽ | 22.09.2026 20:10 |
| 6 | — | 2 790 ₽ | 465 ₽ | 21.09.2026 02:17 |
| 7 | — | 3 000 ₽ | 429 ₽ | 21.09.2026 14:43 |
| 3 | — | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ | 21.09.2026 02:23 |
| 4 | — | 4 000 ₽ | 1 000 ₽ | 21.09.2026 02:29 |
| 7 | — | 5 000 ₽ | 714 ₽ | 21.09.2026 09:07 |
| 50 | — | 7 999 ₽ | 160 ₽ | 21.09.2026 03:46 |
| 50 | — | 8 000 ₽ | 160 ₽ | 22.09.2026 21:07 |
| 50 | — | 8 900 ₽ | 178 ₽ | 21.09.2026 07:50 |
| 50 | — | 8 900 ₽ | 178 ₽ | 21.09.2026 07:50 |
| 50 | — | 9 000 ₽ | 180 ₽ | 21.09.2026 06:50 |
| 50 | — | 9 000 ₽ | 180 ₽ | 21.09.2026 06:50 |
| 50 | — | 9 899 ₽ | 198 ₽ | 21.09.2026 06:37 |
| 50 | — | 9 899 ₽ | 198 ₽ | 21.09.2026 06:37 |
| 50 | — | 9 900 ₽ | 198 ₽ | 21.09.2026 05:59 |
| 50 | — | 9 999 ₽ | 200 ₽ | 22.09.2026 17:58 |
| 10 | — | 10 000 ₽ | 1 000 ₽ | 21.09.2026 16:36 |
| 50 | — | 12 490 ₽ | 250 ₽ | 21.09.2026 04:49 |
| 50 | — | 12 490 ₽ | 250 ₽ | 21.09.2026 04:50 |
| 50 | — | 12 490 ₽ | 250 ₽ | 21.09.2026 04:49 |
| 50 | — | 12 500 ₽ | 250 ₽ | 21.09.2026 14:48 |
| 50 | — | 12 500 ₽ | 250 ₽ | 21.09.2026 14:48 |
| 50 | — | 12 500 ₽ | 250 ₽ | 21.09.2026 14:48 |
| 50 | — | 12 500 ₽ | 250 ₽ | 22.09.2026 15:23 |
| 50 | — | 12 500 ₽ | 250 ₽ | 21.09.2026 14:48 |
| 50 | — | 12 500 ₽ | 250 ₽ | 21.09.2026 14:48 |
| 50 | — | 12 999 ₽ | 260 ₽ | 21.09.2026 02:37 |
| 50 | — | 12 999 ₽ | 260 ₽ | 21.09.2026 02:37 |
| 50 | — | 12 999 ₽ | 260 ₽ | 21.09.2026 02:37 |
| 50 | — | 13 000 ₽ | 260 ₽ | 22.09.2026 09:32 |
| 42 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 357 ₽ | 21.09.2026 19:14 |
| 25 | — | 18 750 ₽ | 750 ₽ | 21.09.2026 05:27 |
| 25 | — | 18 750 ₽ | 750 ₽ | 21.09.2026 05:27 |
| 50 | 18 000 ₽ | 19 000 ₽ | 380 ₽ | 21.09.2026 09:20 |
| 50 | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ | 400 ₽ | 21.09.2026 21:35 |
| 50 | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ | 400 ₽ | 21.09.2026 21:35 |
| 50 | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ | 400 ₽ | 21.09.2026 21:35 |
| 50 | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ | 400 ₽ | 21.09.2026 21:35 |
| 50 | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ | 400 ₽ | 21.09.2026 21:35 |
| 28 | — | 28 000 ₽ | 1 000 ₽ | 22.09.2026 06:35 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 23:21 | 1 | 700 ₽ | 700 ₽ |
| 27.08.2026 23:21 | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 27.08.2026 21:50 | 1 | 450 ₽ | 450 ₽ |
| 27.08.2026 21:50 | 1 | 300 ₽ | 300 ₽ |
| 27.08.2026 21:10 | 50 | 4 000 ₽ | 80 ₽ |
| 27.08.2026 21:10 | 50 | 3 900 ₽ | 78 ₽ |
| 27.08.2026 20:44 | 4 | 1 500 ₽ | 375 ₽ |
| 27.08.2026 19:46 | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 27.08.2026 19:46 | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 27.08.2026 19:46 | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 27.08.2026 19:20 | 50 | 3 999 ₽ | 80 ₽ |
| 27.08.2026 17:51 | 50 | 3 800 ₽ | 76 ₽ |
| 27.08.2026 17:51 | 1 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 27.08.2026 17:51 | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 27.08.2026 17:41 | 3 | 250 ₽ | 83 ₽ |
| 27.08.2026 17:29 | 1 | 150 ₽ | 150 ₽ |
| 27.08.2026 17:29 | 1 | 99 ₽ | 99 ₽ |
| 27.08.2026 15:27 | 37 | 3 000 ₽ | 81 ₽ |
| 27.08.2026 15:26 | 2 | 1 000 ₽ | 500 ₽ |
| 27.08.2026 15:08 | 39 | 1 181 ₽ | 30 ₽ |
| 27.08.2026 15:05 | 1 | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| 27.08.2026 12:00 | 50 | 4 000 ₽ | 80 ₽ |
| 27.08.2026 09:09 | 10 | 9 000 ₽ | 900 ₽ |
| 27.08.2026 08:16 | 50 | 4 000 ₽ | 80 ₽ |
| 27.08.2026 08:16 | 50 | 4 000 ₽ | 80 ₽ |
| 27.08.2026 06:03 | 3 | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 27.08.2026 02:03 | 3 | 2 099 ₽ | 700 ₽ |
| 27.08.2026 02:03 | 2 | 2 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 27.08.2026 02:03 | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 27.08.2026 00:22 | 1 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 27.08.2026 00:22 | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 27.08.2026 00:22 | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 26.08.2026 23:31 | 4 | 1 555 ₽ | 389 ₽ |
| 26.08.2026 23:09 | 5 | 1 000 ₽ | 200 ₽ |
| 26.08.2026 23:09 | 1 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 26.08.2026 22:51 | 50 | 7 950 ₽ | 159 ₽ |
| 26.08.2026 21:50 | 1 | 888 ₽ | 888 ₽ |
| 26.08.2026 20:43 | 50 | 5 999 ₽ | 120 ₽ |
| 26.08.2026 20:33 | 5 | 1 000 ₽ | 200 ₽ |
| 26.08.2026 20:33 | 1 | 950 ₽ | 950 ₽ |
| 26.08.2026 20:33 | 1 | 900 ₽ | 900 ₽ |
| 26.08.2026 20:33 | 1 | 900 ₽ | 900 ₽ |
| 26.08.2026 20:33 | 1 | 700 ₽ | 700 ₽ |
| 26.08.2026 20:33 | 1 | 700 ₽ | 700 ₽ |
| 26.08.2026 19:21 | 1 | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 26.08.2026 19:18 | 1 | 499 ₽ | 499 ₽ |
| 26.08.2026 18:34 | 50 | 10 000 ₽ | 200 ₽ |
| 26.08.2026 18:34 | 50 | 9 999 ₽ | 200 ₽ |
| 26.08.2026 18:34 | 50 | 7 999 ₽ | 160 ₽ |
| 26.08.2026 18:33 | 50 | 20 000 ₽ | 400 ₽ |