Банка с пшеном

Ресурсы и материалы · Обычный

Мин. за 1 шт.250 ₽
Обычная цена1 880 ₽
Средняя за 1 шт.1 844 ₽
Макс. за 1 шт.2 800 ₽
Сделок400

График цены за 1 шт.

Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.

Текущие лоты

Кол-во Ставка Выкуп За 1 шт. До
1 2 000 ₽ 2 000 ₽ 21.09.2026 11:14
1 2 200 ₽ 2 200 ₽ 21.09.2026 10:14
1 2 222 ₽ 2 222 ₽ 21.09.2026 08:41
1 2 300 ₽ 2 300 ₽ 21.09.2026 08:18
1 2 400 ₽ 2 400 ₽ 21.09.2026 05:38
1 2 500 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 06:11
1 2 500 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 06:12
1 2 500 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 08:09
1 2 500 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 06:12
1 2 500 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 01:04
1 2 500 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 06:11
1 2 500 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 06:12
1 2 500 ₽ 2 500 ₽ 22.09.2026 12:38
1 2 600 ₽ 21.09.2026 00:50
3 6 800 ₽ 2 267 ₽ 22.09.2026 20:38
6 12 000 ₽ 2 000 ₽ 21.09.2026 10:15
2 18 000 ₽ 9 000 ₽ 21.09.2026 11:55
8 19 000 ₽ 20 000 ₽ 2 500 ₽ 22.09.2026 14:50
6 20 000 ₽ 3 333 ₽ 22.09.2026 09:47
10 23 800 ₽ 2 380 ₽ 22.09.2026 00:04
10 23 800 ₽ 2 380 ₽ 22.09.2026 00:04
10 23 800 ₽ 2 380 ₽ 22.09.2026 00:04
10 23 800 ₽ 2 380 ₽ 22.09.2026 00:04
10 23 800 ₽ 2 380 ₽ 22.09.2026 00:04
10 23 888 ₽ 2 389 ₽ 22.09.2026 23:53
10 23 888 ₽ 2 389 ₽ 22.09.2026 23:53
10 24 990 ₽ 2 499 ₽ 21.09.2026 10:01
10 17 777 ₽ 25 000 ₽ 2 500 ₽ 21.09.2026 20:48
10 24 300 ₽ 25 000 ₽ 2 500 ₽ 22.09.2026 13:34
10 24 300 ₽ 25 000 ₽ 2 500 ₽ 22.09.2026 13:34
11 25 000 ₽ 25 100 ₽ 2 282 ₽ 21.09.2026 02:05
10 25 555 ₽ 2 556 ₽ 21.09.2026 06:49
3 27 000 ₽ 9 000 ₽ 21.09.2026 11:18
14 34 980 ₽ 2 499 ₽ 21.09.2026 16:23
15 35 555 ₽ 2 370 ₽ 21.09.2026 01:16
18 1 ₽ 37 000 ₽ 2 056 ₽ 21.09.2026 11:26
19 40 000 ₽ 2 105 ₽ 21.09.2026 03:04
10 45 000 ₽ 4 500 ₽ 22.09.2026 15:12
10 49 999 ₽ 5 000 ₽ 22.09.2026 01:51
10 49 000 ₽ 49 999 ₽ 5 000 ₽ 21.09.2026 12:32
10 49 999 ₽ 5 000 ₽ 22.09.2026 01:51
21 55 555 ₽ 2 645 ₽ 21.09.2026 11:34
50 79 800 ₽ 1 596 ₽ 22.09.2026 23:39
50 75 099 ₽ 79 999 ₽ 1 600 ₽ 21.09.2026 05:30
50 83 000 ₽ 1 660 ₽ 21.09.2026 11:19
50 83 000 ₽ 1 660 ₽ 21.09.2026 11:20
50 84 000 ₽ 1 680 ₽ 21.09.2026 11:00
50 84 000 ₽ 1 680 ₽ 21.09.2026 11:00
50 84 990 ₽ 1 700 ₽ 21.09.2026 04:36
50 85 000 ₽ 1 700 ₽ 21.09.2026 10:31
50 87 000 ₽ 1 740 ₽ 21.09.2026 10:26
50 90 000 ₽ 1 800 ₽ 22.09.2026 22:24
50 90 000 ₽ 1 800 ₽ 22.09.2026 22:24
50 99 990 ₽ 2 000 ₽ 21.09.2026 11:18
50 99 999 ₽ 2 000 ₽ 21.09.2026 11:10
50 111 111 ₽ 2 222 ₽ 22.09.2026 22:15
50 120 000 ₽ 2 400 ₽ 21.09.2026 10:07
50 134 444 ₽ 2 689 ₽ 21.09.2026 03:44
50 134 444 ₽ 2 689 ₽ 21.09.2026 03:44
50 100 000 ₽ 135 000 ₽ 2 700 ₽ 21.09.2026 11:42
50 139 999 ₽ 2 800 ₽ 21.09.2026 15:26
50 139 999 ₽ 2 800 ₽ 21.09.2026 15:26
50 140 000 ₽ 2 800 ₽ 21.09.2026 17:27
50 143 900 ₽ 2 878 ₽ 22.09.2026 23:57
50 143 900 ₽ 2 878 ₽ 22.09.2026 23:57
50 143 900 ₽ 2 878 ₽ 22.09.2026 23:57
50 125 000 ₽ 144 000 ₽ 2 880 ₽ 21.09.2026 07:20
50 125 000 ₽ 144 000 ₽ 2 880 ₽ 21.09.2026 07:21
50 125 000 ₽ 144 000 ₽ 2 880 ₽ 21.09.2026 07:18
50 125 000 ₽ 144 000 ₽ 2 880 ₽ 21.09.2026 07:19
50 125 000 ₽ 144 000 ₽ 2 880 ₽ 21.09.2026 07:17
50 125 000 ₽ 144 000 ₽ 2 880 ₽ 21.09.2026 07:22
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:52
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:52
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:52
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:52
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:52
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:52
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:52
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:52
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:53
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:53
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:53
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:53
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:53
50 145 000 ₽ 2 900 ₽ 21.09.2026 03:53

Последние сделки

Время Кол-во Сумма За 1 шт.
17.09.2026 03:28 10 20 000 ₽ 2 000 ₽
17.09.2026 03:27 50 130 000 ₽ 2 600 ₽
17.09.2026 03:24 50 122 222 ₽ 2 444 ₽
17.09.2026 03:24 50 120 000 ₽ 2 400 ₽
17.09.2026 03:21 50 115 000 ₽ 2 300 ₽
17.09.2026 03:21 50 115 000 ₽ 2 300 ₽
17.09.2026 03:16 50 115 000 ₽ 2 300 ₽
17.09.2026 03:16 50 114 999 ₽ 2 300 ₽
17.09.2026 03:16 49 95 000 ₽ 1 939 ₽
17.09.2026 02:56 50 115 000 ₽ 2 300 ₽
17.09.2026 02:53 50 115 000 ₽ 2 300 ₽
17.09.2026 02:53 10 19 999 ₽ 2 000 ₽
17.09.2026 02:53 10 19 999 ₽ 2 000 ₽
17.09.2026 02:00 50 85 000 ₽ 1 700 ₽
17.09.2026 02:00 50 85 000 ₽ 1 700 ₽
17.09.2026 00:17 50 111 111 ₽ 2 222 ₽
17.09.2026 00:02 50 111 999 ₽ 2 240 ₽
17.09.2026 00:02 50 111 999 ₽ 2 240 ₽
17.09.2026 00:00 50 111 999 ₽ 2 240 ₽
17.09.2026 00:00 50 110 000 ₽ 2 200 ₽
17.09.2026 00:00 50 98 765 ₽ 1 975 ₽
16.09.2026 23:55 50 111 110 ₽ 2 222 ₽
16.09.2026 23:55 50 111 111 ₽ 2 222 ₽
16.09.2026 23:55 50 111 110 ₽ 2 222 ₽
16.09.2026 23:54 13 24 000 ₽ 1 846 ₽
16.09.2026 23:52 50 107 000 ₽ 2 140 ₽
16.09.2026 23:52 50 105 000 ₽ 2 100 ₽
16.09.2026 23:52 50 99 999 ₽ 2 000 ₽
16.09.2026 23:41 50 99 900 ₽ 1 998 ₽
16.09.2026 23:41 50 94 000 ₽ 1 880 ₽
16.09.2026 23:41 50 94 990 ₽ 1 900 ₽
16.09.2026 23:41 50 94 000 ₽ 1 880 ₽
16.09.2026 23:41 50 94 000 ₽ 1 880 ₽
16.09.2026 23:41 50 93 333 ₽ 1 867 ₽
16.09.2026 23:41 50 94 000 ₽ 1 880 ₽
16.09.2026 23:40 50 93 333 ₽ 1 867 ₽
16.09.2026 23:40 50 89 000 ₽ 1 780 ₽
16.09.2026 23:40 50 93 000 ₽ 1 860 ₽
16.09.2026 23:40 50 85 000 ₽ 1 700 ₽
16.09.2026 23:40 50 84 333 ₽ 1 687 ₽
16.09.2026 23:40 50 80 000 ₽ 1 600 ₽
16.09.2026 23:40 50 80 000 ₽ 1 600 ₽
16.09.2026 23:39 50 79 500 ₽ 1 590 ₽
16.09.2026 23:39 4 10 000 ₽ 2 500 ₽
16.09.2026 22:59 50 84 333 ₽ 1 687 ₽
16.09.2026 22:58 10 20 000 ₽ 2 000 ₽
16.09.2026 22:01 50 93 333 ₽ 1 867 ₽
16.09.2026 22:01 50 93 333 ₽ 1 867 ₽
16.09.2026 21:57 10 19 000 ₽ 1 900 ₽
16.09.2026 21:52 50 93 333 ₽ 1 867 ₽