Мин. за 1 шт.7 778 ₽
Обычная цена70 000 ₽
Средняя за 1 шт.70 332 ₽
Макс. за 1 шт.94 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ₽ | — | — | 21.09.2026 21:04 |
| 1 | 50 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 00:07 |
| 1 | 59 999 ₽ | — | — | 21.09.2026 01:19 |
| 1 | 60 000 ₽ | — | — | 20.09.2026 22:28 |
| 1 | 60 000 ₽ | — | — | 20.09.2026 22:28 |
| 1 | 60 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 09:27 |
| 1 | 63 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 08:47 |
| 1 | 64 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 04:41 |
| 1 | 65 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 18:06 |
| 1 | 66 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 03:28 |
| 1 | 66 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 03:28 |
| 1 | 66 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 03:27 |
| 1 | 66 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 03:27 |
| 1 | 66 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 03:27 |
| 1 | 66 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 03:28 |
| 1 | 68 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 17:12 |
| 1 | 68 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 17:13 |
| 1 | 68 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 17:13 |
| 1 | 68 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 17:13 |
| 1 | 68 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 17:13 |
| 1 | 68 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 17:13 |
| 1 | 68 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 17:13 |
| 1 | 68 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 17:13 |
| 1 | 68 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 17:12 |
| 1 | 68 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 17:13 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:20 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:22 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:22 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 21.09.2026 09:31 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:22 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:22 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:20 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:22 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:20 |
| 1 | — | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | — | 74 000 ₽ | 74 000 ₽ | 21.09.2026 08:14 |
| 1 | — | 74 000 ₽ | 74 000 ₽ | 21.09.2026 08:14 |
| 1 | — | 74 000 ₽ | 74 000 ₽ | 21.09.2026 08:14 |
| 1 | — | 74 000 ₽ | 74 000 ₽ | 21.09.2026 21:48 |
| 1 | — | 74 000 ₽ | 74 000 ₽ | 21.09.2026 08:14 |
| 1 | — | 74 000 ₽ | 74 000 ₽ | 21.09.2026 08:14 |
| 1 | — | 74 444 ₽ | 74 444 ₽ | 22.09.2026 20:10 |
| 1 | — | 74 444 ₽ | 74 444 ₽ | 22.09.2026 20:10 |
| 1 | — | 74 990 ₽ | 74 990 ₽ | 21.09.2026 15:59 |
| 1 | — | 74 990 ₽ | 74 990 ₽ | 21.09.2026 15:58 |
| 1 | — | 74 990 ₽ | 74 990 ₽ | 21.09.2026 15:58 |
| 1 | — | 74 990 ₽ | 74 990 ₽ | 22.09.2026 15:57 |
| 1 | — | 74 990 ₽ | 74 990 ₽ | 21.09.2026 15:59 |
| 1 | — | 74 990 ₽ | 74 990 ₽ | 21.09.2026 15:58 |
| 1 | — | 74 990 ₽ | 74 990 ₽ | 22.09.2026 15:57 |
| 1 | — | 74 990 ₽ | 74 990 ₽ | 21.09.2026 15:58 |
| 1 | — | 74 990 ₽ | 74 990 ₽ | 21.09.2026 15:58 |
| 1 | 75 888 ₽ | 75 999 ₽ | 75 999 ₽ | 21.09.2026 09:50 |
| 1 | 65 000 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 22.09.2026 18:08 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 21.09.2026 08:56 |
| 1 | 65 000 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 22.09.2026 18:09 |
| 1 | 65 000 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 22.09.2026 18:08 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 21.09.2026 08:10 |
| 1 | 65 000 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 22.09.2026 18:08 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 21.09.2026 08:11 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 22.09.2026 14:46 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 21.09.2026 07:57 |
| 1 | 70 000 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 22.09.2026 17:36 |
| 1 | — | 84 990 ₽ | 84 990 ₽ | 22.09.2026 05:00 |
| 1 | 79 999 ₽ | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | 21.09.2026 22:50 |
| 1 | 79 999 ₽ | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | 21.09.2026 22:50 |
| 1 | — | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | 21.09.2026 19:26 |
| 1 | 79 999 ₽ | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | 21.09.2026 22:50 |
| 1 | — | 99 999 ₽ | 99 999 ₽ | 21.09.2026 14:34 |
| 1 | — | 99 999 ₽ | 99 999 ₽ | 21.09.2026 14:34 |
| 1 | — | 99 999 ₽ | 99 999 ₽ | 21.09.2026 14:34 |
| 1 | — | 99 999 ₽ | 99 999 ₽ | 21.09.2026 14:34 |
| 1 | — | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | 21.09.2026 11:00 |
| 2 | — | 150 000 ₽ | 75 000 ₽ | 21.09.2026 09:09 |
| 2 | — | 164 900 ₽ | 82 450 ₽ | 21.09.2026 03:02 |
| 2 | — | 164 900 ₽ | 82 450 ₽ | 21.09.2026 03:02 |
| 2 | — | 164 900 ₽ | 82 450 ₽ | 21.09.2026 03:02 |
| 2 | — | 164 900 ₽ | 82 450 ₽ | 21.09.2026 03:02 |
| 2 | — | 164 900 ₽ | 82 450 ₽ | 21.09.2026 03:02 |
| 2 | — | 164 900 ₽ | 82 450 ₽ | 21.09.2026 03:02 |
| 2 | — | 164 900 ₽ | 82 450 ₽ | 21.09.2026 03:02 |
| 2 | — | 164 990 ₽ | 82 495 ₽ | 21.09.2026 19:02 |
| 2 | — | 164 990 ₽ | 82 495 ₽ | 21.09.2026 19:02 |
| 2 | — | 165 000 ₽ | 82 500 ₽ | 22.09.2026 02:28 |
| 2 | — | 170 000 ₽ | 85 000 ₽ | 21.09.2026 06:02 |
| 2 | — | 190 000 ₽ | 95 000 ₽ | 22.09.2026 12:25 |
| 2 | — | 200 000 ₽ | 100 000 ₽ | 22.09.2026 21:03 |
| 3 | — | 228 900 ₽ | 76 300 ₽ | 22.09.2026 19:39 |
| 3 | — | 240 000 ₽ | 80 000 ₽ | 22.09.2026 13:30 |
| 3 | — | 240 000 ₽ | 80 000 ₽ | 21.09.2026 04:17 |
| 3 | — | 250 000 ₽ | 83 333 ₽ | 22.09.2026 16:56 |
| 3 | — | 250 000 ₽ | 83 333 ₽ | 21.09.2026 09:09 |
| 3 | 150 000 ₽ | 250 000 ₽ | 83 333 ₽ | 21.09.2026 00:41 |
| 3 | — | 255 555 ₽ | 85 185 ₽ | 21.09.2026 18:58 |
| 3 | — | 255 555 ₽ | 85 185 ₽ | 21.09.2026 18:58 |
| 3 | — | 255 555 ₽ | 85 185 ₽ | 21.09.2026 18:58 |
| 3 | — | 255 555 ₽ | 85 185 ₽ | 21.09.2026 18:58 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 00:13 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:13 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:13 | 1 | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:13 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:13 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:13 | 1 | 68 000 ₽ | 68 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:13 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:13 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 2 | 140 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 71 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 69 700 ₽ | 69 700 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 69 700 ₽ | 69 700 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 3 | 210 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 69 700 ₽ | 69 700 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 69 999 ₽ | 69 999 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 69 999 ₽ | 69 999 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 69 999 ₽ | 69 999 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 69 700 ₽ | 69 700 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 69 700 ₽ | 69 700 ₽ |
| 20.09.2026 00:12 | 1 | 69 700 ₽ | 69 700 ₽ |
| 20.09.2026 00:11 | 9 | 69 999 ₽ | 7 778 ₽ |
| 20.09.2026 00:11 | 1 | 67 000 ₽ | 67 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:11 | 1 | 67 000 ₽ | 67 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:10 | 1 | 69 999 ₽ | 69 999 ₽ |
| 20.09.2026 00:10 | 1 | 69 000 ₽ | 69 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:10 | 1 | 69 000 ₽ | 69 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:10 | 1 | 69 000 ₽ | 69 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:09 | 13 | 946 400 ₽ | 72 800 ₽ |
| 20.09.2026 00:09 | 1 | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ |
| 20.09.2026 00:07 | 10 | 770 000 ₽ | 77 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:07 | 1 | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:07 | 1 | 71 500 ₽ | 71 500 ₽ |
| 20.09.2026 00:07 | 1 | 68 999 ₽ | 68 999 ₽ |
| 20.09.2026 00:07 | 1 | 72 000 ₽ | 72 000 ₽ |
| 20.09.2026 00:07 | 1 | 68 999 ₽ | 68 999 ₽ |
| 20.09.2026 00:07 | 1 | 68 999 ₽ | 68 999 ₽ |
| 20.09.2026 00:07 | 10 | 766 666 ₽ | 76 667 ₽ |
| 20.09.2026 00:07 | 1 | 69 900 ₽ | 69 900 ₽ |
| 20.09.2026 00:06 | 1 | 69 900 ₽ | 69 900 ₽ |
| 20.09.2026 00:06 | 1 | 70 500 ₽ | 70 500 ₽ |
| 20.09.2026 00:06 | 1 | 69 900 ₽ | 69 900 ₽ |
| 20.09.2026 00:06 | 1 | 70 500 ₽ | 70 500 ₽ |