Мин. за 1 шт.5 000 ₽
Обычная цена14 989 ₽
Средняя за 1 шт.14 469 ₽
Макс. за 1 шт.18 499 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | До |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ₽ | — | — | 21.09.2026 20:46 |
| 1 | 9 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 13:15 |
| 1 | 10 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 07:27 |
| 1 | 10 000 ₽ | — | — | 22.09.2026 18:24 |
| 1 | 10 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 07:27 |
| 1 | 10 000 ₽ | — | — | 22.09.2026 15:33 |
| 1 | 10 999 ₽ | — | — | 21.09.2026 14:55 |
| 1 | 13 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 22:37 |
| 1 | 13 000 ₽ | — | — | 22.09.2026 13:04 |
| 1 | 13 000 ₽ | — | — | 22.09.2026 17:28 |
| 1 | 14 999 ₽ | — | — | 21.09.2026 00:46 |
| 1 | 15 000 ₽ | — | — | 22.09.2026 15:53 |
| 1 | 15 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 12:12 |
| 1 | 15 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 01:35 |
| 1 | 15 000 ₽ | — | — | 22.09.2026 08:47 |
| 1 | 15 000 ₽ | — | — | 22.09.2026 11:13 |
| 1 | 15 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 08:36 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:58 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:57 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:58 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:57 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:57 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:58 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:57 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:57 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:57 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:58 |
| 1 | 15 000 ₽ | 15 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21.09.2026 09:57 |
| 1 | 15 990 ₽ | — | — | 22.09.2026 18:46 |
| 1 | 15 990 ₽ | — | — | 22.09.2026 18:13 |
| 1 | 16 000 ₽ | — | — | 22.09.2026 20:33 |
| 1 | — | 16 100 ₽ | 16 100 ₽ | 22.09.2026 21:49 |
| 1 | — | 16 299 ₽ | 16 299 ₽ | 21.09.2026 03:48 |
| 1 | — | 16 300 ₽ | 16 300 ₽ | 21.09.2026 09:47 |
| 1 | — | 16 300 ₽ | 16 300 ₽ | 22.09.2026 21:41 |
| 1 | — | 16 300 ₽ | 16 300 ₽ | 22.09.2026 21:41 |
| 1 | — | 16 300 ₽ | 16 300 ₽ | 22.09.2026 21:40 |
| 1 | — | 16 300 ₽ | 16 300 ₽ | 22.09.2026 21:41 |
| 1 | — | 16 300 ₽ | 16 300 ₽ | 22.09.2026 21:41 |
| 1 | — | 16 300 ₽ | 16 300 ₽ | 22.09.2026 21:40 |
| 1 | — | 16 400 ₽ | 16 400 ₽ | 21.09.2026 09:23 |
| 1 | — | 16 400 ₽ | 16 400 ₽ | 21.09.2026 09:22 |
| 1 | — | 16 400 ₽ | 16 400 ₽ | 21.09.2026 09:23 |
| 1 | — | 16 400 ₽ | 16 400 ₽ | 21.09.2026 09:23 |
| 1 | — | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 21.09.2026 21:52 |
| 1 | — | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 22.09.2026 21:21 |
| 1 | — | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 22.09.2026 21:21 |
| 1 | — | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 21.09.2026 09:22 |
| 1 | — | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 22.09.2026 21:21 |
| 1 | — | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 21.09.2026 09:22 |
| 1 | — | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 21.09.2026 09:23 |
| 1 | — | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 22.09.2026 21:21 |
| 1 | 16 000 ₽ | 16 665 ₽ | 16 665 ₽ | 21.09.2026 21:21 |
| 1 | 15 555 ₽ | 16 666 ₽ | 16 666 ₽ | 21.09.2026 02:29 |
| 1 | 15 555 ₽ | 16 666 ₽ | 16 666 ₽ | 21.09.2026 02:30 |
| 1 | 15 555 ₽ | 16 666 ₽ | 16 666 ₽ | 21.09.2026 02:30 |
| 1 | — | 16 799 ₽ | 16 799 ₽ | 21.09.2026 08:29 |
| 1 | — | 16 799 ₽ | 16 799 ₽ | 21.09.2026 08:29 |
| 1 | — | 16 799 ₽ | 16 799 ₽ | 21.09.2026 08:29 |
| 1 | 15 900 ₽ | 16 800 ₽ | 16 800 ₽ | 22.09.2026 18:57 |
| 1 | — | 16 900 ₽ | 16 900 ₽ | 21.09.2026 08:58 |
| 1 | — | 16 900 ₽ | 16 900 ₽ | 21.09.2026 08:57 |
| 1 | — | 16 900 ₽ | 16 900 ₽ | 21.09.2026 08:57 |
| 1 | — | 16 900 ₽ | 16 900 ₽ | 21.09.2026 08:57 |
| 1 | — | 16 900 ₽ | 16 900 ₽ | 21.09.2026 08:58 |
| 1 | — | 16 900 ₽ | 16 900 ₽ | 21.09.2026 08:58 |
| 1 | 16 000 ₽ | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 10:55 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 17:01 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 12:00 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 20.09.2026 23:15 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 10:49 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 12:00 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 11:58 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 00:14 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 12:00 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 20.09.2026 22:22 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 11:58 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 22:00 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 00:14 |
| 1 | 16 000 ₽ | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 05:10 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 12:01 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 11:58 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 02:32 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 19:07 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 22:00 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 17:01 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 07:46 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 21.09.2026 00:23 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 12:01 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 11:58 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 12:00 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 12:01 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 22:00 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 20:41 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 17:01 |
| 1 | — | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 18:23 |
| 1 | 16 000 ₽ | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22.09.2026 10:54 |
| 2 | 35 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 01:44 |
| 7 | 85 000 ₽ | — | — | 21.09.2026 07:21 |
| 7 | 110 000 ₽ | — | — | 20.09.2026 22:27 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 22:03 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 22:03 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 22:03 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 22:03 | 1 | 14 999 ₽ | 14 999 ₽ |
| 19.09.2026 22:03 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 22:03 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 22:03 | 3 | 49 500 ₽ | 16 500 ₽ |
| 19.09.2026 22:02 | 10 | 174 999 ₽ | 17 500 ₽ |
| 19.09.2026 22:02 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 22:02 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 22:02 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 22:02 | 6 | 60 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 19.09.2026 22:02 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 22:02 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 22:01 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 22:01 | 1 | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| 19.09.2026 22:01 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:59 | 1 | 15 999 ₽ | 15 999 ₽ |
| 19.09.2026 21:59 | 1 | 15 999 ₽ | 15 999 ₽ |
| 19.09.2026 21:59 | 50 | 869 999 ₽ | 17 400 ₽ |
| 19.09.2026 21:58 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:58 | 5 | 80 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:58 | 8 | 112 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:58 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:58 | 5 | 80 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:58 | 3 | 48 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:58 | 2 | 28 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:57 | 1 | 15 003 ₽ | 15 003 ₽ |
| 19.09.2026 21:57 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:57 | 1 | 15 002 ₽ | 15 002 ₽ |
| 19.09.2026 21:57 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:57 | 1 | 15 001 ₽ | 15 001 ₽ |
| 19.09.2026 21:57 | 1 | 14 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:57 | 1 | 14 990 ₽ | 14 990 ₽ |
| 19.09.2026 21:57 | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:57 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 21:57 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 21:56 | 1 | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:56 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 21:56 | 1 | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:56 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 21:56 | 50 | 869 999 ₽ | 17 400 ₽ |
| 19.09.2026 21:56 | 10 | 169 999 ₽ | 17 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:55 | 10 | 167 000 ₽ | 16 700 ₽ |
| 19.09.2026 21:55 | 10 | 167 000 ₽ | 16 700 ₽ |
| 19.09.2026 21:54 | 1 | 14 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| 19.09.2026 21:54 | 1 | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:54 | 1 | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 19.09.2026 21:53 | 1 | 14 999 ₽ | 14 999 ₽ |
| 19.09.2026 21:53 | 1 | 14 999 ₽ | 14 999 ₽ |