Пыль изменения
misc · ID: 1rl71 · RANK_VETERAN
Мин1900
Медиана3974.5
Средняя58345.83
Макс284999
Сделок100
График цены
Текущие лоты
| Кол-во | Старт | Выкуп | До |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3000 | 2026-09-19T23:40:49Z |
| 1 | 0 | 3000 | 2026-09-20T00:54:28Z |
| 1 | 0 | 3999 | 2026-09-19T22:25:45Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:54:15Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:06:58Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:53:53Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:55:08Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:54:44Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:54:22Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:53:58Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:53:36Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:55:15Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:54:51Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:54:27Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:54:04Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:53:42Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:54:57Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:54:09Z |
| 1 | 0 | 4000 | 2026-09-20T15:54:33Z |
| 1 | 3999 | 4000 | 2026-09-19T23:15:03Z |
| 2 | 5999 | 6000 | 2026-09-19T19:13:23Z |
| 3 | 0 | 9500 | 2026-09-19T16:53:32Z |
| 5 | 0 | 14999 | 2026-09-20T00:03:57Z |
| 6 | 0 | 15000 | 2026-09-20T11:48:37Z |
| 4 | 0 | 15099 | 2026-09-21T11:10:59Z |
| 9 | 0 | 20999 | 2026-09-19T18:49:55Z |
| 9 | 0 | 27000 | 2026-09-20T00:03:49Z |
| 9 | 0 | 27000 | 2026-09-20T00:03:14Z |
| 9 | 0 | 27000 | 2026-09-20T00:03:19Z |
| 9 | 0 | 27000 | 2026-09-20T00:03:26Z |
| 9 | 0 | 27000 | 2026-09-20T00:03:32Z |
| 9 | 0 | 27000 | 2026-09-20T00:03:37Z |
| 9 | 0 | 27000 | 2026-09-20T00:03:08Z |
| 9 | 0 | 27000 | 2026-09-20T00:03:43Z |
| 10 | 0 | 29000 | 2026-09-21T11:48:20Z |
| 8 | 0 | 31000 | 2026-09-19T20:54:10Z |
| 10 | 10000 | 35000 | 2026-09-21T00:20:13Z |
| 10 | 10000 | 35000 | 2026-09-21T00:20:21Z |
| 19 | 0 | 50000 | 2026-09-19T20:44:15Z |
| 16 | 0 | 58000 | 2026-09-20T17:39:58Z |
| 20 | 0 | 60000 | 2026-09-20T18:15:47Z |
| 15 | 0 | 60000 | 2026-09-20T13:12:34Z |
| 34 | 0 | 85000 | 2026-09-19T18:25:14Z |
| 36 | 84000 | 85000 | 2026-09-19T23:57:01Z |
| 26 | 50000 | 88000 | 2026-09-20T04:50:41Z |
| 50 | 122222 | 133333 | 2026-09-21T09:49:28Z |
| 50 | 0 | 145555 | 2026-09-19T20:51:39Z |
| 50 | 0 | 148888 | 2026-09-20T22:23:04Z |
| 83 | 156760 | 176000 | 2026-09-21T11:09:50Z |
| 100 | 0 | 227777 | 2026-09-21T13:03:00Z |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| 2026-09-19T13:47:39Z | 1 | 3000 |
| 2026-09-19T12:19:17Z | 10 | 29998 |
| 2026-09-19T09:22:01Z | 10 | 24999 |
| 2026-09-19T08:27:01Z | 2 | 4000 |
| 2026-09-19T08:21:43Z | 50 | 130000 |
| 2026-09-19T08:21:39Z | 10 | 29998 |
| 2026-09-19T08:21:16Z | 1 | 4000 |
| 2026-09-19T08:21:13Z | 1 | 4000 |
| 2026-09-19T08:21:12Z | 1 | 4000 |
| 2026-09-19T08:21:11Z | 1 | 3000 |
| 2026-09-19T08:21:09Z | 2 | 2000 |
| 2026-09-19T07:02:00Z | 1 | 3900 |
| 2026-09-19T07:01:58Z | 1 | 3900 |
| 2026-09-19T07:01:56Z | 1 | 3900 |
| 2026-09-19T07:01:54Z | 1 | 3900 |
| 2026-09-19T07:01:52Z | 1 | 3900 |
| 2026-09-19T07:01:48Z | 1 | 3900 |
| 2026-09-19T07:01:46Z | 1 | 3900 |
| 2026-09-19T07:01:43Z | 1 | 3500 |
| 2026-09-19T07:01:39Z | 1 | 3400 |
| 2026-09-19T06:29:56Z | 2 | 3000 |
| 2026-09-19T05:04:57Z | 30 | 145000 |
| 2026-09-19T04:48:50Z | 10 | 24000 |
| 2026-09-19T04:48:47Z | 10 | 24000 |
| 2026-09-19T04:48:38Z | 10 | 20999 |
| 2026-09-19T02:11:58Z | 14 | 15000 |
| 2026-09-18T22:59:00Z | 1 | 3888 |
| 2026-09-18T22:50:28Z | 1 | 3790 |
| 2026-09-18T22:49:48Z | 1 | 3790 |
| 2026-09-18T21:16:53Z | 1 | 3790 |
| 2026-09-18T20:13:17Z | 1 | 3790 |
| 2026-09-18T20:13:16Z | 1 | 3790 |
| 2026-09-18T20:13:14Z | 1 | 3790 |
| 2026-09-18T20:13:13Z | 1 | 3790 |
| 2026-09-18T20:13:10Z | 1 | 3790 |
| 2026-09-18T20:01:40Z | 1 | 3790 |
| 2026-09-18T20:01:38Z | 1 | 3790 |
| 2026-09-18T18:41:25Z | 100 | 200000 |
| 2026-09-18T18:41:20Z | 100 | 200000 |
| 2026-09-18T18:41:17Z | 100 | 199999 |
| 2026-09-18T17:52:10Z | 10 | 24000 |
| 2026-09-18T17:40:17Z | 7 | 21000 |
| 2026-09-18T17:28:59Z | 1 | 3900 |
| 2026-09-18T17:10:46Z | 10 | 25555 |
| 2026-09-18T17:10:42Z | 10 | 25555 |
| 2026-09-18T17:10:38Z | 10 | 24000 |
| 2026-09-18T17:10:28Z | 10 | 24000 |
| 2026-09-18T17:10:17Z | 5 | 16000 |
| 2026-09-18T16:55:50Z | 50 | 100000 |
| 2026-09-18T16:55:08Z | 1 | 3900 |