Фильтр редкости модулей
Мин. за 1 шт.10 ₽
Обычная цена70 000 ₽
Средняя за 1 шт.133 304 ₽
Макс. за 1 шт.6 000 000 ₽
Сделок400
График цены за 1 шт.
Цена лота делится на количество предметов, чтобы график не прыгал из‑за пачек.
Текущие лоты
| Кол-во | Ставка | Выкуп | За 1 шт. | Редкость | До |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:32 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 16:59 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 21:59 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 14:19 |
| 1 | — | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:32 |
| 1 | — | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:49 |
| 1 | — | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:44 |
| 1 | — | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:43 |
| 1 | — | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 09:43 |
| 1 | — | 48 888 ₽ | 48 888 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:20 |
| 1 | — | 48 888 ₽ | 48 888 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:24 |
| 1 | — | 48 888 ₽ | 48 888 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:20 |
| 1 | — | 48 888 ₽ | 48 888 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:24 |
| 1 | — | 48 888 ₽ | 48 888 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:24 |
| 1 | — | 48 888 ₽ | 48 888 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:20 |
| 1 | — | 48 888 ₽ | 48 888 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:24 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 11:52 |
| 1 | 44 444 ₽ | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 12:32 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 11:51 |
| 1 | — | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 11:51 |
| 1 | 44 444 ₽ | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 12:32 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 19:34 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 14:09 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 21:57 |
| 1 | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 19:37 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 14:09 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 19:24 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 19:24 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 21:57 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 06:24 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 14:09 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 21:46 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:28 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 11:58 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 11:10 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 22:45 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 06:24 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:08 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 06:24 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 03:50 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:04 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 21:46 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 03:51 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 06:25 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 04:11 |
| 1 | 1 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 19:26 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 22:46 |
| 1 | — | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 22:46 |
| 1 | 50 000 ₽ | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:07 |
| 1 | — | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 18:12 |
| 1 | — | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 18:12 |
| 1 | 45 555 ₽ | 55 555 ₽ | 55 555 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 10:12 |
| 1 | — | 55 555 ₽ | 55 555 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 18:08 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 20:44 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:41 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 11:39 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:21 |
| 1 | — | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 19:09 |
| 1 | 6 666 ₽ | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 18:38 |
| 1 | — | 66 666 ₽ | 66 666 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 08:36 |
| 1 | 60 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 13:16 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 11:48 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 06:23 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:34 |
| 1 | — | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 23:19 |
| 1 | — | 74 555 ₽ | 74 555 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:00 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:15 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:15 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 16:51 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:14 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 23:20 |
| 1 | 65 000 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:26 |
| 1 | — | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 19:51 |
| 1 | — | 79 999 ₽ | 79 999 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:00 |
| 1 | — | 79 999 ₽ | 79 999 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 22:01 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:57 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 20:23 |
| 1 | 79 999 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 19:45 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 13:57 |
| 1 | — | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 14:39 |
| 1 | — | 83 000 ₽ | 83 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 21:40 |
| 1 | 75 000 ₽ | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 15:50 |
| 1 | — | 89 999 ₽ | 89 999 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 15:24 |
| 1 | — | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 20:00 |
| 1 | — | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 18:37 |
| 1 | 1 ₽ | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 19:26 |
| 1 | — | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 21:59 |
| 1 | — | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 14:40 |
| 1 | — | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 21:00 |
| 1 | — | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 23:20 |
| 1 | — | 95 555 ₽ | 95 555 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 17:23 |
| 1 | — | 98 000 ₽ | 98 000 ₽ | Неизучен | 21.09.2026 19:52 |
| 1 | — | 98 888 ₽ | 98 888 ₽ | Неизучен | 23.09.2026 01:36 |
| 1 | — | 99 990 ₽ | 99 990 ₽ | Неизучен | 22.09.2026 13:37 |
Последние сделки
| Время | Кол-во | Сумма | За 1 шт. | Редкость |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 23:44 | 1 | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:41 | 1 | 28 999 ₽ | 28 999 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:37 | 1 | 174 444 ₽ | 174 444 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:36 | 1 | 42 999 ₽ | 42 999 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:35 | 1 | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:35 | 1 | 111 111 ₽ | 111 111 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:30 | 1 | 455 555 ₽ | 455 555 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:28 | 1 | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:24 | 1 | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:14 | 1 | 65 000 ₽ | 65 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:12 | 1 | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:09 | 1 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:08 | 1 | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:04 | 1 | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:04 | 1 | 147 000 ₽ | 147 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:03 | 1 | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:01 | 1 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 23:01 | 1 | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:56 | 1 | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:51 | 1 | 42 000 ₽ | 42 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:50 | 1 | 99 990 ₽ | 99 990 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:45 | 1 | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:40 | 1 | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:37 | 1 | 148 000 ₽ | 148 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:37 | 1 | 99 000 ₽ | 99 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:36 | 1 | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:36 | 1 | 49 999 ₽ | 49 999 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:35 | 1 | 176 666 ₽ | 176 666 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:34 | 1 | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:34 | 1 | 149 999 ₽ | 149 999 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:30 | 1 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:28 | 1 | 44 444 ₽ | 44 444 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:27 | 1 | 429 999 ₽ | 429 999 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:26 | 1 | 42 990 ₽ | 42 990 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:26 | 1 | 232 000 ₽ | 232 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:25 | 1 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:24 | 1 | 35 555 ₽ | 35 555 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:09 | 1 | 435 000 ₽ | 435 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:07 | 1 | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:06 | 1 | 43 000 ₽ | 43 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:04 | 1 | 379 999 ₽ | 379 999 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:02 | 1 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 22:01 | 1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 21:45 | 1 | 42 990 ₽ | 42 990 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 21:45 | 1 | 42 000 ₽ | 42 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 21:45 | 1 | 42 990 ₽ | 42 990 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 21:45 | 1 | 42 000 ₽ | 42 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 21:45 | 1 | 42 000 ₽ | 42 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 21:31 | 1 | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | Неизучен |
| 20.09.2026 21:29 | 1 | 10 ₽ | 10 ₽ | Неизучен |